N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | GONZALEZ | VEGA | GABRIELA ANDREA | 8 | SOCIOLOGO | PROFESIONAL DEPTO. SOCIAL | 1 | 6 | Pesos | 2.366.424 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | PINEDA | WONG | YE-SENG ALEJANDRO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO DE FINANZAS | 1 | 6 | Pesos | 2.343.519 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | SANHUEZA | MOYANO | RAUL JAVIER | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO DEL ÁREA ECONÓMICA DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE IQUIQUE | 1 | 6 | Pesos | 2.343.519 | NO | 12/05/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | TUNESI | MUÑOZ | SERGIO ALBERTO | 8 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 1 | 6-2 | Pesos | 2.465.994 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | SANTANDER | GOMEZ | PATRICIO ALEJANDRO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 1 | 6-2 | Pesos | 2.302.326 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | POBLETE | FLORES | FRANCISCA | 10 | SOCIOLOGA | ENCARGADO DE SEGURIDAD PúBLICA PROVINCIAL DE LA GOBERNACIóN DE IQUIQUE | 1 | 6 | Pesos | 2.021.419 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
7 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ALFARO | GIPSY DEL CARMEN | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE SISTEMA COMPUTACIONALES- TECNICO COMERCIAL;TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL | 1 | 6 | Pesos | 1.825.917 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
8 | PROFESIONAL | SCHWEITZER | JIMENEZ | GUILLERMO ADOLFO | 14 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 1 | 6 | Pesos | 1.545.206 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
9 | TÉCNICO | RAMIREZ | MADARIAGA | ELIZABETH MAGDALENA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TECNICO | 1 | 6-2 | Pesos | 1.123.611 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | PAEZ | OSCAR EDILBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 1 | 6-2 | Pesos | 998.204 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | OÑATE | COLOMA | JAIME | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 1 | 6-2 | Pesos | 969.427 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | CLAVERO | OLMEDO | FRANCISCA ALBINA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA | 1 | 6-2 | Pesos | 901.373 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | CRUZ | MAITA | MIRNA SOLANGE | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA | 1 | 6-2 | Pesos | 901.427 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | ARREDONDO | MARCOS JAVIER | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPTO DE EXTRANJERIA | 1 | 6 | Pesos | 871.992 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | LIZANA | PEDRO MARCOS | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 1 | 6 | Pesos | 886.478 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
16 | ADMINISTRATIVO | PAPIC | TIAINA | NATALIO ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | REEMPLAZO | 1 | 6 | Pesos | 843.088 | NO | 01/05/2015 | 31/05/2015 | |
17 | ADMINISTRATIVO | PULGAR | VALLE | JUANA DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE EXTRANJERIA UNIDAD DE ALTA DEMANDA | 1 | 6-2 | Pesos | 926.289 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
18 | ADMINISTRATIVO | RAMIREZ | RAMIREZ | NILSE ANDREA | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | 1 | 6 | Pesos | 1.134.572 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
19 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | RIVERA | PEDRO ANTONIO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 1 | 6-2 | Pesos | 870.967 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona