N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MARTINEZ | FUENTES | PATRICIO BERNARDO | 8 | ASESOR JURIDICO | 1 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
2 | PROFESIONAL | COCA | CHOCOBAR | MARITZA OLIVIA | 9 | Jefe de Administracion y Finanzas | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
3 | PROFESIONAL | ROJAS | ROJAS | ALVARO RODRIGO | 9 | Asesor autoridad | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
4 | PROFESIONAL | VARELA | VILLAGRAN | JAIME ANDRES | 10 | JEFE DE GABINETE | 1 | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |
5 | PROFESIONAL | VALENZUELA | LARA | EUGENIA CRISTINA | 12 | Encargado de Extranjeria | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
6 | PROFESIONAL | VARELA | MONTENEGRO | EVELIN BETSABE | 12 | Encargado de Extranjeria | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
7 | TECNICO | RAMIREZ | MADARIAGA | ELIZABETH MAGDALENA | 12 | Encargado de Extranjeria Unidad de alta demanda | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
8 | ADMINISTRATIVO | BRAVO | MAGNA | LUIS | 15 | Tecnico Contable/ Administrativo Administracion y Finanzas | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
9 | ADMINISTRATIVO | OÑATE | COLOMA | JAIME | 15 | Asistente Jefes de Departamento/ Secretaria | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | ALFARO | GIPSY DEL CARMEN | 16 | Encargado OIRS | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
11 | ADMINISTRATIVO | CLAVERO | OLMEDO | FRANCISCA ALBINA | 16 | Administrativo de Extranjeria Unidad de alta demanda | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
12 | ADMINISTRATIVO | CRUZ | MAITA | MIRNA SOLANGE | 16 | Administrativo de Extranjeria Unidad de alta demanda | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
13 | ADMINISTRATIVO | PULGAR | VALLE | JUANA DEL CARMEN | 16 | Administrativo de Extranjeria Unidad de alta demanda | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
14 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | UGARTE | RODRIGO FABIAN | 16 | Administrativo de Extranjeria Unidad de alta demanda | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | |
15 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | PAEZ | OSCAR EDILBERTO | 17 | Auxiliar Conductor | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
16 | ADMINISTRATIVO | MIRANDA | RIVERA | PEDRO ANTONIO | 18 | Encargado Oficina de Partes | 1 | 01/01/2009 | 31/12/10 | 1 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona