N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | KUSANOVIC | MARUSIC | LILIANA | 1A | INTENDENTE REGIONAL | 12 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BRIGNARDELLO | MUÑOZ | GLORIA CECILIA | 6 | 12 | 07/11/2003 | INDEFINIDO | ||
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | HARO | BARRIENTOS | JOSE CELSO | 6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | 12 | 15/01/1994 | INDEFINIDO | |
4 | JEFE DE DEPARTAMENTO | GALLARDO | ALVARADO | JOSE RAUL | 10 | 12 | 15/01/1994 | INDEFINIDO | ||
5 | PROFESIONAL | BARRERA | ROJAS | MANUEL JESUS | 6 | 12 | 09/05/2002 | INDEFINIDO | ||
6 | PROFESIONAL | PIUCOL | MUÑOZ | MARIA ISABEL | 8 | 12 | 01/07/1990 | INDEFINIDO | ||
7 | TECNICO | OJEDA | NAVARRO | CARLOS ALBERTO | 13 | 12 | 25/02/1997 | INDEFINIDO | ||
8 | TECNICO | URBINA | AMPUERO | ALEJANDRINA SILVIA ROSARIO | 15 | 12 | 01/07/2008 | INDEFINIDO | 1-3 | |
9 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | VASQUEZ | PAMELA DEL ROSARIO | 16 | 12 | 01/07/2008 | INDEFINIDO | 3 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ARISMENDIS | MARQUEZ | PEDRO BERNARDINO | 19 | 12 | 01/11/2008 | INDEFINIDO | 3 | |
11 | AUXILIAR | MAIMAI | ALVAREZ | RAMON ESTEBAN | 20 | CHOFER | 12 | 01/01/1982 | INDEFINIDO |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona