Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Servicio de Gobierno Interior
Ley N° 20.285

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Efectuadas en Marzo del año 2010

N° correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (*) Cargo o función Región Fecha de Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de Término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
1 PROFESIONAL  VEJAR  CURNA  MARTA LORENA  11 PROFESIONAL  11  01/01/2010  31/12/2010   
2 PROFESIONAL  FIGUEROA  HERRADA  EMA MARGARITA CECILIA  12 PROFESIONAL  11  01/01/2010  31/12/2010 
3 TECNICO  PEÑALOZA  VILLARROEL  SANDRA MARIBEL  14 TECNICO  11  01/01/2010  31/12/2010   
4 ADMINISTRATIVO  MATUS  GUTIERREZ  EUGENIA LUZ  15 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010 
5 ADMINISTRATIVO  GALLARDO  MUÑOZ  LUIS CLAUDIO  16 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
6 ADMINISTRATIVO  FIGUEROA  SOTO  ANGELA DEL CARMEN  17 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010 
7 ADMINISTRATIVO  RETAMAL  NAVARRETE  BEATRIZ MAGALI  17 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
8 ADMINISTRATIVO  ANDRADE  VERA  KATIA MARLENE  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
9 ADMINISTRATIVO  CONTRERAS  ALMONACID  JESSICA  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
10 ADMINISTRATIVO  HUANEL  MUñOZ  MARIA ANGELA  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010 
11 ADMINISTRATIVO  MARTINEZ  VASQUEZ  FERNANDA IGNACIA  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  30/01/2010   
12 ADMINISTRATIVO  MORENO  PEREZ  HERIBERTO LUIS  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
13 ADMINISTRATIVO  REYES  MANSILLA  SERGIO AMALIO  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
14 ADMINISTRATIVO  VERA  MANCILLA  HUMBERTO ELEUTERIO  18 ADMINISTRATIVO  11  01/01/2010  31/12/2010   
15 AUXILIAR  GALINDO  CUMIAN  JUAN LUIS  20 AUXILIAR  11  01/01/2010  31/12/2010   
16 AUXILIAR  SILVA  JARA  JORGE ALEJANDRO  20 AUXILIAR  11  01/01/2010  31/12/2010   
17 AUXILIAR  VERA  PEREZ  SERGIO ALEJANDRO  21 AUXILIAR  11  01/01/2010  31/12/2010   

Notas:

(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona


Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir