Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Servicio de Gobierno Interior
Ley N° 20.285

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Efectuadas en Marzo del año 2010

N° correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (*) Cargo o función Región Fecha de Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de Término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
1 PROFESIONAL  ROSA  LOPEZ  MARIA SOLEDAD  7 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
2 PROFESIONAL  FLORES  ARRIAZA  ANA ALEJANDRA  8 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
3 PROFESIONAL  BORG  CARDENAS  MARIA YOLANDA  10 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010 
4 PROFESIONAL  PELAEZ  VILLALOBOS  HARALD HERMES  10 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010 
5 PROFESIONAL  FLORES  ALARCON  CLAUDIO ANDRES  11 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
6 PROFESIONAL  BORQUEZ  VARGAS  LUIS EUGENIO  13 PROFESIONAL  10  01/01/2010  25/02/2010   
7 PROFESIONAL  ROJAS  BUSTOS  ROSSANA CECILIA  13 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
8 PROFESIONAL  SANHUEZA  BURGOS  CLARA ELISA  13 PROFESIONAL  10  01/01/2010  31/12/2010   
9 ADMINISTRATIVO  OJEDA  FLORES  ANGELA  14 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
10 ADMINISTRATIVO  PRIETO  VALDOVINO  EDUARDO ERNESTO  14 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
11 ADMINISTRATIVO  AGUILA  VERA  GABRIELA DEL CARMEN  16 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010 
12 ADMINISTRATIVO  BECERRA  VIVAR  LUISA DEL CARMEN  16 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010 
13 ADMINISTRATIVO  MANCILLA  BARRIA  ERNESTO  17 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010   
14 ADMINISTRATIVO  MUÑOZ  BUSTAMANTE  MARGARITA ESTEFANIA  17 ADMINISTRATIVO  10  01/01/2010  31/12/2010 
15 AUXILIAR  ABURTO  MARIN  CESAR ESTEBAN  20 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   
16 AUXILIAR  SOTO  ZUÑIGA  MARTIN ALEJANDRO  20 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   
17 AUXILIAR  HUEICHA  MANSILLA  CARLOS SEGUNDO  22 AUXILIAR  10  01/01/2010  31/12/2010   

Notas:

(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona


Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir