N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | REYES | PAVEZ | ERNESTO SALVADOR | 5 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 8 | 6 | Pesos | 2.560.747 | NO | 4743 0 | 11/03/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | PALACIOS | CLAUDIA IVONNE | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL | 8 | 1 | Pesos | 2.405.076 | NO | 4743 0 | 01/04/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | HEITZER | QUIJADA | REINALDO LUIS | 8 | PROFESOR DE BIOLOGIA Y QUIMICA | ENCARGADO DE PERSONAL | 8 | 6-2 | Pesos | 2.143.176 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | EN TRAMITE PONESE TÉRMINO A CONTRATO |
4 | PROFESIONAL | RUIZ-TAGLE | GEOFFROY | ALEJANDRO | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL FINANZAS | 8 | 6-2 | Pesos | 2.177.699 | NO | 4743 5 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | PETIT | VELOZ | SANDRA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 8 | 6-2 | Pesos | 1.873.541 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | SALAS | MARTINEZ | RICARDO EDUARDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCION DE RIESGOS | PROFESIONAL ADMINISTRACION | 8 | 6-2 | Pesos | 1.867.175 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | TECNICO | CONTRERAS | CID | KARIN GISELLE | 12 | INGENIERO EN COMPUTACION EN INFORMATICA | TECNICO | 8 | 6-2 | Pesos | 1.555.706 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | ACEVEDO | BARBARA NATALIA | 14 | TECNICO JURIDICO | 8 | 6-2 | Pesos | 728.126 | NO | 4743 2 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | ||
9 | ADMINISTRATIVO | PARADA | AVENDAÑO | JUAN DOMINGO | 14 | CONTADOR GENERAL MENCION COMPUTACION;TECNICO EN AUDITORIA MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO | 8 | 6-2 | Pesos | 801.919 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | ADMINISTRATIVO | ROA | SANDOVAL | LUIS EUTIMIO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DE DPTO, CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PLANTA, DE CONFORMIDAD A LOS ART.87 Y 88 DE LA LEY N° 18.834 | 8 | 6-2 | Pesos | 871.609 | NO | 4743 13 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | ADMINISTRATIVO | FONSECA | ARIAS | MARIBEL DEL CARMEN | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFE DE DEPTO,CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PLANTA, DE CONFORMIDAD A LOS ART.87 Y 88 DE LA LEY N° 18.834 | 8 | 6-2 | Pesos | 804.635 | NO | 4743 10 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | ADMINISTRATIVO | FRANULIC | VELOSO | NELIA MARIA | 15 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA | 8 | 1 | Pesos | 689.358 | NO | 4743 0 | 01/05/2014 | 31/12/2014 | |
13 | ADMINISTRATIVO | STUARDO | GUAJARDO | MIGUELINA VERONICA | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE JEFE DPTO., CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PLANTA, DE CONFORMIDAD A LOS ART.87 Y 88 DE LA LEY N° 18.834 | 8 | 6-2 | Pesos | 804.635 | NO | 4743 10 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | LOPEZ | CARLOS DAVID | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 8 | 6-2 | Pesos | 710.372 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | ADMINISTRATIVO | ANDANA | LARRAIN | MARLENE ANDREA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 8 | 6-2 | Pesos | 679.568 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | ADMINISTRATIVO | TORRES | SOTO | MARCO ANTONIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | 8 | 6-2 | Pesos | 679.568 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
17 | ADMINISTRATIVO | SARANDONA | INZUNZA | JESSICA ANDREA | 18 | TECNICO ADMINISTRATIVO | TECNICO ADMINISTRATIVA | 8 | 6-2 | Pesos | 643.880 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
18 | AUXILIAR | BAEZA | CAMPOS | REINALDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 8 | 6-2 | Pesos | 550.911 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
19 | AUXILIAR | FONSECA | CALBULLANCA | MIGUEL | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 8 | 6-2 | Pesos | 557.477 | SI | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
20 | AUXILIAR | RETAMAL | ORTIZ | JAIME EDUARDO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR, CONSERVA EN PROPIEDAD SU CARGO DE PLANTA, DE CONFORMIDAD A LOS ART.87 Y 88 DE LA LEY N° 18.834 | 8 | 6-2 | Pesos | 570.609 | SI | 4743 8 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona