Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | PERIBONIO | PODUJE | JUAN ANTONIO | 1A | ABOGADO | INTENDENTE REGIONAL | 13 | 4 | Pesos | 7.477.578 | NO | 4483 0 | 16/11/2012 | Indefinido | |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | ABARCA | LEIVA | JORGE CARLOS | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ELECTRONICA | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 1 | Pesos | 2.581.066 | NO | 4483 0 | 23/04/2012 | 23/04/2015 | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | PEREZ | SERRANO | PATRICIO NIBALDO | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | Profesional Administracion Intendencia | 13 | 2 | Pesos | 2.071.835 | NO | 4483 10 | 01/08/1994 | Indefinido | |
4 | PROFESIONAL | ALVARADO | VERA | ESTEBAN RENATO | 11 | LICENCIADO EN HISTORIA | SUPLENTE | 13 | 2 | Pesos | 1.706.544 | NO | 4483 1 | 14/08/2013 | 14/02/2014 | |
5 | PROFESIONAL | DIAZ | MONTOYA | FRANCISCA ISABEL | 11 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | PROFESIONAL OIRS | 13 | 2 | Pesos | 1.803.667 | NO | 4483 8 | 01/01/2000 | Indefinido | |
6 | PROFESIONAL | MUÑOZ | ZAPATA | ANA MARIA | 11 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.810.562 | NO | 4483 9 | 01/01/2011 | Indefinido | |
7 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GALVEZ | ALEJANDRA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 689.362 | NO | 4483 4 | 01/01/2005 | 15/12/2013 | |
8 | PROFESIONAL | JAMETT | PAZ | JOHAZIEL LEBI | 12 | LICENCIADO EN GEOGRAFIA;GEOGRAFO | PROFESIONAL CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | 1.667.663 | NO | 4483 8 | 21/04/2011 | Indefinido | |
9 | ADMINISTRATIVO | CHAMAL | CORNEJO | MARTA ANGELA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUPLENTE | 13 | 2 | Pesos | 1.014.577 | SI | 4483 2 | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
10 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | TAPIA | ROSA OLIVIA | 14 | ORIENTADOR FAMILIAR MENCION RELACIONES HUMANAS | SECRETARIA JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.461.443 | SI | 4483 11 | 01/12/1991 | Indefinido | |
11 | ADMINISTRATIVO | TORRES | SEPULVEDA | AURORA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA SECCION ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.067.850 | SI | 4483 12 | 01/07/2009 | Indefinido | |
12 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ADASME | JUAN RENE RAUL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 974.416 | NO | 4483 14 | 29/08/1989 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona