N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | ECHEVERRIA | VIAL | FERNANDO JOSE | 1A | INGENIERO CIVIL CON MENCION EN ESTRUCTURAS | INTENDNETE REGION METROPOLITANA | 13 | 4 | Pesos | 6.199.061 | No | 4483 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | |
2 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RODRIGUEZ | PACHECO | RENE ANTONIO | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 2.087.037 | No | 4483 6 | 09/06/2008 | INDEFINIDA | |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | PEREZ | SERRANO | PATRICIO NIBALDO | 9 | LEM;ADMINISTRADOR PUBLICO | 13 | 2 | Pesos | 1.602.615 | No | 4483 7 | 01/08/1994 | INDEFINIDA | ||
4 | PROFESIONAL | DIAZ | MONTOYA | FRANCISCA ISABEL | 11 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | 13 | 2 | Pesos | 1.374.788 | No | 4483 5 | 01/01/2000 | INDEFINIDA | ||
5 | PROFESIONAL | MLADINIC | DRAGUICEVIC | VESNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.280.318 | No | 4483 0 | 25/05/2009 | INDEFINIDA | |
6 | PROFESIONAL | GONZALEZ | GALVEZ | ALEJANDRA DEL CARMEN | 12 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO ADQUISICIONES | 13 | 1 | Pesos | 1.220.347 | No | 4483 0 | 01/01/2005 | 18/07/2004 | |
7 | ADMINISTRATIVO | CHAMAL | CORNEJO | MARTA ANGELA | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SUPLENTE | 13 | 1 | Pesos | 630.125 | No | 4483 0 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
8 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | TAPIA | ROSA OLIVIA | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA;SECRETARIA ADMINISTRATIVA;ORIENTADOR FAMILIAR MENCION RELACIONES HUMANAS | 13 | 2 | Pesos | 706.955 | Si | 4483 10 | 01/12/1991 | INDEFINIDA | ||
9 | ADMINISTRATIVO | TORRES | SEPULVEDA | AURORA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | X | 13 | 2 | Pesos | 702.687 | Si | 4483 9 | 01/07/2009 | INDEFINIDA | |
10 | ADMINISTRATIVO | MORENO | OPAZO | ROSA MYRIAM JOSEFINA DEL CARMEN | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | 13 | 2 | Pesos | 704.323 | Si | 4483 15 | 01/07/1998 | INDEFINIDA | ||
11 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | ADASME | JUAN RENE RAUL | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA;LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | 13 | 2 | Pesos | 647.336 | Si | 4483 12 | 28/08/1989 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona