N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MARDONES | PEREZ | GONZALO IGNACIO | 5 | ABOGADO | COORDINADOR JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 2.563.001 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 19/06/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 20 DE JUNIO DE 2014 |
2 | PROFESIONAL | OTAYZA | ROJAS | ALICIA MONSERRAT | 5 | ABOGADO | JEFA DPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 2.660.097 | NO | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | GUERRA | MONSALVE | VALENTINA EUGENIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 2.445.770 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | GODOY | HARB | JAVIER ALFREDO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | 13 | 1 | Pesos | 2.121.133 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | MAYOL | RETAMAL | FRANCISCA PAZ | 7 | ABOGADA | ABOGADO DEPARTAMENTO JURIDICO | 13 | 1 | Pesos | 2.213.633 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | ALVARADO | QUINTEROS | MARCIA PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.042.526 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | PROFESIONAL | FAUNDEZ | MOLINA | CARLA VALERIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.056.336 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
8 | PROFESIONAL | FIGUEROA | CABELLO | GONZALO | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 2.042.526 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | PROFESIONAL | GONZALEZ | DE LA PARRA | TERESA ESTER ALICIA | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 2.042.526 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SEPULVEDA | MARIA GRACIELA | 8 | PERIODISTA | PERIODISTA | 13 | 1 | Pesos | 2.016.925 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | PROFESIONAL | JARA | BERNAL | MAURICIO ANTONIO | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 2.042.526 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | EN TRAMITE PONESE TÉRMINO A CONTRATO |
12 | PROFESIONAL | PEDRAZA | CONTRERAS | JUDITH RAMONA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DPTO. DE DESARROLLO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.042.526 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | PROFESIONAL | LOPEZ | VIDAL | TATIANA MABEL | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | ANALISTA DE SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.774.967 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | PROFESIONAL | MEDINA | ALVEAR | ATRIX IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | 1.774.967 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | PROFESIONAL | MLADINIC | DRAGUICEVIC | VESNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.637.649 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | MUÑOZ | CARMEN BEGOÑA | 12 | EDUCADORA DE PARVULOS | ENCARGADA SECCION ATENCION DE USUARIOS | 13 | 2 | Pesos | 1.498.325 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
17 | PROFESIONAL | VALDES | CURILEN | CAMILA PAZ | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA SECCION DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.498.325 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
18 | TECNICO | CERDA | PEREZ | NORMA | 12 | TECNICO EN CONTABILIDAD | TECNICO CONTABLE | 13 | 2 | Pesos | 867.644 | SI | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
19 | TECNICO | FERNANDEZ | CERDA | DENNIS ALEJANDRO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 829.339 | SI | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
20 | TECNICO | URRUTIA | SAINZ | CHRISTIAN MARCELO | 12 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | ENCARGADO SOPORTE INFORMATICO | 13 | 2 | Pesos | 835.723 | SI | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
21 | TECNICO | VERGARA | ARAVENA | JOSE RODRIGO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMATICA | ANALISTA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.247.367 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
22 | ADMINISTRATIVO | JENSEN | GUZMAN | VALESKA CRISTINA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DELEGACION PROVINCIAL SANTIAGO | 13 | 2 | Pesos | 734.152 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
23 | ADMINISTRATIVO | URIBE | ESPONDA | JEANNETTE DENISE | 14 | EGRESADA DE DERECHO | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 761.513 | NO | 4743 6 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
24 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 726.681 | SI | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
25 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | SOTO | JULIO ANTONIO | 16 | TECNICO EN ANALISIS DE SISTEMAS | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 666.354 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
26 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | MADRID | OSCAR EDUARDO | 16 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 666.354 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
27 | ADMINISTRATIVO | REYES | RIVEROS | ERIKA ANDREA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 652.280 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
28 | ADMINISTRATIVO | REYES | ZAMORANO | ANGELINA MACARENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DEPARTAMENTO JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 656.972 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
29 | ADMINISTRATIVO | TOLEDO | VALDEBENITO | ELVIRA CLOTILDE | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO ARCHIVO E INVENTARIO | 13 | 2 | Pesos | 680.426 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
30 | ADMINISTRATIVO | MOLINA | LOPEZ | PATRICIA ANTONIETA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 647.495 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
31 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | CONCHA | JOCELYN ELIZABETH | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 601.990 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
32 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | GRACIA | MARCO ANTONIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 656.183 | SI | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
33 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | INZUNZA | CAROLA ANDREA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | 618.204 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
34 | ADMINISTRATIVO | LECAROS | SANDOVAL | MILDRED VALERIA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA SECCION SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 614.182 | SI | 4743 6 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
35 | ADMINISTRATIVO | LUCERO | IRIBARRA | EUGENIA SONIA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO SECCION ARCHIVO E INVENTARIO | 13 | 2 | Pesos | 610.159 | NO | 4743 5 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
36 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | GOMEZ | SYLVIA ELIZABETH | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO CONTABLE/ ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 634.292 | SI | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
37 | ADMINISTRATIVO | MORAGA | TOLEDO | KARLA ANDREA | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA;ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 676.893 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
38 | AUXILIAR | DIAZ | FUENTES | KARINA FERNANDA | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 13 | 1 | Pesos | 502.983 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
39 | AUXILIAR | MUÑOZ | FLORES | CHRISTIAN GONZALO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIO/ASISTENTE JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 506.971 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
40 | AUXILIAR | CARVAJAL | PARRA | SEGUNDO ENRIQUE | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 497.332 | SI | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
41 | AUXILIAR | FIGUEROA | ROBLES | PATRICIO LUDOF | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 13 | 1 | Pesos | 432.503 | NO | 4743 0 | 06/01/2014 | 31/12/2014 | |
42 | AUXILIAR | SEPULVEDA | FERNANDEZ | JUAN CARLOS | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 495.659 | NO | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona