N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MARDONES | PEREZ | GONZALO IGNACIO | 5 | ABOGADO | COORDINADOR JURIDICO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 1 | Pesos | 2.043.353 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
2 | PROFESIONAL | OTAYZA | ROJAS | ALICIA MONSERRAT | 5 | ABOGADO | JEFA DPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 2.140.449 | NO | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
3 | PROFESIONAL | GUERRA | MONSALVE | VALENTINA EUGENIA | 6 | ABOGADO | PROFESIONAL DPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 1.963.766 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
4 | PROFESIONAL | GODOY | HARB | JAVIER ALFREDO | 7 | ABOGADO | ABOGADO | 13 | 1 | Pesos | 1.763.556 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
5 | PROFESIONAL | MAYOL | RETAMAL | FRANCISCA PAZ | 7 | ABOGADA | ABOGADO DEPARTAMENTO JURIDICO | 13 | 1 | Pesos | 1.763.556 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
6 | PROFESIONAL | ALVARADO | QUINTEROS | MARCIA PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.615.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
7 | PROFESIONAL | CARVAJAL | OLIVARES | CARLOS ANDRES | 8 | ARQUITECTO | ASESOR GABINETE | 13 | 1 | Pesos | 321.283 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 06/02/2014 | |
8 | PROFESIONAL | FAUNDEZ | MOLINA | CARLA VALERIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 1.632.469 | NO | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
9 | PROFESIONAL | FIGUEROA | CABELLO | GONZALO | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.615.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
10 | PROFESIONAL | GONZALEZ | DE LA PARRA | TERESA ESTER ALICIA | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.615.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
11 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SEPULVEDA | MARIA GRACIELA | 8 | PERIODISTA | PERIODISTA | 13 | 1 | Pesos | 1.606.413 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
12 | PROFESIONAL | HIRIART | MORAN | MARIA DE LA PAZ | 8 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN INGLES | DELEGADA DE SANTIAGO | 13 | 5-2 | Pesos | 2.681.063 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
13 | PROFESIONAL | JARA | BERNAL | MAURICIO ANTONIO | 8 | ABOGADO | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.615.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
14 | PROFESIONAL | PEDRAZA | CONTRERAS | JUDITH RAMONA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DPTO. DE DESARROLLO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.615.098 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
15 | PROFESIONAL | LOPEZ | VIDAL | TATIANA MABEL | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION AGROINDUSTRIAL | ANALISTA DE SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.361.399 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
16 | PROFESIONAL | MEDINA | ALVEAR | ATRIX IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | 1.361.399 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
17 | PROFESIONAL | MLADINIC | DRAGUICEVIC | VESNA | 11 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.258.152 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
18 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | MUÑOZ | CARMEN BEGOÑA | 12 | EDUCADORA DE PARVULOS | ENCARGADA SECCION ATENCION DE USUARIOS | 13 | 2 | Pesos | 1.150.069 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
19 | PROFESIONAL | VALDES | CURILEN | CAMILA PAZ | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA SECCION DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 613.370 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | PERMISO POSTNATAL PARENTAL DESDE EL 23/11/13 AL 14/02/14 |
20 | TECNICO | CERDA | PEREZ | NORMA | 12 | TECNICO EN CONTABILIDAD | TECNICO CONTABLE/ ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 773.350 | SI | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
21 | TECNICO | FERNANDEZ | CERDA | DENNIS ALEJANDRO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 672.437 | SI | 4743 3 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
22 | TECNICO | URRUTIA | SAINZ | CHRISTIAN MARCELO | 12 | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | ENCARGADO SOPORTE INFORMATICO | 13 | 2 | Pesos | 669.487 | SI | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
23 | TECNICO | VERGARA | ARAVENA | JOSE RODRIGO | 14 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMATICA | ANALISTA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 960.038 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
24 | ADMINISTRATIVO | JENSEN | GUZMAN | VALESKA CRISTINA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DELEGACION PROVINCIAL SANTIAGO | 13 | 2 | Pesos | 557.651 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
25 | ADMINISTRATIVO | URIBE | ESPONDA | JEANNETTE DENISE | 14 | EGRESADA DE DERECHO | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 618.412 | SI | 4743 6 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
26 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 591.616 | SI | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
27 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | SOTO | JULIO ANTONIO | 16 | TECNICO EN ANALISIS DE SISTEMAS | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 509.784 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
28 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | MADRID | OSCAR EDUARDO | 16 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO SOCIAL INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 509.784 | NO | 4743 4 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
29 | ADMINISTRATIVO | REYES | RIVEROS | ERIKA ANDREA | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA SECCION PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 580.340 | SI | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
30 | ADMINISTRATIVO | REYES | ZAMORANO | ANGELINA MACARENA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DEPARTAMENTO JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 500.402 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
31 | ADMINISTRATIVO | TOLEDO | VALDEBENITO | ELVIRA CLOTILDE | 16 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO ARCHIVO E INVENTARIO | 13 | 2 | Pesos | 553.706 | SI | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
32 | ADMINISTRATIVO | MOLINA | LOPEZ | PATRICIA ANTONIETA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO SOCIAL INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 497.912 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
33 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | CONCHA | JOCELYN ELIZABETH | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 494.197 | SI | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
34 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | GRACIA | MARCO ANTONIO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SOCIAL INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 535.560 | SI | 4743 9 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
35 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | INZUNZA | CAROLA ANDREA | 18 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO CONTROL DE GESTION | 13 | 2 | Pesos | 475.734 | NO | 4743 7 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
36 | ADMINISTRATIVO | LECAROS | SANDOVAL | MILDRED VALERIA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA SECCION SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 503.896 | SI | 4743 6 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
37 | ADMINISTRATIVO | LUCERO | IRIBARRA | EUGENIA SONIA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL | ADMINISTRATIVO SECCION ARCHIVO E INVENTARIO | 13 | 2 | Pesos | 494.279 | SI | 4743 5 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
38 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | GOMEZ | SYLVIA ELIZABETH | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO CONTABLE/ ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS INTENDENCIA | 13 | 2 | Pesos | 557.319 | SI | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
39 | ADMINISTRATIVO | MORAGA | TOLEDO | KARLA ANDREA | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA;ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 517.068 | NO | 4743 2 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
40 | AUXILIAR | DIAZ | FUENTES | KARINA FERNANDA | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 13 | 1 | Pesos | 382.347 | NO | 4743 0 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
41 | AUXILIAR | MUÑOZ | FLORES | CHRISTIAN GONZALO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIO/ASISTENTE JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 385.630 | NO | 4743 1 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
42 | AUXILIAR | CARVAJAL | PARRA | SEGUNDO ENRIQUE | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 417.910 | SI | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |
43 | AUXILIAR | FIGUEROA | ROBLES | PATRICIO LUDOF | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 13 | 1 | Pesos | 0 | NO | 4743 0 | 06/01/2014 | 31/12/2014 | CONTRATO EN TRAMITE |
44 | AUXILIAR | SEPULVEDA | FERNANDEZ | JUAN CARLOS | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 383.192 | NO | 4743 11 | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona