Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Servicio de Gobierno Interior
Ley N° 20.285

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
Efectuadas en Marzo del año 2010

N° correlativo Estamento Apellido paterno Apellido materno Nombres Grado EUS (*) Cargo o función Región Fecha de Inicio
(dd/mm/aaaa)
Fecha de Término
(dd/mm/aaaa)
Observaciones
1 PROFESIONAL  OTAYZA  ROJAS  ALICIA MONSERRAT  5 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
2 PROFESIONAL  CARRASCO  LABRA  SERGIO  6 PROFESIONAL  13  01/01/2010  10/03/2010  PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA POR 55% 
3 PROFESIONAL  GUERRA  MONSALVE  VALENTINA EUGENIA  6 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
4 PROFESIONAL  GUZMAN  ARZIC  SUSANA  7 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
5 PROFESIONAL  VEGA  SANCHEZ  ANGELICA  7 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
6 PROFESIONAL  CUADRADO  PRATS  CARLOS CESAR LUIS  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
7 PROFESIONAL  FAUNDEZ  MOLINA  CARLA VALERIA  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
8 PROFESIONAL  GUERRERO  AHUMADA  EVELYN IVONNE  8 PROFESIONAL  13  26/02/2010  08/04/2010   
9 PROFESIONAL  LOPEZ  LOPEZ  PAOLA  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
10 PROFESIONAL  NARANJO  FUENTES  CLAUDIO MARCELO  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
11 PROFESIONAL  YUTRONIC  IRACHETA  JAKSA ANDREA  8 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
12 PROFESIONAL  AGUILAR  GONZALEZ  LUIS GUILLERMO  10 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
13 PROFESIONAL  DIAZ  VALENZUELA  MANUEL  10 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
14 PROFESIONAL  TRONCOSO  JORQUERA  ISABEL MARGARITA  10 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
15 PROFESIONAL  QUIROGA  JIMENEZ  LUIS ALBERTO  11 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010   
16 PROFESIONAL  CAMPOS  PESO  ROSA ESTER  13 PROFESIONAL  13  01/01/2010  31/12/2010 
17 TECNICO  CERDA  PEREZ  NORMA  12 TECNICO  13  01/01/2010  31/12/2010   
18 TECNICO  FERNANDEZ  CERDA  DENNIS ALEJANDRO  12 TECNICO  13  01/01/2010  31/12/2010   
19 TECNICO  URRUTIA  SAINZ  CHRISTIAN MARCELO  12 TECNICO  13  01/01/2010  31/12/2010   
20 TECNICO  VERGARA  ARAVENA  JOSE RODRIGO  14 TECNICO  13  01/01/2010  31/12/2010   
21 ADMINISTRATIVO  URIBE  ESPONDA  JEANNETTE DENISE  14 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
22 ADMINISTRATIVO  ARAYA  SALAZAR  LUIS ENRIQUE  15 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
23 ADMINISTRATIVO  ALVAREZ  SOTO  JULIO ANTONIO  16 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
24 ADMINISTRATIVO  ARAVENA  MADRID  OSCAR EDUARDO  16 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
25 ADMINISTRATIVO  REYES  ZAMORANO  ANGELINA MACARENA  16 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
26 ADMINISTRATIVO  TOLEDO  VALDEBENITO  ELVIRA CLOTILDE  16 ADMINISTRATIVO  13  01/02/2010  31/12/2010   
27 ADMINISTRATIVO  DIAZ  VASQUEZ  ELIZABETH DE LOURDES  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010  COMISION DE SERVICIO 
28 ADMINISTRATIVO  MUÑOZ  HERNANDEZ  LUCY TERESA  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
29 ADMINISTRATIVO  REYES  RIVEROS  ERIKA ANDREA  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
30 ADMINISTRATIVO  TAPIA  GRACIA  MARCO ANTONIO  17 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
31 ADMINISTRATIVO  HERRERA  INZUNZA  CAROLA ANDREA  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
32 ADMINISTRATIVO  LECAROS  SANDOVAL  MILDRED VALERIA  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
33 ADMINISTRATIVO  LUCERO  IRIBARRA  EUGENIA SONIA  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
34 ADMINISTRATIVO  MARQUEZ  GOMEZ  SYLVIA ELIZABETH  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
35 ADMINISTRATIVO  MILLAR  CONCHA  SANDRA JACQUELINE  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010   
36 ADMINISTRATIVO  MOLINA  LOPEZ  PATRICIA ANTONIETA  18 ADMINISTRATIVO  13  01/01/2010  31/12/2010 
37 AUXILIAR  MIRANDA  ESPINOZA  GABRIELA CRISTINA  21 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010   
38 AUXILIAR  MORAGA  TOLEDO  KARLA ANDREA  21 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010   
39 AUXILIAR  CARVAJAL  PARRA  SEGUNDO ENRIQUE  22 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010 
40 AUXILIAR  MUñOZ  FLORES  CHRISTIAN GONZALO  22 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010   
41 AUXILIAR  SEPULVEDA  FERNANDEZ  JUAN CARLOS  22 AUXILIAR  13  01/01/2010  31/12/2010 

Notas:

(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda

(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona


Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir