Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región de Atacama - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  639,197  83,415  255,679  191,759  511,360  1,189,689  83,672  180,795  4,031,142  223,719  7,390,427 
2 Directivos  Pesos  568,260  74,158  227,304  454,612  1,061,037  89,283  191,610  198,891  2,865,158 
3 Directivos  Pesos  536,110  69,962  214,444  428,884  1,002,674  91,818  196,519  187,639  2,728,054 
4 Directivos  Pesos  505,780  66,004  427,495  986,422  95,561  204,301  177,023  2,462,591 
5 Directivos  Pesos  477,114  62,263  381,687  852,577  90,127  216,350  166,990  2,247,114 
6 Directivos  Pesos  439,782  57,392  348,278  782,952  76,634  185,896  153,924  2,044,865 
7 Directivos  Pesos  407,172  53,136  312,365  703,627  70,941  172,125  142,510  1,861,884 
8 Directivos  Pesos  376,974  49,195  282,675  638,002  63,289  153,501  131,941  1,695,586 
9 Directivos  10  Pesos  349,076  45,554  255,813  583,172  58,596  142,145  122,177  1,556,543 
10 Directivos no profesionales  Pesos  536,110  69,962  732,926  56,497  137,038  187,639  1,720,176 
11 Directivos no profesionales  Pesos  505,780  66,004  725,381  51,020  123,750  177,023  1,648,963 
12 Directivos no profesionales  Pesos  477,114  62,263  676,037  48,123  116,739  166,990  1,547,272 
13 Directivos no profesionales  Pesos  439,782  57,392  625,523  44,355  107,603  153,924  1,428,586 
14 Directivos no profesionales  Pesos  407,172  53,136  581,344  41,071  99,632  142,510  1,324,873 
15 Directivos no profesionales  Pesos  376,974  49,195  541,817  31,217  75,718  131,941  1,206,871 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  349,076  45,554  493,633  28,902  70,110  122,177  1,109,462 
17 Profesionales  Pesos  536,110  69,962  428,884  955,880  91,818  196,519  187,639  2,466,816 
18 Profesionales  Pesos  505,780  66,004  427,495  866,813  92,128  207,733  177,023  2,342,981 
19 Profesionales  Pesos  477,114  62,263  381,687  810,884  86,911  219,580  166,990  2,205,435 
20 Profesionales  Pesos  439,782  57,392  348,278  771,027  73,820  179,071  153,924  2,023,301 
21 Profesionales  Pesos  407,172  53,136  312,365  695,984  68,339  165,800  142,510  1,845,314 
22 Profesionales  Pesos  376,974  49,195  282,675  638,937  63,289  153,501  131,941  1,696,521 
23 Profesionales  10  Pesos  349,076  45,554  255,813  584,008  58,596  142,144  122,177  1,557,378 
24 Profesionales  11  Pesos  323,238  42,183  231,507  536,203  54,264  131,626  113,133  1,432,165 
25 Profesionales  12  Pesos  299,295  39,058  209,507  492,338  50,239  121,871  104,753  1,317,073 
26 Profesionales  13  Pesos  277,114  36,163  188,163  456,614  42,554  103,219  96,990  1,200,830 
27 Profesionales  14  Pesos  256,547  33,479  168,910  419,282  39,400  95,564  89,791  1,102,987 
28 Profesionales  15  Pesos  237,560  31,002  151,622  385,022  36,454  88,487  83,146  1,013,308 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  349,076  45,554  272,894  16,294  39,489  122,177  845,494 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  323,238  42,183  266,943  15,057  36,518  113,133  797,083 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  299,295  39,058  261,149  14,899  37,745  104,753  756,911 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  277,114  36,163  256,058  13,877  35,294  96,990  715,509 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  256,547  33,479  250,848  12,493  31,943  89,791  675,115 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  237,560  31,002  242,245  12,645  32,316  83,146  638,929 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  219,918  28,699  230,180  11,696  29,988  76,971  597,468 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  203,636  26,574  226,375  10,904  28,067  71,273  566,846 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  188,558  24,607  221,005  11,281  28,983  65,995  540,447 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  176,227  22,998  214,928  11,619  29,622  61,679  517,092 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  164,705  21,494  203,288  10,774  27,595  57,647  485,523 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  153,915  20,086  194,911  10,195  26,182  53,870  459,180 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  143,857  18,773  179,458  7,962  20,353  50,350  420,775 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de bienios

Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo
Base
1
(0,02)
2
(0,04)
3
(0,06)
4
(0,08)
5
(0,10)
6
(0,12)
7
(0,14)
8
(0,16)
9
(0,18)
10
(0,20)
11
(0,22)
12
(0,24)
13
(0,26)
14
(0,28)
15
(0,30)
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir