N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTENDENTE | EBENSPERGER | ORREGO | LUZ ELIANA | 1 | INTENDENTE | 1 | 11/03/2010 | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% | |
2 | INTENDENTE | SILVA | RODRIGUEZ | MIGUEL ROLANDO | 1A | INTENDENTE | 1 | 28/11/2008 | 10/03/2010 | ASIGNACION DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
3 | JEFE DE DEPARTAMENTO | FARIAS | JEMIO | CLAUDIO ALEJANDRO | 6 | Jefe de Administracion y Finanzas Intendencia | 1 | 09/01/2008 | ||
4 | PROFESIONAL | THEODULOZ | DELL' AQUILA | ROSA AMELIA | 6 | Asesor Juridico Intendencia | 1 | 07/11/2003 | ||
5 | PROFESIONAL | AGUILERA | ARAYA | INES AMALIA | 7 | Jefe Social Intendencia | 1 | 01/01/1982 | ||
6 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | FA | EMMA HAYDEE | 9 | Profesional Area Social Intendencia | 1 | 30/12/1981 | ||
7 | PROFESIONAL | HERRERA | FUENZALIDA | LIDIA DEL CARMEN | 9 | Profesional Administracion Intendencia | 1 | 07/11/2003 | ||
8 | TECNICO | AVILA | RODRIGUEZ | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 13 | Encargado OIRS Intendencia | 1 | 01/10/2008 | 3 | |
9 | AUXILIAR | MERIDA | MIRANDA | CARLOS ALBERTO | 20 | Administrativo Social Intendencia | 1 | 01/10/2008 | 3 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona