N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | SAEZ | SAEZ | ANA CAROLINA | 7 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 5 | 1 | Pesos | 2.249.330 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
2 | PROFESIONAL | URQUIETA | PIZARRO | CECILIA XIMENA | 8 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | 5 | 2 | Pesos | 2.082.137 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
3 | PROFESIONAL | CONCHA | JARA | NANCY ELEONOR | 10 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 5 | 2 | Pesos | 1.736.399 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
4 | PROFESIONAL | MALDONADO | LOPEZ | FELIPE RODRIGO | 10 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ENCARGADO DE PRENSA GABINETE GOBERNACIÓN | 5 | 1 | Pesos | 1.726.902 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
5 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEON | CARLA | 14 | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACIÓN Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL | 5 | 1 | Pesos | 1.219.118 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
6 | TÉCNICO | ALVAREZ | PAVEZ | MAURICIO ANDRES | 12 | TÉCNICO EN PREVENCION DE RIESGOS | APOYO TÉCNICO | 5 | 1 | Pesos | 784.697 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
7 | ADMINISTRATIVO | MORAGA | GARCIA | LILLY MARLENE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 2 | Pesos | 711.257 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ALIAGA | OROZCO | MARIA DEL ROSARIO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 2 | Pesos | 657.440 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
9 | ADMINISTRATIVO | GAETE | AVILA | PAOLA ROXANA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL;ORIENTADORA FAMILIAR MENCION RELACIONES HUMANAS | ADMINISTRATIVO | 5 | 2 | Pesos | 1.037.683 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
10 | ADMINISTRATIVO | OLIVARES | DUQUE | JORGE PATRICIO | 16 | ASISTENTE SOCIAL | APOYO ADMINISTRATIVO AL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 5 | 1 | Pesos | 1.008.884 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
11 | ADMINISTRATIVO | ORTIZ | ARRIAGADA | ALFONSO FERNANDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | Pesos | 670.001 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
12 | ADMINISTRATIVO | ROBLEDO | GONZALEZ | MAIRON ALEXIS | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | APOYO A EXTRANJERIA | 5 | 1 | Pesos | 626.271 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
13 | ADMINISTRATIVO | BRITO | ACEVEDO | SOLEDAD ROSA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 5 | 2 | Pesos | 623.985 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
14 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | AMESTICA | CAROLINA ALEJANDRA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 1 | 2 | Pesos | 885.642 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona