Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | MELLA | URRA | CRISTIAN AGUSTIN | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 5 | 1 | Pesos | 1.886.113 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
2 | PROFESIONAL | URQUIETA | PIZARRO | CECILIA XIMENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE ADMINISTRACION | 5 | 2 | Pesos | 1.864.163 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
3 | PROFESIONAL | AGUIRRE | BALMACEDA | FRANCISCO JAVIER | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 5 | 1 | Pesos | 1.715.962 | NO | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
4 | TECNICO | CONCHA | JARA | NANCY ELEONOR | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TECNICO | 5 | 1 | Pesos | 966.182 | NO | 4743 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
5 | TECNICO | PHILLIPPI | CORDOVA | ORIETTA NAYADE | 13 | SECRETARIA EJECUTIVA | TECNICO CONTABLE | 5 | 1 | Pesos | 989.930 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
6 | ADMINISTRATIVO | BARRA | CABRERA | CLAUDIO FERNANDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | Pesos | 822.256 | NO | 4743 0 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | |
7 | ADMINISTRATIVO | ZAPATA | LEON | XIMENA JUDITH | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | Pesos | 853.625 | SI | 4743 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
8 | ADMINISTRATIVO | BRITO | ACEVEDO | SOLEDAD ROSA | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA DE PARTES GOBERNACION | 5 | 2 | Pesos | 849.622 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
9 | ADMINISTRATIVO | VIDAL | MORAGA | VICTORIA ANGELICA | 17 | SECRETARIA EJECUTIVA | ASISTENTE JEFES DEPTO | 5 | 2 | Pesos | 868.707 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
10 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | AMESTICA | CAROLINA ALEJANDRA | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 1 | Pesos | 826.337 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
11 | AUXILIAR | FARIAS | RODRIGUEZ | ORLANDO ANTONIO | 21 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 5 | 2 | Pesos | 808.829 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
12 | AUXILIAR | SOTO | VERA | JUAN CARLOS | 22 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR GOBERNACION | 5 | 2 | Pesos | 792.685 | SI | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ââ?¬Å?Renta Bruta Mensualizadaââ?¬ï¿½ da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más Asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona