Transparencia Activa
 
Gobierno Transparente

Intendencia Región de Valparaíso - Gobierno Transparente
Ley N° 20.285 - sobre Acceso a la Información Pública

REMUNERACIONES SEGÚN ESTAMENTOS, GRADOS O JORNADAS  

N° correlativo Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo Base Incremento imponible d.l. 3,501 Asig. de Responsabiliadad Gastos de Representacion Asignación art 19 ley 19,185 Asig. art 18 ley 19,185 Bonif.comp. de salud ley 18,566 Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 Asignacion de direccion superior Asignacion de zona Asignacion de zona extrema ley 20212 Asignacion de modernizacion componente base Asignacion de modernizacion incremento institucional Asignacion de modernizacion incremento colectivo Remuneración Bruta Mensualizada
1 Intendente  1A  Pesos  639,197  83,415  255,679  191,759  511,360  1,189,689  83,672  180,795  3,762,679  6,898,245 
2 Directivos  Pesos  568,260  74,158  227,304  454,612  1,061,037  89,283  191,610  2,666,267 
3 Directivos  Pesos  536,110  69,962  214,444  428,884  1,002,674  91,818  196,519  2,540,415 
4 Directivos  Pesos  505,780  66,004  427,495  986,422  95,561  204,301  2,285,568 
5 Directivos  Pesos  477,114  62,263  381,687  852,577  90,127  216,350  2,080,124 
6 Directivos  Pesos  439,782  57,392  348,278  782,952  76,634  185,896  1,890,941 
7 Directivos  Pesos  407,172  53,136  312,365  703,627  70,941  172,125  1,719,374 
8 Directivos  Pesos  376,974  49,195  282,675  638,002  63,289  153,501  1,563,645 
9 Directivos  10  Pesos  349,076  45,554  255,813  583,172  58,596  142,145  1,434,366 
10 Directivos no profesionales  Pesos  536,110  69,962  732,926  56,497  137,038  1,532,537 
11 Directivos no profesionales  Pesos  505,780  66,004  725,381  51,020  123,750  1,471,940 
12 Directivos no profesionales  Pesos  477,114  62,263  676,037  48,123  116,739  1,380,282 
13 Directivos no profesionales  Pesos  439,782  57,392  625,523  44,355  107,603  1,274,662 
14 Directivos no profesionales  Pesos  407,172  53,136  581,344  41,071  99,632  1,182,363 
15 Directivos no profesionales  Pesos  376,974  49,195  541,817  31,217  75,718  1,074,930 
16 Directivos no profesionales  10  Pesos  349,076  45,554  493,633  28,902  70,110  987,285 
17 Profesionales  Pesos  536,110  69,962  428,884  955,880  91,818  196,519  2,279,177 
18 Profesionales  Pesos  505,780  66,004  427,495  866,813  92,128  207,733  2,165,958 
19 Profesionales  Pesos  477,114  62,263  381,687  810,884  86,911  219,580  2,038,445 
20 Profesionales  Pesos  439,782  57,392  348,278  771,027  73,820  179,071  1,869,377 
21 Profesionales  Pesos  407,172  53,136  312,365  695,984  68,339  165,800  1,702,804 
22 Profesionales  Pesos  376,974  49,195  282,675  638,937  63,289  153,501  1,564,580 
23 Profesionales  10  Pesos  349,076  45,554  255,813  584,008  58,596  142,144  1,435,201 
24 Profesionales  11  Pesos  323,238  42,183  231,507  536,203  54,264  131,626  1,319,032 
25 Profesionales  12  Pesos  299,295  39,058  209,507  492,338  50,239  121,871  1,212,320 
26 Profesionales  13  Pesos  277,114  36,163  188,163  456,614  42,554  103,219  1,103,840 
27 Profesionales  14  Pesos  256,547  33,479  168,910  419,282  39,400  95,564  1,013,196 
28 Profesionales  15  Pesos  237,560  31,002  151,622  385,022  36,454  88,487  930,162 
29 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  10  Pesos  349,076  45,554  272,894  16,294  39,489  723,317 
30 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  11  Pesos  323,238  42,183  266,943  15,057  36,518  683,950 
31 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  12  Pesos  299,295  39,058  261,149  14,899  37,745  652,158 
32 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  13  Pesos  277,114  36,163  256,058  13,877  35,294  618,519 
33 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  14  Pesos  256,547  33,479  250,848  12,493  31,943  585,324 
34 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  15  Pesos  237,560  31,002  242,245  12,645  32,316  555,783 
35 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  16  Pesos  219,918  28,699  230,180  11,696  29,988  520,497 
36 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  17  Pesos  203,636  26,574  226,375  10,904  28,067  495,573 
37 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  18  Pesos  188,558  24,607  221,005  11,281  28,983  474,452 
38 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  19  Pesos  176,227  22,998  214,928  11,619  29,622  455,413 
39 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  20  Pesos  164,705  21,494  203,288  10,774  27,595  427,876 
40 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  21  Pesos  153,915  20,086  194,911  10,195  26,182  405,310 
41 Tecnicos/administrativos y Auxiliares  22  Pesos  143,857  18,773  179,458  7,962  20,353  370,425 

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Escala de bienios

Estamento Grado Unidad
Monetaria
Sueldo
Base
1
(0,02)
2
(0,04)
3
(0,06)
4
(0,08)
5
(0,10)
6
(0,12)
7
(0,14)
8
(0,16)
9
(0,18)
10
(0,20)
11
(0,22)
12
(0,24)
13
(0,26)
14
(0,28)
15
(0,30)
Volver al Portal de GobiernoTransparente Imprimir