N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | FAUNDES | VERDEJO | BERNARDITA ANGELINA | 8 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBERNACION | 5 | 1 | Pesos | 1.878.817 | NO | 4483 0 | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
2 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | RIQUELME | SARDYS SMIRNA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO SOCIAL | 5 | 2 | Pesos | 1.885.080 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
3 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | ROJAS | MARIA LAURA | 8 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | 5 | 2 | Pesos | 1.885.080 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
4 | PROFESIONAL | PAPIC | GARCIA | KRUNOSLAV IVAN | 8 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 5 | 1 | Pesos | 1.846.247 | NO | 4483 0 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
5 | PROFESIONAL | TORRES | LORCA | MARIA JOSE | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SOCIAL | 5 | 2 | Pesos | 1.396.692 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
6 | PROFESIONAL | VERA | ESTEFO | SONIA ANDREA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ENCARGADA DEPTO ADMINISTRACIóN Y FINANZAS DE LA GOBERNACION | 5 | 1 | Pesos | 1.308.319 | NO | 4483 0 | 17/07/2012 | 31/12/2012 | |
7 | TECNICO | AGUIRRE | GUERRA | ALEJANDRA DEL PILAR | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 5 | 2 | Pesos | 663.624 | SI | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
8 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | MEZA | SARA CECILIA | 15 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN NEGOCIO NAVIERO | ENCARGADA DE EXTRANJERIA | 5 | 2 | Pesos | 725.771 | SI | 4483 6 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
9 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | VALENZUELA | DANIELA ALEJANDRA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO | 5 | 2 | Pesos | 587.144 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
10 | ADMINISTRATIVO | MELO | ABDO | MARIA VERONICA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO | 5 | 2 | Pesos | 671.493 | SI | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
11 | ADMINISTRATIVO | DELLEPIANE | CHAR | BIBIANA MARIA CATHARINAE | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS | 5 | 2 | Pesos | 592.916 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
12 | AUXILIAR | UBILLO | CAMPOS | CLAUDIO ENRIQUE | 20 | TERCER AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 5 | 2 | Pesos | 598.000 | SI | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | |
13 | AUXILIAR | TORRAMORELL | STANLEY | KAREN DEL CARMEN | 22 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 5 | 2 | Pesos | 484.071 | NO | 4483 1 | 01/01/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona