N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | BARRIA | ALVARADO | MARIA TERESA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DEPTO. SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.612.838 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
2 | PROFESIONAL | BARRIA | BENAVIDES | VICTOR FERNANDO | 8 | MEDICO VETERINARIO | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.580.619 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
3 | PROFESIONAL | BASQUEE | CID | ALDO ZENEN | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.492.555 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
4 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | RIQUELME | SARDYS SMIRNA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 3.527.780 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
5 | PROFESIONAL | VEJAR | CURNA | MARTA LORENA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.319.807 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
6 | PROFESIONAL | AGUILAR | REYES | KARINA JACQUELINE | 10 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.019.096 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
7 | PROFESIONAL | CRISOSTOMO | MUÑOZ | NICOLAS ARTURO | 10 | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN DE RECUROS HUMANOS;INGENIERO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | JEFE DE GABINETE | 11 | 6 | Pesos | 3.009.599 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
8 | PROFESIONAL | FUENTES | GONZALEZ | HILDA DEL PILAR | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.019.096 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
9 | PROFESIONAL | PARRA | BUSTOS | SANDRO EDUARDO | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | PROFESIONAL | 11 | 6 | Pesos | 3.009.797 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
10 | PROFESIONAL | REYES | SANTIBAÑEZ | ROBERTO EUGENIO | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 3.019.294 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
11 | PROFESIONAL | FIGUEROA | HERRADA | EMA MARGARITA CECILIA | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.851.022 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
12 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | GUTIERREZ | DANIELA PATRICIA | 14 | ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | PROFESIONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.199.419 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
13 | PROFESIONAL | HENRIQUEZ | SEPULVEDA | ELSA FRANCIA | 14 | INGENIERO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION FINANZAS | ENCARGADA DE FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 2.206.269 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
14 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ALMONACID | JESSICA SOLANGE | 14 | TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 1.542.082 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
15 | ADMINISTRATIVO | MATUS | GUTIERREZ | EUGENIA LUZ | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.509.339 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
16 | ADMINISTRATIVO | OBANDO | MILLAO | SIXTO RENE | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.528.123 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
17 | ADMINISTRATIVO | QUILEMPAN | VERA | WALDEMAR MARCELO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.462.300 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
18 | ADMINISTRATIVO | VERA | PEREZ | PAZ ELIZABETH | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DE PERSONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 1.556.052 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
19 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | URIBE | FRANCISCO IVAN | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | 1 | Pesos | 1.904.946 | NO | 15/07/2021 | 31/12/2021 | |
20 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | OPORTO | CARLOS EDGARDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.370.880 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
21 | ADMINISTRATIVO | ANDRADE | VERA | KATIA MARLENE | 16 | TECNICO ASISTENTE PARVULO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PERSONAL | 11 | 6-2 | Pesos | 1.382.857 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
22 | ADMINISTRATIVO | RETAMAL | NAVARRETE | BEATRIZ MAGALI | 16 | CONTADOR GENERAL CON MENSION EN ADMINISTRACION Y FINANZAS | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.382.857 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
23 | ADMINISTRATIVO | RIOS | ROMERO | EDUARDO FRANCISCO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 11 | 6-2 | Pesos | 1.301.401 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
24 | ADMINISTRATIVO | SAN MARTIN | SAN MARTIN | MARCO ADIEL | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 11 | 6-2 | Pesos | 1.370.891 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
25 | ADMINISTRATIVO | SOLDAN | COÑUECAR | MARGARITA DEL CARMEN | 16 | LICENCIATURA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.370.682 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
26 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | CARRASCO | CARLOS ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 11 | 6-2 | Pesos | 1.370.682 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
27 | ADMINISTRATIVO | VERA | MANCILLA | HUMBERTO ELEUTERIO | 16 | TECNICO AGRICOLA | ASISTENTE JEFES DE DEPARTAMENTO/ SECRETARIA | 11 | 6-2 | Pesos | 1.382.648 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
28 | ADMINISTRATIVO | VILLAGRAN | VIDAL | LISVY LORENA | 16 | TECNICO NIVEL MEDIO AGRICOLA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.352.733 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
29 | ADMINISTRATIVO | MARQUEZ | VERA | MIRIAM EDITH | 17 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.724.032 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
30 | ADMINISTRATIVO | SILVA | PEREZ | MARCELO ALEJANDRO | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.290.767 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
31 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | SILVA | LUISA DEL CARMEN | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 11 | 1 | Pesos | 1.462.405 | NO | 15/07/2021 | 31/12/2021 | |
32 | ADMINISTRATIVO | VERA | PEREZ | SERGIO ALEJANDRO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.152.201 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona