N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | GUERRA | MONSALVE | VALENTINA EUGENIA | 5 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 3.351.545 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
2 | PROFESIONAL | OTAYZA | ROJAS | ALICIA MONSERRAT | 5 | ABOGADO/A | JEFA DEPTO. JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 3.447.865 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
3 | PROFESIONAL | CLARAMUNT | BRAVO | ROCIO MACARENA | 6 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 3.080.518 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
4 | PROFESIONAL | GONZALEZ | DE LA PARRA | TERESA ESTER ALICIA | 6 | ABOGADO/A | ABOGADO PROGRAMA ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 13 | 2 | Pesos | 3.119.458 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
5 | PROFESIONAL | PEÑA | PEREZ | MARIA JOSE | 6 | ABOGADO/A | ASESOR JURIDICO | 13 | 1 | Pesos | 2.907.314 | NO | 01/03/2021 | 31/12/2021 | |
6 | PROFESIONAL | POMAR | RODRÍGUEZ | CHRISTIAN ALDO | 7 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.865.586 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
7 | PROFESIONAL | ALVARADO | QUINTEROS | MARCIA PATRICIA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.697.421 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
8 | PROFESIONAL | BERRIOS | DURAN | DIEGO ANDRES | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.662.195 | NO | 01/01/2021 | 21/10/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 22/10/2021. PAGO PROPORCIONA A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES. |
9 | PROFESIONAL | FARIAS | FARIAS | MELANIE FRANCISCA | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.662.195 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
10 | PROFESIONAL | GUAIQUIANTE | LEYTON | SOLANGE ANDREA | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.653.388 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
11 | PROFESIONAL | MEDINA | ALVEAR | ATRIX IVONNE | 8 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.662.195 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
12 | PROFESIONAL | PAILLALEF | JARA | CAROLINA PAZ | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.653.388 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
13 | PROFESIONAL | ROBLES | ALANIS | ALONSO ENRIQUE | 8 | CIENTISTA POLITICO | ENCARGADO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.662.195 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
14 | PROFESIONAL | SEGURA | BAZZANELLA | ALEJANDRO ANDRES | 8 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMERCIALIZACION | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 431.528 | NO | 01/08/2021 | 07/10/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 08/10/2021. PAGO PROPORCIONAL A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES. |
15 | PROFESIONAL | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 8 | TECNICO MEDIO CONTADOR;TRABAJADORA SOCIAL;DIPLOMADO GESTION DE BIENESTAR EN ORGANIZACIONES | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.662.195 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
16 | PROFESIONAL | ARRIAGADA | VALENZUELA | VANESSA ALEXANDRA | 9 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL AREA SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.489.507 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
17 | PROFESIONAL | VERA | CALDERON | DANAE ALEJANDRA | 9 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.458.739 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
18 | PROFESIONAL | GARRIDO | MUÑOZ | ISABEL MARGARITA | 10 | INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.116.482 | NO | 15/09/2021 | 31/12/2021 | |
19 | PROFESIONAL | RIQUELME | VASQUEZ | CARMEN GLORIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.273.380 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
20 | PROFESIONAL | MORAGA | CORDOVA | MARIA ISABEL | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.088.745 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
21 | PROFESIONAL | ULLOA | IBARRA | PAUL ALEJANDRO | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.097.538 | NO | 01/01/2021 | 31/10/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 01/11/2021. |
22 | PROFESIONAL | VERGARA | ARAVENA | JOSE RODRIGO | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMATICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.088.745 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
23 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | GALDAMES | JOSÉ ELÍAS | 12 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.902.897 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
24 | PROFESIONAL | HERRERA | CARDENAS | LORETO DEL ROSARIO | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
25 | PROFESIONAL | MARIN | ANGUITA | CATALINA | 12 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.888.704 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
26 | PROFESIONAL | CIFUENTES | REYES | CATALINA MACARENA | 14 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.607.870 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
27 | PROFESIONAL | MERCADO | MALEBRAN | MARCIA VERONICA | 14 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.593.910 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
28 | PROFESIONAL | MORAGA | TOLEDO | KARLA ANDREA | 15 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.469.163 | NO | 15/02/2021 | 31/12/2021 | |
29 | TÉCNICO | FERNANDEZ | CERDA | DENNIS ALEJANDRO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | TÉCNICO | 13 | 2 | Pesos | 1.090.348 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
30 | TECNICO | MUNIZAGA | OCARANZA | ANDREA ALEJANDRA | 12 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | TECNICO | 13 | 1 | Pesos | 968.344 | SI | 01/07/2021 | 31/12/2021 | |
31 | TÉCNICO | REYES | RIVEROS | ERIKA ANDREA | 12 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | TÉCNICO | 13 | 2 | Pesos | 1.057.778 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
32 | TECNICO | TORO | RETAMAL | FRANCISCO JAVIER | 12 | CONTADOR PUBLICO AUDITOR | TECNICO | 13 | 1 | Pesos | 1.761.073 | NO | 15/09/2021 | 31/12/2021 | PAGO PROPORCIONAL A LOS DIAS TRABAJADOS EN EL MES. |
33 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LOPEZ | JUAN LUIS | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | 13 | 1 | Pesos | 870.542 | SI | 15/07/2021 | 31/12/2021 | |
34 | ADMINISTRATIVO | REYES | ZAMORANO | ANGELINA MACARENA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 943.356 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
35 | ADMINISTRATIVO | RODRIGUEZ | CONCHA | JOCELYN ELIZABETH | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.583.977 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
36 | ADMINISTRATIVO | SEPÚLVEDA | LÓPEZ | JOCELYN ALEXANDRA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 936.376 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
37 | ADMINISTRATIVO | URIBE | ESPONDA | JEANNETTE DENISE | 14 | EGRESADA DE DERECHO | ANALISTA SECCION DE ADQUISICIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.639.813 | SI | 01/01/2021 | 30/09/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 01/11/2021. |
38 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 946.233 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
39 | ADMINISTRATIVO | MOLINA | LOPEZ | PATRICIA ANTONIETA | 15 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 920.382 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
40 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | GRACIA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 907.456 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
41 | ADMINISTRATIVO | ARAVENA | MADRID | OSCAR EDUARDO | 16 | ANALISTA DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 873.834 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
42 | ADMINISTRATIVO | SUAREZ | ACUÑA | CLAUDIA ANDREA | 16 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 837.936 | SI | 01/01/2021 | 31/10/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 01/11/2021. |
43 | AUXILIAR | MENDEZ | MOLINA | CARLOS JAVIER | 20 | ENSEÑANZA BÁSICA | REALIZANDO FUNCIONES EN SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 343.528 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona