N� correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificaci�n Profesional o Formaci�n | Cargo o funci�n | Regi�n | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneraci�n bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de T�rmino (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ACEVEDO | ARANCIBIA | PATRICIO ARMANDO | 8 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR UNIDAD GESTI�N DE PERSONAS | 5 | 2 | Pesos | 3.223.272 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
2 | PROFESIONAL | CANALE-MAYET | MARTIN | SEBASTI�N BARTOLOM� | 8 | ABOGADO/A | ENCARGADO/A UNIDAD ADMINISTRATIVO PENAL | 5 | 2 | Pesos | 3.170.946 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
3 | PROFESIONAL | LAGOS | LEVANCINI | ANDRES EDUARDO | 8 | ABOGADO/A | PROFESIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVO PENAL | 5 | 2 | Pesos | 3.170.946 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
4 | PROFESIONAL | LILLO | ATALAH | CLAUDIA ANDREA | 8 | INGENIERO/A COMERCIAL | ENCARGADO/A DEPARTAMENTO COORDINACI�N, FISCALIZACI�N Y SUPERVIGILANCIA INSTERSECTORIAL | 5 | 2 | Pesos | 3.212.807 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
5 | PROFESIONAL | SOTO | TERNICIEN | ALEJANDRA LILIANA | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL SEGURIDAD P�BLICA, EVENTOS Y CONTINGENCIAS | 5 | 2 | Pesos | 3.170.946 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
6 | PROFESIONAL | CRUZ | MARQUEZ | RODRIGO | 9 | PERIODISTA Y GRADO DE LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | PERIODISTA DPR | 5 | 2 | Pesos | 2.946.142 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
7 | PROFESIONAL | HOPKINSON | PEREZ | ALEXANDER GREGORY | 9 | PERIODISTA | ENCARGADO/A GESTI�N TERRITORIAL | 5 | 2 | Pesos | 2.933.954 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
8 | PROFESIONAL | VERA | ALVAREZ | JOSE ISMAEL | 9 | CONTADOR AUDITOR | COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRACI�N Y SERVICIOS | 5 | 2 | Pesos | 2.970.515 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
9 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VARGAS | DANIEL GUSTAVO | 9 | KINESIOLOGO | ENCARGADO/A DEPARTAMENTO COORDINACI�N Y GESTI�N TERRITORIAL | 5 | 1 | Pesos | 2.840.226 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
10 | PROFESIONAL | CASTRO | DUCASEAU | MARIA FERNANDA | 10 | RELACIONADOR PUBLICO MENCION MARKETING | ENCARGADO/A OFICINA DE INFORMACI�N Y TRANSFORMACI�N DIGITAL | 5 | 2 | Pesos | 2.701.504 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
11 | PROFESIONAL | CISTERNAS | URZUA | CARLA ANDREA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA UNIDAD DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES | 5 | 2 | Pesos | 2.712.789 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
12 | PROFESIONAL | LUCZ-LIGETI | FERNANDEZ | ELIZABETH ASTRID | 10 | ABOGADO/A | PROFESIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVO PENAL | 5 | 1 | Pesos | 2.624.306 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
13 | PROFESIONAL | MARDONES | MORALES | GABRIELA PAZ | 10 | PERIODISTA | PERIODISTA DPR | 5 | 2 | Pesos | 2.701.504 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
14 | PROFESIONAL | MARIN | ROJAS | CARLA CRISTINA | 10 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADO/A UNIDAD DE GESTI�N DE EMERGENCIAS Y CAT�STROFES | 5 | 2 | Pesos | 2.712.789 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
15 | PROFESIONAL | OSORIO | GAY | PATRICIO ANDRES | 10 | INGENIERO/A COMERCIAL | COORDINADOR UNIDAD GESTI�N FINANCIERA | 5 | 2 | Pesos | 2.701.504 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
16 | PROFESIONAL | PARDO | LLANOS | GERARDO ISMAEL | 10 | PSICOLOG�A | PROFESIONAL UNIDAD DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES | 5 | 2 | Pesos | 2.712.789 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
17 | PROFESIONAL | RIVAS | GODOY | PAOLA ANDREA | 10 | INGENIERO/A EN PREVENCION DE RIESGOS | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 5 | 2 | Pesos | 2.658.912 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
18 | PROFESIONAL | SOIZA | RUIZ | EDITH MARITZA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADO/A DEPARTAMENTO SOCIAL | 5 | 2 | Pesos | 2.949.779 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
19 | PROFESIONAL | DELGADO | ZELADA | MICHAEL ARIEL | 12 | INGENIERO/A CONSTRUCTOR | PROFESIONAL OFICINA CONTABILIDAD GENERAL | 5 | 2 | Pesos | 2.280.602 | NO | 01/01/2023 | 9/30/23 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/10/2023. |
20 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CANELO | PABLO MIGUEL | 14 | ENCARGADO OFICINA DE PARTES | ENCARGADO/A OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 5 | 2 | Pesos | 1.968.722 | SI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
21 | PROFESIONAL | LEAL | JEREZ | DAVID IV�N | 14 | PROFESIONAL UNIDAD GESTI�N FINANCIERA | PROFESIONAL OFICINA TESORERIA | 5 | 2 | Pesos | 1.902.371 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
22 | T�CNICO | ZU�IGA | ZU�IGA | JOHANA DEL CARMEN | 12 | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SOCIAL | COORDINADORA UNIDAD DE ORIENTACI�N Y ASISTENCIA SOCIAL PERSONAS Y FAMILIA | 5 | 2 | Pesos | 2.247.752 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
23 | ADMINISTRATIVO | CANALES | HERRERA | ELIZABETH DE LAS MARIAS | 14 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | SECRETARIA DELEGACI�N | 5 | 2 | Pesos | 1.121.010 | SI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
24 | ADMINISTRATIVO | FERNANDEZ | SANTELICES | MARIO PEDRO | 14 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | CONDUCTOR | 5 | 2 | Pesos | 1.129.305 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
25 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | RIVEROS | ANGELINA DEL PILAR | 15 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 5 | 2 | Pesos | 1.109.067 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
26 | ADMINISTRATIVO | ACU�A | RUZ | JUAN ALEJANDRO | 16 | T�CNICO UNIVERSITARIO EN PREVENCIOPN DE RIEGOS;INGENIERO/A EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE | ADMINISTRATIVO OFICINA DE ADQUISICIONES Y ACTIVO FIJO | 5 | 2 | Pesos | 1.614.582 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
27 | ADMINISTRATIVO | CARROZA | ALDAY | MARITZA DEL CARMEN | 16 | T�CNICO ADMINISTRATIVO CON MENCION EN SECRETARIADO | SECRETARIA DEPARTAMENTO SOCIAL | 5 | 2 | Pesos | 1.088.162 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
28 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VILLAGRA | JORGE | 16 | DIGITADOR OPERADOR | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PROGRAMAS Y CONVENIOS | 5 | 2 | Pesos | 1.088.162 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
29 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | NU�EZ | OSCAR ROLANDO | 16 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | ASISTENTE OFICINA OIRS | 5 | 2 | Pesos | 1.009.954 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
30 | ADMINISTRATIVO | MARAMBIO | ASTUDILLO | LILIANA ANDREA | 16 | INGENIERO/A EN GESTI�N TURISTICA; INGENIERIA COMERCIAL | ENCARGADO/A OFICINA DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (OIRS) | 5 | 2 | Pesos | 1.600.363 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
31 | ADMINISTRATIVO | ROMO | CAVIEDES | MARISOL | 16 | ADMINISTRADOR/A P�BLICO/A | ASISTENTE ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVO PENAL | 5 | 2 | Pesos | 1.628.803 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
32 | ADMINISTRATIVO | SEVERINO | CARRASCO | MARCO ANTONIO | 16 | T�CNICO CONTABLE | CONDUCTOR | 5 | 2 | Pesos | 936.119 | SI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
33 | ADMINISTRATIVO | ESCARATE | PEREZ | KAROL ANDREA | 17 | INGENIERIA EN EJECUCION DE PREVENCION DE RIESGOS | ENCARGADO/A UNIDAD DE COORDIANCI�N SOCIAL Y PARTICIPACI�N CIUDADANA | 5 | 1 | Pesos | 0 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES A CONTAR DEL 01/04/2023. |
34 | ADMINISTRATIVO | ARROS | CELIS | JUAN RAMON | 18 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DELEGACI�N | 5 | 1 | Pesos | 894.307 | SI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
35 | ADMINISTRATIVO | ASTORGA | TORRES | ELIZABETH HAYDEE | 18 | T�CNICO PROGRAMADOR EN COMPUTACION;INGENIERO/A EN ADMINISTRACI�N DE EMPRESAS | ASISTENTE UNIDAD GESTI�N DE PERSONAS | 5 | 2 | Pesos | 1.366.263 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
36 | ADMINISTRATIVO | DONOSO | RIOS | RODRIGO ANDRES | 18 | T�CNICO EN GASTRONOMIA | APOYO ADMINISTRATIVO DELEGACI�N | 5 | 1 | Pesos | 894.307 | SI | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
37 | ADMINISTRATIVO | GALLEGOS | BARNACHEA | CELEDONIO ENRIQUE | 18 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | CONDUCTOR | 5 | 2 | Pesos | 900.403 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2023 | |
38 | ADMINISTRATIVO | SHAW | SEGURA | JOHN EDUARDO | 18 | LICENCIA DE ENSE�ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DPR VALPARAISO. | 5 | 1 | Pesos | 785.164 | NO | 14/08/2023 | 31/12/2023 | REEMPLAZO POR FUNCIONARIA KAROL ESCARATE PEREZ. PAGO PROPORCIONAL A LOS D�AS TRABAJADOS EN EL MES. |
Notas:
(i) La informaci�n contenida en la columna ���?Renta Bruta Mensualizada��� da cuenta de la Renta Bruta del per�odo calendario, considerando remuneraci�n seg�n Escala �nica y grado m�s Asignaciones seg�n corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de Asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignaci�n de Antig�edad (Bienio)
(3) Asignaci�n de Alta Direcci�n P�blica
(4) Asignaci�n de Direcci�n Superior
(5) Asignaci�n de Funciones Cr�ticas
(6) Asignaci�n de Zona