N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | BLUMEL | MAC-IVER | GONZALO FERNANDO | B | INGENIERO CIVIL AMBIENTAL | MINISTRO DEL INTERIOR | 13 | 1 | Pesos | 9.349.853 | NO | 28/10/2019 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | GALLI | BASILI | JUAN FRANCISCO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 8.602.955 | NO | 01/01/2020 | Indefinido | |
3 | JEFE DE DIVISION | CAORSI | RIVEROS | CRISTOBAL | 3 | INGENIERO COMERCIAL;MASTER OF SCIENCE IN REGULATIÓN;MAGISTER EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS. | JEFE DE DIVISION | 13 | 5 | Pesos | 7.006.225 | NO | 15/05/2019 | Indefinido | |
4 | JEFE DE DIVISION | GREENE | MEERSOHN | PIA | 3 | PERIODISTA | JEFE DIVISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 5 | Pesos | 7.169.018 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
5 | JEFE DE DIVISION | GUAZZINI | YAÑEZ | CARLOS PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 7.153.964 | NO | 23/07/2019 | 30/04/2020 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/05/2020. |
6 | JEFE DE DIVISION | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 3 | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO;MAGISTER EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | JEFE DIVISIÓN DE REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | 13 | 5 | Pesos | 7.153.964 | NO | 01/11/2019 | Indefinido | |
7 | JEFE DE DIVISION | QUEZADA | RUZ | RAMON ORLANDO | 3 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.761.865 | NO | 01/03/2020 | Indefinido | |
8 | JEFE DE DIVISION | VIOLIC | ASTORGA | BALDO SMILJAN | 3 | CIENTISTA POLITICO | JEFE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 13 | 1 | Pesos | 6.761.863 | NO | 18/03/2020 | Indefinido | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.144.341 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | ALCORTA | LOPETEGUI | FRANCISCO IGNACIO | 4 | CIENTISTA POLITICO | DIRECTIVO DIVISION DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 1 | Pesos | 3.857.179 | NO | 01/01/2020 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | ALVAREZ | RAUCHFUSS | MARIA CAROLINA | 4 | INGENIERIA COMERCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS. | 13 | 1 | Pesos | 4.961.516 | NO | 01/01/2020 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | ASTRAIN | RUBIO | CAMILA | 4 | TRABAJADORA SOCIAL | DIRECTIVA DIVISION SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 1 | Pesos | 3.875.074 | NO | 01/01/2020 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | BELLOLIO | AVARIA | ALVARO | 4 | INGENIERÍA EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.817.492 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | CORREA | SUNKEL | CAROLINA GABRIELA | 4 | INGENIERA COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN | 13 | 5 | Pesos | 4.975.418 | NO | 08/05/2018 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | JARA | ALBORNOZ | JOSE LEONARDO | 4 | ABOGADO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 3.639.415 | NO | 01/08/2019 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | LLADSER | NARANJO | CRISTOBAL JOSE | 4 | ABOGADO | JEFE PROGRAMA ESTADIO SEGURO | 13 | 5 | Pesos | 5.149.452 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | LOPEZ | CORTES | ANDREA FABIOLA | 4 | INGENIERA CIVIL INDUSTRIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION | 13 | 1 | Pesos | 4.691.539 | NO | 01/04/2020 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | MEJIAS | FUENTES | CAROLINA ANDREA | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 4.975.718 | NO | 20/03/2018 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | OJEDA | MIRANDA | MAYCOLL RICHARD | 4 | CIENTISTA POLITICO | JEFE DE INVERSIONES DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 3.656.459 | NO | 01/07/2019 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | OLEA | CARIZ | LEONARDO ALBERTO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 4.241.583 | NO | 02/04/2018 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | PAPIC | CORONA | VERONICA | 4 | CIENTISTA POLÍTICO | JEFA DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 6.378.239 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | SELMAN | HASBUN | ANDREA XIMENA | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO EXONERADOS | 13 | 5 | Pesos | 4.036.037 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | TRONCOSO | MORALES | JUAN ANDRÉS | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE ORDEN PUBLICO | 13 | 5 | Pesos | 4.565.941 | NO | 14/03/2018 | Indefinido | |
24 | DIRECTIVO | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.455.350 | NO | 04/06/2018 | Indefinido | |
25 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO REPRESENTANTE DEL MINISITERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LITIGIOS PENALES SOBRE MATERIAS QUE CONSTITUYEN AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 3.572.022 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.666.330 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.865.750 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 3.330.424 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SECTORIALISTA ENCARGADA DE ASESORAR REVISAR Y AUDITAR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 3.481.326 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | RECONSIDERACIÓN P.D. DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 3.357.222 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS. | 13 | 2 | Pesos | 3.330.424 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 3.163.836 | NO | 01/08/1990 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 3.138.559 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 3.113.281 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | ANALISTA DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 3.138.559 | NO | 23/09/1994 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 3.113.281 | SI | 01/03/2000 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.854.003 | NO | 19/03/2018 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.621.795 | NO | 22/05/2018 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | SOTO | CALDERON | CRISTIAN PATRICIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.844.427 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDADES DE CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA PDI | 13 | 2 | Pesos | 1.774.186 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.782.673 | SI | 01/06/2011 | Indefinido | |
42 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.944.875 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
43 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.744.480 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
44 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | VASQUEZ | RAUL DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 1.116.141 | NO | 01/07/2017 | Indefinido | |
45 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE LA AGENDA DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA. | 13 | 2 | Pesos | 1.442.911 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
46 | ADMINISTRATIVO | LLANOS | SASO | CESAR ADOLFO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 986.638 | NO | 01/04/2017 | Indefinido | |
47 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | VARGAS | NELSON ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN Y APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 1.072.003 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ESCOBAR | MARGARITA ADRIANA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 1.236.354 | NO | 01/01/2017 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | MORAGA | CAROLA ANDREA | 10 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL | ENCARGADA DE LOGÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.074.699 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | ZENTENO | CRUZ | HECTOR SAMUEL | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.014.113 | NO | 04/06/2018 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona