N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | CHADWICK | PIÑERA | ANDRES PIO BERNARDINO | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 4 | Pesos | 9.349.853 | NO | 11/03/2018 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIÓLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 8.602.954 | NO | 08/03/2018 | Indefinido | |
3 | JEFE DE DIVISION | CABELLO | VASQUEZ | PAOLA LORETO | 3 | INGENIERA COMERCIAL | ASESORA DEL SUBSECRETARIO | 13 | 5 | Pesos | 6.846.768 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
4 | JEFE DE DIVISION | CUBILLOS | CUBILLOS | AQUILES ENRIQUE | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 6.819.057 | NO | 14/05/2018 | Indefinido | |
5 | JEFE DE DIVISION | DOÑA | MOLINA | KARINA DEL PILAR | 3 | 'ADMINISTRADORA PÚBLICA; MAGISTER EN CIENCIA POLÍTICA, MENCIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO; DOCTOR EN ESTUDIOS AMERICANOS EN LA ESPECIALIDAD PENSAMIENTO Y CULTURA. | JEFA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.731.776 | NO | 06/08/2018 | Indefinido | |
6 | JEFE DE DIVISION | GONZALEZ | SCHIAVETTI | PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.884.812 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
7 | JEFE DE DIVISION | GREENE | MEERSOHN | PIA | 3 | PERIODISTA | JEFE DIVISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 5 | Pesos | 6.884.812 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
8 | JEFE DE DIVISION | RISCO | FUENTES | XIMENA | 3 | ABOGADA | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 6.884.812 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | 2.073.640 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | ALEMPARTE | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDIA | 4 | ABOGADA | JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 6.149.842 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | BELLOLIO | AVARIA | ALVARO | 4 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.547.842 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | CORREA | SUNKEL | CAROLINA GABRIELA | 4 | INGENIERA COMERCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.734.039 | NO | 08/05/2018 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO; MAGISTER EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 13 | 5 | Pesos | 6.873.480 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | LLADSER | NARANJO | CRISTOBAL JOSE | 4 | ABOGADO | JEFE PROGRAMA ESTADIO SEGURO | 13 | 1 | Pesos | 4.736.623 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | LOYOLA | MUÑOZ | ELSA ANGELICA | 4 | ABOGADA | JEFA DE DECRETOS Y PREVISIÓN SOCIAL, DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 3.567.920 | NO | 11/06/2018 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | MEJIAS | FUENTES | CAROLINA ANDREA | 4 | CONTADORA AUDITORA | JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 4.769.112 | NO | 20/03/2018 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | OLEA | CARIZ | LEONARDO ALBERTO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 13 | 2-5 | Pesos | 4.110.580 | NO | 02/04/2018 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | PAPIC | CORONA | VERONICA | 4 | CIENTISTA POLÍTICO | JEFA DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 5.877.561 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | POBLETE | VALENZUELA | CAROLINA ALEJANDRA | 4 | ADMINISTRADORA PUBLICA | JEFA DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 5 | Pesos | 4.618.635 | NO | 16/10/2018 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | REBOLLEDO | DI GIROLAMO | DANIEL TOMAS | 4 | SOCIÓLOGO | JEFE DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS | 13 | 5 | Pesos | 3.798.018 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | SELMAN | HASBUN | ANDREA XIMENA | 4 | ABOGADA | JEFE OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 5 | Pesos | 3.870.381 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | TRONCOSO | MORALES | JUAN ANDRÉS | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE ORDEN PUBLICO | 13 | 5 | Pesos | 4.376.037 | NO | 14/03/2018 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | VASQUEZ | MUÑOZ | IVAN ANDRES | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION | 13 | 5 | Pesos | 4.644.082 | NO | 11/09/2018 | Indefinido | |
24 | DIRECTIVO | VERGARA | ROCHA | MARÍA ELENA | 4 | ABOGADA | PROFESIONAL AREA JURÍDICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 3.670.161 | NO | 07/09/2016 | Indefinido | |
25 | DIRECTIVO | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | DIRECTIVO EN DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.379.086 | SI | 13/10/2003 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO REPRESENTANTE DEL MINISITERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LITIGIOS PENALES SOBRE MATERIAS QUE CONSTITUYEN AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 3.474.730 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADA | ABOGADO DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 3.566.469 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.760.458 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 3.239.713 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | SECTORIALISTA ENCARGADA DE ASESORAR REVISAR Y AUDITAR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 3.252.746 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | RECONSIDERACIÓN P.D. DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 3.252.746 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | COORDINADORA DE GESTIÓN Y OPERACIONES. | 13 | 2 | Pesos | 3.239.713 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICA | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 3.077.664 | SI | 01/08/1990 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 3.053.074 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 3.028.485 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | ANALISTA DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 3.053.074 | NO | 23/09/1994 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE UNIDAD DE RIESGO Y EMERGENCIAS | 13 | 2 | Pesos | 3.003.896 | SI | 01/03/2000 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.764.935 | NO | 19/03/2018 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PROFESIONAL FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE METAS DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR EN MATERIAS DE CDC, PLAN DE CAPACITACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.821.598 | NO | 01/11/2010 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.484.686 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | SOTO | CALDERON | CRISTIAN PATRICIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.764.935 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
42 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDADES DE CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA PDI | 13 | 2 | Pesos | 1.718.355 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
43 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADORA AUDITORA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.724.839 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL E INFORMACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.552.522 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
45 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.891.899 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
46 | TECNICO | MENDEZ | ROMERO | RODOLFO ENRIQUE | 12 | CONTADOR | MANTIENE PROPIEDAD | 13 | 2 | Pesos | 1.783.750 | NO | 01/01/2019 | Indefinido | |
47 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.629.816 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE LA AGENDA DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA. | 13 | 2 | Pesos | 1.403.611 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | LLANOS | SASO | CESAR ADOLFO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 959.765 | NO | 01/04/2017 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | VARGAS | NELSON ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN Y APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 1.034.848 | NO | 01/06/2011 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona