N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | CHADWICK | PIÑERA | ANDRES PIO BERNARDINO | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 4 | Pesos | 9.349.853 | NO | 11/03/2018 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIÓLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 8.602.956 | NO | 08/03/2018 | Indefinido | |
3 | DIRECTIVO | CABELLO | VASQUEZ | PAOLA LORETO | 3 | INGENIERA COMERCIAL | JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.355.256 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
4 | DIRECTIVO | CUBILLOS | CUBILLOS | AQUILES ENRIQUE | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 6.355.256 | NO | 14/05/2018 | Indefinido | |
5 | DIRECTIVO | GONZALEZ | SCHIAVETTI | PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.355.256 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
6 | DIRECTIVO | GREENE | MEERSOHN | PIA | 3 | PERIODISTA | JEFE DIVISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 5 | Pesos | 6.355.256 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
7 | DIRECTIVO | RISCO | FUENTES | XIMENA | 3 | ABOGADA | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 6.355.256 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
8 | DIRECTIVO | ALEMPARTE | RODRIGUEZ | MARIA CLAUDIA | 4 | ABOGADA | JEFE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 5.678.801 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
9 | DIRECTIVO | BELLOLIO | AVARIA | ALVARO | 4 | INGENIERO EN INFORMÁTICA | JEFE DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.046.253 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | CORREA | SUNKEL | CAROLINA GABRIELA | 4 | INGENIERA COMERCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.409.422 | NO | 08/05/2018 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | FRAILE | GALILEA | AMAYA FERNANDA | 4 | SOCIÓLOGA | JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.409.422 | NO | 19/03/2018 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRÓNICO; MAGISTER EN DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS | JEFE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 13 | 5 | Pesos | 6.346.895 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | LOYOLA | MUÑOZ | ELSA ANGELICA | 4 | ABOGADA | JEFA DE DECRETOS Y PREVISIÓN SOCIAL, DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 3.340.473 | NO | 11/06/2018 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | MEJIAS | FUENTES | CAROLINA ANDREA | 4 | CONTADORA AUDITORA | JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 4.409.422 | NO | 20/03/2018 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | OLEA | CARIZ | LEONARDO ALBERTO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 13 | 2-5 | Pesos | 3.971.576 | NO | 02/04/2018 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | OLIVA | LOPEZ | FRANCISCO ADRIAN | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTÓN DE PERSONAS | 13 | 5 | Pesos | 4.409.422 | NO | 19/03/2018 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | REBOLLEDO | DI GIROLAMO | DANIEL TOMAS | 4 | SOCIÓLOGO | JEFE DEPARTAMENTO ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS | 13 | 5 | Pesos | 3.507.495 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | SELMAN | HASBUN | ANDREA XIMENA | 4 | ABOGADA | JEFE OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 5 | Pesos | 3.574.304 | NO | 12/03/2018 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | TRONCOSO | MORALES | JUAN ANDRÉS | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE ORDEN PUBLICO | 13 | 5 | Pesos | 4.030.053 | NO | 14/03/2018 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | VERGARA | ROCHA | MARÍA ELENA | 4 | ABOGADA | PROFESIONAL AREA JURÍDICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 3.532.701 | NO | 07/09/2016 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | 2.006.013 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | SANCHEZ | ROJAS | OMAR OSCAR | 9 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION | DIRECTIVO EN DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.291.208 | SI | 13/10/2003 | Indefinido | |
23 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO REPRESENTANTE DEL MINISITERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LITIGIOS PENALES SOBRE MATERIAS QUE CONSTITUYEN AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 3.357.226 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
24 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADA | ABOGADO DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 3.445.863 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
25 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.633.292 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | COMISIÓN A SUBDERE | 13 | 2 | Pesos | 3.117.564 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | SECTORIALISTA ENCARGADA DE ASESORAR REVISAR Y AUDITAR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 3.142.749 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | RECONSIDERACIÓN P.D. DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 3.142.749 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE REFUGIO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 3.117.564 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICA | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.961.709 | SI | 01/08/1990 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.937.950 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.926.072 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | ANALISTA DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 2.937.950 | NO | 23/09/1994 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE UNIDAD DE RIESGO Y EMERGENCIAS | 13 | 2 | Pesos | 2.902.314 | SI | 01/03/2000 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.671.435 | NO | 19/03/2018 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | PROFESIONAL FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE METAS DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR EN MATERIAS DE CDC, PLAN DE CAPACITACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.715.232 | NO | 01/11/2010 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.307.424 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDADES DE CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA PDI | 13 | 2 | Pesos | 1.662.870 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADORA AUDITORA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.669.848 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL E INFORMACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.500.021 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
41 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.820.471 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
42 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.634.189 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
43 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE LA AGENDA DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA. | 13 | 2 | Pesos | 1.347.453 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
44 | ADMINISTRATIVO | LLANOS | SASO | CESAR ADOLFO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 919.619 | NO | 01/04/2017 | Indefinido | |
45 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | VARGAS | NELSON ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN Y APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 999.851 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
46 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ESCOBAR | MARGARITA ADRIANA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 1.162.006 | SI | 01/01/2017 | Indefinido | |
47 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | MORAGA | CAROLA ANDREA | 10 | TÉCNICA EN ATENCION SOCIAL | ENCARGADA DE LOGÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.002.385 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 1 | 6 | Pesos | 1.279.478 | NO | 07/05/2017 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | ZENTENO | CRUZ | HECTOR SAMUEL | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EN DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 945.679 | SI | 04/06/2018 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.221.714 | NO | 01/01/2017 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona