N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | FERNANDEZ | BAEZA | MARIO ADOLFO DEL CARMEN | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 4 | Pesos | 8.137.037 | NO | 08/06/2016 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | ALEUY | PEÑA Y LILLO | MAHMUD SEGUNDO | C | INGENIERO COMERCIAL | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4-2 | Pesos | 7.520.599 | NO | 08/03/2014 | Indefinido | |
3 | JEFE DE DIVISION | ASTUDILLO | GALVEZ | FRANCISCO JAVIER | 3 | PERIODISTA | JEFE DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 5.907.847 | NO | 17/08/2016 | Indefinido | |
4 | JEFE DE DIVISION | CORREA | BLUAS | LUIS | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN JURIDICA | 13 | 5-2 | Pesos | 6.306.208 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
5 | JEFE DE DIVISION | OSSANDON | CAÑAS | MARIO | 3 | AISTENTE SOCIAL | JEFE DIVISIÓN GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5-2 | Pesos | 6.306.208 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
6 | JEFE DE DIVISION | SCHUDA | GODOY | MIGUEL ANGEL | 3 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE DIVISIóN DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS | 13 | 5-2 | Pesos | 6.306.208 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
7 | JEFE DE DIVISION | VALENCIA | CASTAñEDA | RODRIGO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 5.907.847 | NO | 13/06/2017 | Indefinido | |
8 | JEFE DE DIVISION | VERGARA | BOLBARAN | EDUARDO JAVIER | 3 | CIENTISTA POLÍTICO;MASTER EN ASUNTOS PUBLICOS | JEFE DE DIVISÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 5 | Pesos | 5.907.849 | NO | 24/03/2016 | Indefinido | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE DE DEPARTAMENTO | 13 | 2 | Pesos | 1.614.953 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTION | 13 | 5-2 | Pesos | 4.703.925 | NO | 23/06/2015 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | CABELLOS | HUARCAYA | GABRIELA ALEJANDRA | 4 | ABOGADO | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIóN | 13 | 5-2 | Pesos | 4.923.278 | NO | 27/01/2018 | 31/03/2018 | |
12 | DIRECTIVO | FIERRO | LAVADOS | MANUEL ALEJANDRO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 4.583.794 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | CISTERNAS | CLAUDIA TAMARA | 4 | TRABAJADORA SOCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.002.470 | NO | 19/06/2015 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | JEFE DIVISIóN DE INFORMáTICA | 13 | 5-2 | Pesos | 6.002.214 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | ORELLANA | CESPEDES | CARLOS OSCAR ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | DIRECTOR DIARIO OFICIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 5.647.609 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.247.877 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | SALINAS | SAAVEDRA | JUAN ESTEBAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL;MAGISTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 5-2 | Pesos | 4.959.757 | NO | 01/09/2015 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | TOBAR | CASTRO | MARIA CONSTANZA | 4 | ABOGADO | JEFE UNIDAD AUDITORIA INTERNA | 13 | 5-2 | Pesos | 4.477.413 | NO | 01/01/2016 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | VARGAS | MUNDACA | PEDRO ENRIQUE | 4 | ABOGADO | JEFE DE DEPARTAMENTO | 13 | 1 | Pesos | 2.797.422 | NO | 01/07/2017 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | VERGARA | GALAZ | DANIEL OCTAVIO | 4 | ABOGADO;MAGISTER EN CRIMINOLOGIA | DIRECTOR PROGRAMA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.583.794 | NO | 02/04/2014 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | VERGARA | ROCHA | MARÍA ELENA | 4 | ABOGADA | PROFESIONAL AREA JURÍDICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 2.797.422 | NO | 07/09/2016 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | ZUÑIGA | COLLADO | LIZA LORENA | 4 | CIENTISTA POLITICO | JEFA DEPARTAMENTO DE ORDEN PÚBLICO Y CRIMEN ORGANIZADO | 13 | 5-2 | Pesos | 4.300.111 | NO | 01/11/2015 | Indefinido | |
23 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO REPRESENTANTE DEL MINISITERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LITIGIOS PENALES SOBRE MATERIAS QUE CONSTITUYEN AFECTACIONES A LA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 2.709.972 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
24 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.798.609 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
25 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.986.038 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COMISIÓN A SUBDERE | 13 | 2 | Pesos | 2.511.011 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SECTORIALISTA ENCARGADA DE ASESORAR REVISAR Y AUDITAR LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 2.523.603 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | RECONSIDERACIÓN P.D. DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.536.196 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE REFUGIO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.511.011 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.399.095 | SI | 01/08/1990 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.375.336 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA PROASMI | 13 | 2 | Pesos | 2.363.458 | SI | 01/11/1998 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | ANALISTA DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 2.375.336 | SI | 23/09/1994 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.339.700 | SI | 01/03/2000 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE METAS DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR EN MATERIAS DE CDC, PLAN DE CAPACITACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.189.885 | NO | 01/11/2010 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | SALGADO | MONDACA | FELIPE HERNAN | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL EN MATERIAS DE GESTIóN TERRITORIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.995.294 | SI | 01/12/2016 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO UNIDADES DE CONTROL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA PDI | 13 | 2 | Pesos | 1.283.975 | SI | 01/06/2011 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.283.890 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL E INFORMACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.151.618 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
40 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.420.791 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
41 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.254.710 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
42 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | GESTIÓN DOCUMENTAL Y MANEJO DE LA AGENDA DE LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN JURÍDICA. | 13 | 2 | Pesos | 1.092.565 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | |
43 | ADMINISTRATIVO | LLANOS | SASO | CESAR ADOLFO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 702.990 | SI | 01/04/2017 | Indefinido | |
44 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | VARGAS | NELSON ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN Y APOYO GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 785.046 | SI | 01/06/2011 | Indefinido | |
45 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | ESCOBAR | MARGARITA ADRIANA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 909.466 | SI | 01/01/2017 | Indefinido | |
46 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | MORAGA | CAROLA ANDREA | 10 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL | ENCARGADA DE LOGÍSTICA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 787.828 | SI | 01/06/2011 | Indefinido | |
47 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 1 | 6 | Pesos | 952.463 | NO | 07/05/2017 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.015.695 | SI | 01/01/2017 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | OCARES | OLIVOS | JORGE IVAN | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 644.525 | SI | 07/05/2017 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ADMINISTRATIVO GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 650.913 | NO | 01/04/2017 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona