N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | FERNANDEZ | BAEZA | MARIO ADOLFO DEL CARMEN | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 4 | Pesos | 7.938.575 | NO | 08/06/2016 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | ALEUY | PEÑA Y LILLO | MAHMUD SEGUNDO | C | INGENIERO COMERCIAL | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4-2 | Pesos | 8.425.021 | NO | 08/03/2014 | Indefinido | |
3 | DIRECTIVO | ASTUDILLO | GALVEZ | FRANCISCO JAVIER | 3 | PERIODISTA | JEFE DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 5.478.423 | NO | 17/08/2016 | Indefinido | |
4 | DIRECTIVO | CORREA | BLUAS | LUIS | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 5-2 | Pesos | 6.685.813 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
5 | DIRECTIVO | OSSANDON | CAÑAS | MARIO | 3 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DIVISIÓN GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5-2 | Pesos | 6.685.813 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
6 | DIRECTIVO | REYES | ZAMBRANO | PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 5-2 | Pesos | 6.334.632 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
7 | DIRECTIVO | SCHUDA | GODOY | MIGUEL ANGEL | 3 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.459.107 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
8 | DIRECTIVO | VERGARA | BOLBARAN | EDUARDO JAVIER | 3 | CIENTISTA POLÍTICO;MASTER EN ASUNTOS PÚBLICOS | JEFE DE DIVISÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA | 13 | 5 | Pesos | 5.974.799 | NO | 24/03/2016 | Indefinido | |
9 | DIRECTIVO | ASTUDILLO | GALVEZ | FRANCISCO JAVIER | 4 | PERIODISTA | JEFE DE COORDINACIÓN DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 3.339.669 | NO | 01/07/2014 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | 13 | 5-2 | Pesos | 4.281.842 | NO | 23/06/2015 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | CASTRO | LOPEZ | ISRAEL FERNANDO | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO; MBA - MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN MENCIÓN GESTIÓN FINANCIERA | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.857.039 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | FIERRO | LAVADOS | MANUEL ALEJANDRO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 5.022.122 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | CISTERNAS | CLAUDIA TAMARA | 4 | TRABAJADORA SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.066.285 | NO | 19/06/2015 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN | JEFA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 13 | 5 | Pesos | 6.345.371 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | LAGOS | TSCHORNE | CATALINA ADRIANA | 4 | ABOGADO | JEFA PROGRAMA DD.HH | 13 | 5 | Pesos | 3.149.837 | NO | 06/06/2016 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | ORELLANA | CESPEDES | CARLOS OSCAR ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | DIRECTOR DIARIO OFICIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 6.024.022 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.688.155 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | SALINAS | SAAVEDRA | JUAN ESTEBAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL; MAGISTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.827.778 | NO | 01/09/2015 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | SANDOVAL | DUCOING | RODRIGO ALEJANDRO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 5-2 | Pesos | 6.357.989 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | TOBAR | CASTRO | MARIA CONSTANZA | 4 | ABOGADO | JEFA DEPARTAMENTO AUDITORÍA INTERA | 13 | 5 | Pesos | 4.854.137 | NO | 01/01/2016 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | VALENCIA | CASTAÑEDA | RODRIGO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL DE LA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 3.339.669 | NO | 01/05/2014 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | VERGARA | GALAZ | DANIEL OCTAVIO | 4 | ABOGADO;MAGISTER EN CRIMINOLOGIA | JEFE OFICINA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.009.504 | NO | 02/04/2014 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | ZUÑIGA | COLLADO | LIZA LORENA | 4 | CIENTISTA POLITICO | DIRECTIVA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 4.742.330 | NO | 01/11/2015 | Indefinido | |
24 | DIRECTIVO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.889.875 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
25 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL OFICINA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.171.116 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.173.781 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DIARIO OFICIAL | 13 | 2 | Pesos | 3.123.307 | NO | 01/05/2014 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 3.257.575 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.434.763 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 2.935.310 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.959.120 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.959.120 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.935.310 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.788.647 | NO | 01/08/1990 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.766.187 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA PROGRAMA ORASMI - DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.754.958 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.811.107 | NO | 01/02/2005 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.766.187 | NO | 23/09/1994 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.743.728 | SI | 01/03/2000 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL ASESORA DE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.556.516 | NO | 01/11/2010 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.234.185 | SI | 01/01/2015 | 31/08/2016 | Mantiene la Propiedad del Cargo a contar del 1 de septiembre de 2016 |
42 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.127.585 | NO | 01/08/1989 | Indefinido | Aplica de Acuerdo a los Artículos 17 y 18 de la Ley 19.185 |
43 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.565.278 | SI | 01/06/2011 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.572.008 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
45 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.411.827 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
46 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 1.721.001 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
47 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | TECNICO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.542.544 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | LORENZO PATRICIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ADQUISICIONES EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.057.434 | NO | 01/09/1999 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES | CONTRERAS | CRISTIAN ALEXANDER | 10 | TECNICO EN TURISMO | SUPLENCIA ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 881.866 | NO | 01/04/2016 | 28/08/2016 | Pago proporcional a días trabajados |
50 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 1.265.610 | NO | 01/04/2014 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona