N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | BURGOS | VARELA | JORGE ALFONSO | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 4 | Pesos | 9.121.809 | NO | 11/05/2015 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | ALEUY | PEÑA Y LILLO | MAHMUD SEGUNDO | C | INGENIERO COMERCIAL | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 8.393.121 | NO | 08/03/2014 | Indefinido | |
3 | DIRECTIVO | CORREA | BLUAS | LUIS | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 5 | Pesos | 6.343.232 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
4 | DIRECTIVO | GARRIDO | SILVA | CAROLINA ALEJANDRA | 3 | CIENTISTA POLITICO | JEFE DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 6.016.824 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
5 | DIRECTIVO | OSSANDON | CAÑAS | MARIO | 3 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DIVISIÓN GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 6.343.232 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
6 | DIRECTIVO | REYES | ZAMBRANO | PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 6.016.824 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
7 | DIRECTIVO | ROJAS | FLORES | JAIME DAVID | 3 | GEOGRAFO | JEFE DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.016.824 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
8 | DIRECTIVO | SCHUDA | GODOY | MIGUEL ANGEL | 3 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.058.338 | NO | 01/08/2015 | Indefinido | |
9 | DIRECTIVO | ASTUDILLO | GALVEZ | FRANCISCO JAVIER | 4 | PERIODISTA | JEFE DE COORDINACIÓN DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 3.161.584 | NO | 01/07/2014 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | 13 | 5-2 | Pesos | 4.116.230 | NO | 23/06/2015 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | CASTRO | LOPEZ | ISRAEL FERNANDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO;MBA - MAGISTER EN ADMINISTRACION MENCION GESTION FINANCIERA | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 5.078.704 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | DIAZ | PIZARRO | CLAUDIO EDUARDO | 4 | MAGISTER EN CIENCIA POLITICA; MAGISTER EN EDUCACION MENCION GESTION; PROFESOR DE FISICA Y CIENCIAS NATURALES | JEFE DEPARTAMENTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL | 13 | 1 | Pesos | 3.170.797 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | FIERRO | LAVADOS | MANUEL ALEJANDRO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 4.756.690 | NO | 18/03/2014 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | CISTERNAS | CLAUDIA TAMARA | 4 | TRABAJADORA SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.848.567 | NO | 19/06/2015 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | JEFA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 13 | 5 | Pesos | 6.032.755 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | ORELLANA | CESPEDES | CARLOS OSCAR ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | DIRECTOR DIARIO OFICIAL | 13 | 5 | Pesos | 5.715.241 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS | 13 | 5 | Pesos | 4.430.290 | NO | 01/04/2014 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | SALINAS | SAAVEDRA | JUAN ESTEBAN | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.550.350 | NO | 01/09/2015 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | SANDOVAL | DUCOING | RODRIGO ALEJANDRO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 6.032.755 | NO | 11/03/2014 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | UGAS | TAPIA | FRANCISCO JAVIER | 4 | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.848.567 | NO | 11/04/2014 | 30/09/2015 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
21 | DIRECTIVO | VALENCIA | CASTAÑEDA | RODRIGO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL DE LA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 3.149.945 | NO | 01/05/2014 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | VERGARA | GALAZ | DANIEL OCTAVIO | 4 | ABOGADO;MAGISTER EN CRIMINOLOGIA | JEFE OFICINA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 5 | Pesos | 4.746.314 | NO | 02/04/2014 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | TOBAR | CASTRO | MARIA CONSTANZA | 5 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA | 13 | 5 | Pesos | 2.072.659 | NO | 16/03/2015 | 15/09/2015 | PAGO PROPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES |
24 | DIRECTIVO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.804.968 | NO | 01/01/2002 | Indefinido | |
25 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL OFICINA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.077.425 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.036.661 | NO | 01/05/1989 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIARIO OFICIAL | 13 | 2 | Pesos | 3.000.296 | NO | 01/05/2014 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 3.129.276 | NO | 16/04/1991 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.299.485 | NO | 07/11/2003 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.819.704 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.819.704 | NO | 03/04/1996 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.831.139 | NO | 01/08/2010 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.819.704 | NO | 10/08/1998 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.646.453 | NO | 01/08/1990 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.657.240 | NO | 01/02/2004 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADORA PROGRAMA ORASMI - DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.635.664 | NO | 01/11/1998 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 2.689.603 | NO | 01/02/2005 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.657.240 | SI | 23/09/1994 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.635.664 | NO | 01/03/2000 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | COMISIÓN DE SERVICIO A GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.455.828 | SI | 01/11/2010 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 2.103.488 | SI | 01/01/2015 | Indefinido | |
42 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.074.653 | SI | 01/08/1989 | Indefinido | APLICA DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY 19185 |
43 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 1.464.840 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.503.629 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
45 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.350.236 | NO | 01/06/2011 | Indefinido | |
46 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 2 | Pesos | 1.646.450 | NO | 01/01/2011 | Indefinido | |
47 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | TECNICO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.478.522 | NO | 30/12/1981 | Indefinido | |
48 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | LORENZO PATRICIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ADQUISICIONES EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.007.893 | NO | 01/09/1999 | Indefinido | |
49 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 1.222.489 | SI | 01/04/2014 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRAVO | CARLOS ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.094.192 | NO | 01/06/2011 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona