N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | PEÑAILILLO | BRICEÑO | RODRIGO JULIAN | B | INGENIERO COMERCIAL, MASTER EN ANÁLISIS POLÍTICO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 4 | Pesos | 8.605.481 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | ALEUY | PEÑA Y LILLO | MAHMUD SEGUNDO | C | INGENIERO COMERCIAL | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 7.918.040 | NO | 4483 0 | 08/03/2014 | Indefinido | |
3 | DIRECTIVO | CORREA | BLUAS | LUIS | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 6.016.224 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
4 | DIRECTIVO | GARRIDO | SILVA | CAROLINA ALEJANDRA | 3 | CIENTISTA POLITICO | JEFE DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 4.512.168 | NO | 4483 0 | 18/03/2014 | Indefinido | |
5 | DIRECTIVO | OSSANDON | CAÑAS | MARIO | 3 | AISTENTE SOCIAL | JEFE DIVISIÓN GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 6.016.224 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
6 | DIRECTIVO | REYES | ZAMBRANO | PATRICIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 6.016.224 | NO | 4483 0 | 18/03/2014 | Indefinido | |
7 | DIRECTIVO | ROJAS | FLORES | JAIME DAVID | 3 | GEOGRAFO | JEFE DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 6.016.224 | NO | 4483 0 | 18/03/2014 | Indefinido | |
8 | DIRECTIVO | VASQUEZ | QUILODRAN | RICARDO ANDRES | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL, MAGISTER EN GESTION Y POLITICAS PUBLICAS | JEFE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 6.016.224 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
9 | DIRECTIVO | CABRERA | MOLINA | LORETO AMPARO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 5 | Pesos | 4.292.781 | NO | 4483 0 | 01/05/2014 | Indefinido | |
10 | DIRECTIVO | CASTRO | LOPEZ | ISRAEL FERNANDO | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO;MBA - MAGISTER EN ADMINISTRACION MENCION GESTION FINANCIERA | JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 5.008.245 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
11 | DIRECTIVO | DIAZ | PIZARRO | CLAUDIO EDUARDO | 4 | MAGISTER EN CIENCIA POLITICA; MAGISTER EN EDUCACION MENCION GESTION; PROFESOR DE FISICA Y CIENCIAS NATURALES | JEFE DEPARTAMENTO DE COORDINACION INSTITUCIONAL | 13 | 1 | Pesos | 2.861.854 | NO | 4483 0 | 18/03/2014 | Indefinido | |
12 | DIRECTIVO | FIERRO | LAVADOS | MANUEL ALEJANDRO | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 4.292.781 | NO | 4483 0 | 18/03/2014 | Indefinido | |
13 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | CISTERNAS | CLAUDIA TAMARA | 4 | TRABAJADORA SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN | 13 | 5-2 | Pesos | 4.574.118 | NO | 4483 2 | 01/04/2014 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION | JEFE DIVISION DE INFORMATICA | 13 | 5 | Pesos | 5.723.708 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | ORELLANA | CESPEDES | CARLOS OSCAR ENRIQUE | 4 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | DIRECTOR DIARIO OFICIAL | 13 | 5 | Pesos | 5.723.708 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | PALMA | HERRERA | JORGE IVAN | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 4.292.781 | NO | 4483 0 | 24/03/2014 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | PERELLO | ENRICH | SEBASTIAN ESTEBAN | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS | 13 | 5 | Pesos | 4.006.595 | NO | 4483 0 | 01/04/2014 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | SANCHO | HIRANE | CAROLINA | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE DEPTO CRIMEN ORGANIZADO | 13 | 5 | Pesos | 4.006.595 | NO | 4483 0 | 01/05/2014 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | SANDOVAL | DUCOING | RODRIGO ALEJANDRO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 5 | Pesos | 5.723.708 | NO | 4483 0 | 11/03/2014 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | UGAS | TAPIA | FRANCISCO JAVIER | 4 | ABOGADO | SECRETARIO EJECUTIVO PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS | 13 | 5 | Pesos | 4.574.120 | NO | 4483 2 | 11/04/2014 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | VALENCIA | CASTAÑEDA | RODRIGO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO PREVISION SOCIAL DE LA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 2.861.854 | NO | 4483 0 | 01/05/2014 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | VERGARA | GALAZ | DANIEL OCTAVIO | 4 | ABOGADO;MAGISTER EN CRIMINOLOGIA | JEFE OFICINA EXONERADOS POLÍTICOS | 13 | 5 | Pesos | 4.292.781 | NO | 4483 0 | 02/04/2014 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE AUDITORIA INTERNA | 13 | 5-2 | Pesos | 4.267.962 | NO | 4483 4 | 06/02/2012 | 06/02/2015 | |
24 | DIRECTIVO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | ASESOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 5-2 | Pesos | 2.528.891 | NO | 4483 6 | 01/01/2002 | Indefinido | |
25 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL OFICINA EXONERADOS POLITICOS | 13 | 2 | Pesos | 1.954.757 | NO | 4483 9 | 01/01/2011 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.864.775 | NO | 4483 14 | 01/05/1989 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIARIO OFICIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.819.034 | NO | 4483 10 | 01/05/2014 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.952.148 | NO | 4483 15 | 16/04/1991 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 2 | Pesos | 3.112.722 | SI | 4483 15 | 07/11/2003 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y GESTION | 13 | 2 | Pesos | 2.649.308 | SI | 4483 8 | 01/11/1998 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.660.097 | SI | 4483 9 | 03/04/1996 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.670.885 | NO | 4483 10 | 01/08/2010 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 2.670.885 | NO | 4483 10 | 26/03/2002 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 2.649.308 | NO | 4483 8 | 10/08/1998 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.517.009 | NO | 4483 11 | 01/08/1990 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.496.654 | SI | 4483 9 | 01/02/2004 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL OFICINA DE EXONERADOS POLITICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.476.301 | NO | 4483 7 | 01/11/1998 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.537.362 | SI | 4483 13 | 01/02/2005 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 2.496.654 | SI | 4483 9 | 23/09/1994 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.476.301 | SI | 4483 7 | 01/03/2000 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | TECNICO ESTADISTICO | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.527.185 | NO | 4483 12 | 16/04/1991 | Indefinido | |
42 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.307.440 | NO | 4483 10 | 01/11/2010 | Indefinido | |
43 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5-2 | Pesos | 2.825.860 | NO | 4483 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.013.822 | SI | 4483 13 | 01/08/1989 | Indefinido | |
45 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.412.419 | SI | 4483 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
46 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.418.518 | NO | 4483 6 | 01/06/2011 | Indefinido | |
47 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.285.102 | NO | 4483 1 | 01/06/2011 | Indefinido | |
48 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONALOFICINA DE EXONERADOS POLITICOS | 13 | 2 | Pesos | 1.553.255 | NO | 4483 13 | 01/01/2011 | Indefinido | |
49 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | TECNICO DEPTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.394.345 | NO | 4483 15 | 30/12/1981 | Indefinido | |
50 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | LORENZO PATRICIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE ADQUISICIONES EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 950.842 | NO | 4483 7 | 01/09/1999 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona