N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | CHADWICK | PIÑERA | ANDRES PIO BERNARDINO | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 4-2 | Pesos | 7.522.634 | NO | 1 | 05/11/2012 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIOLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4-2 | Pesos | 6.921.853 | NO | 1 | 09/03/2010 | Indefinido | |
3 | JEFE DE DIVISION | BARRA | INOSTROZA | JOHN NELSON | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.054.927 | NO | 1 | 01/04/2010 | Indefinido | |
4 | JEFE DE DIVISION | DELGADO | BARRIENTOS | SYLVIA MARIANELA | 3 | ABOGADO | JEFE DE LA DIVISIÓN JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 5.030.685 | NO | 0 | 27/12/2013 | Indefinido | |
5 | JEFE DE DIVISION | GUEVARA | VALLE | TULIO | 3 | ABOGADO | JEFE DE LA DIVISION DE CARABINEROS DE LA SUBSECRETARíA DEL INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 5.030.685 | NO | 0 | 05/06/2012 | Indefinido | |
6 | JEFE DE DIVISION | HUINA | VALENZUELA | DAVID EUSEBIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIóN | 13 | 5-2 | Pesos | 5.054.927 | NO | 1 | 01/06/2011 | Indefinido | |
7 | JEFE DE DIVISION | TIARA | MORALES | RAFAEL MIRCHED | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5-2 | Pesos | 3.487.900 | NO | 1 | 22/07/2010 | Indefinido | |
8 | JEFE DE DIVISION | ZELAYA | RIOS | ROMAN | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 5.030.685 | NO | 0 | 01/01/2013 | Indefinido | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | ABOGADA | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.286.324 | NO | 1 | 17/03/2010 | Indefinido | |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | JEFE DIVISION INFORMATICA | 13 | 5-2 | Pesos | 4.286.324 | NO | 1 | 01/04/2011 | Indefinido | |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | ABOGADA | DIRECTOR DIARIO OFICIAL | 13 | 5-2 | Pesos | 4.816.094 | NO | 1 | 27/03/2010 | Indefinido | |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 13 | 5-2 | Pesos | 3.408.988 | NO | 4 | 06/02/2012 | 06/02/2015 | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 5-2 | Pesos | 2.716.249 | NO | 6 | 01/01/2002 | Indefinido | |
14 | DIRECTIVO | ACEVEDO | ASENJO | IGNACIO JAVIER | 4 | ABOGADO | ASESOR LEGAL | 13 | 1 | Pesos | 2.396.612 | NO | 0 | 01/07/2011 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | ARAYA | GONZALEZ | FERNANDO JAVIER | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | JEFE UNIDAD DE BOMBEROS DE CHILE | 13 | 5 | Pesos | 3.235.426 | NO | 0 | 01/01/2013 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | BERNHARDT | PEREZ | ALEJANDRO GABRIEL | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 5-2 | Pesos | 2.937.817 | NO | 1 | 17/10/2011 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | CASERA | UBILLA | MARIANO ALFREDO | 4 | ABOGADO;MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA | COORDINADOR DE LA DIVISIóN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 2.592.004 | SI | 0 | 01/06/2012 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | DE FEUDIS | WILSON | CRISTIAN | 4 | ABOGADO | ASESOR DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 3.786.647 | NO | 0 | 10/12/2012 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | MASFERRER | FARIAS | LUIS ANTONIO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 5 | Pesos | 3.594.918 | NO | 0 | 01/01/2014 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | OLIVARES | ETEROVIC | MARIA JAVIERA | 4 | ANTROPOLOGA | JEFE DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 5 | Pesos | 2.971.799 | NO | 0 | 15/02/2013 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | PALACIOS | HUERTA | ALFONSO FRANCISCO | 4 | ABOGADO | JEFE DE DEPTO. DE COORDINACION INSTITUCIONAL DE LA DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 3.714.749 | NO | 0 | 01/01/2013 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | PALMA | RODRIGUEZ | DANIELA | 4 | ABOGADO | JEFE DE UNIDAD | 13 | 5 | Pesos | 3.355.257 | NO | 0 | 01/06/2013 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | SELMAN | HASBUN | ANDREA XIMENA | 4 | ABOGADO | JEFE OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 1 | Pesos | 2.396.612 | NO | 0 | 22/04/2013 | Indefinido | |
24 | DIRECTIVO | RODRIGUEZ | BRAVO | JOSE LUIS | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIóN Y CONTROL | 13 | 1 | Pesos | 2.138.926 | NO | 0 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | |
25 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.592.498 | NO | 9 | 01/01/2011 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.310.258 | NO | 14 | 01/05/1989 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 2.264.517 | NO | 10 | 01/08/2010 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.397.631 | NO | 15 | 16/04/1991 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.558.205 | NO | 15 | 07/11/2003 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DPTO.PLANIFICACION Y GESTION | 13 | 2 | Pesos | 2.129.660 | NO | 8 | 01/11/1998 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.140.449 | NO | 9 | 03/04/1996 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.151.237 | NO | 10 | 01/08/2010 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 2.151.237 | NO | 10 | 26/03/2002 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 2.176.360 | SI | 8 | 10/08/1998 | Indefinido | |
35 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.080.005 | NO | 11 | 01/08/1990 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.114.130 | SI | 9 | 01/02/2004 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL OFICINA EXONERADOS POLíTICOS | 13 | 2 | Pesos | 2.039.297 | NO | 7 | 01/11/1998 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.145.551 | SI | 12 | 01/02/2005 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 2.299.362 | SI | 9 | 23/09/1994 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.470.417 | SI | 7 | 01/03/2000 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | PORCIO | VILLARROEL | MAURICIO EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.103.658 | SI | 8 | 01/10/2010 | Indefinido | |
42 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | TECNICO ESTADISTICO | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.080.005 | NO | 11 | 16/04/1991 | Indefinido | |
43 | PROFESIONAL | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.954.252 | SI | 7 | 01/01/2012 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.902.363 | NO | 10 | 01/11/2010 | Indefinido | |
45 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5-2 | Pesos | 2.177.749 | NO | 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
46 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 985.897 | SI | 13 | 01/08/1989 | Indefinido | |
47 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.104.692 | NO | 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
48 | PROFESIONAL | FARIÑA | CASANOVA | NICOLE LORETO | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL ASESOR DEL GABINETE DEL SR. MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.204.567 | NO | 0 | 01/01/2014 | 30/06/2014 | |
49 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.104.692 | NO | 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
50 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.006.412 | NO | 3 | 01/06/2011 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona