N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.145.730 | SI | 4483 12 | 01/08/1989 | Indefinido | |
52 | PROFESIONAL | BENAVIDES | QUEZADA | MAURICIO ESTEBAN | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.379.352 | NO | 4483 4 | 01/06/2011 | Indefinido | |
53 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ROJAS | NATALIA ANDREA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.385.160 | NO | 4483 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
54 | PROFESIONAL | TORRES | BECERRA | JOSE LOMBARDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL- PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.263.906 | NO | 4483 3 | 01/06/2011 | Indefinido | |
55 | TECNICO | CACERES | FUENTES | ELIZABETH CONSTANZA | 12 | CONTADOR | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 2 | Pesos | 1.781.249 | SI | 4483 15 | 30/12/1980 | Indefinido | |
56 | TECNICO | CORREA | VASQUEZ | MIGUEL ANGEL | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.513.210 | NO | 4483 12 | 01/01/2011 | Indefinido | |
57 | TECNICO | ORMERO | ARANEDA | JUANA MARIA | 12 | CONTADOR | CONTADOR, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | 13 | 2 | Pesos | 1.768.720 | SI | 4483 13 | 01/09/1989 | Indefinido | |
58 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.421.291 | NO | 4483 3 | 19/04/2005 | Indefinido | |
59 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR | CONTADOR OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.603.181 | NO | 4483 15 | 30/12/1981 | Indefinido | |
60 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | LORENZO PATRICIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 5 | 2 | Pesos | 958.473 | NO | 4483 6 | 01/09/1999 | Indefinido | |
61 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRAVO | CARLOS ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.016.829 | NO | 4483 7 | 01/06/2011 | Indefinido | |
62 | ADMINISTRATIVO | FLORES | PEREIRA | MANUEL ANTONIO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN RELACIONES PUBLICAS Y BACHILLER EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.130.509 | NO | 4483 11 | 01/06/2011 | Indefinido | |
63 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MENESES | ALBERTO JULIO | 10 | ABOGADO | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.482.950 | NO | 4483 9 | 01/06/2011 | Indefinido | |
64 | ADMINISTRATIVO | MALLEA | SALAZAR | MARIA ISABEL | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 860.522 | NO | 4483 8 | 01/06/2011 | Indefinido | |
65 | ADMINISTRATIVO | ROMERO | VARGAS | NELSON ALEJANDRO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 856.152 | NO | 4483 6 | 01/06/2011 | Indefinido | |
66 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | MORAGA | CAROLA ANDREA | 10 | TECNICO EN ATENCION SOCIAL | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 859.054 | NO | 4483 7 | 01/06/2011 | Indefinido | |
67 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 11 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 | Pesos | 1.228.344 | SI | 4483 7 | 01/09/1999 | Indefinido | |
68 | ADMINISTRATIVO | LLANOS | SAZO | CESAR ADOLFO | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 768.967 | NO | 4483 5 | 01/06/2011 | Indefinido | |
69 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE EN COMSION DE SERVICIO EN LA INTENDENCIA DE TARAPACA | 1 | 6-2 | Pesos | 938.312 | SI | 4483 8 | 01/03/2009 | Indefinido | |
70 | ADMINISTRATIVO | LUNA | VILLABLANCA | CARLOS ENRIQUE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR, GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 929.856 | SI | 4483 7 | 01/07/1998 | Indefinido | |
71 | ADMINISTRATIVO | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 14 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.186.262 | NO | 4483 2 | 01/10/2007 | Indefinido | |
72 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | LAPIÑA | VICTOR HUGO | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ADMISNISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 961.184 | SI | 4483 0 | 01/01/2013 | Indefinido | |
73 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 977.212 | NO | 4483 8 | 01/07/1998 | Indefinido | |
74 | ADMINISTRATIVO | ROA | CASTRO | ANA MARIA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DE TRAMITACION DE RENUNCIAS Y DOBLE NACIONALIDAD. SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 812.362 | NO | 4483 5 | 19/12/2010 | Indefinido | |
75 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 15 | CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 2 | Pesos | 1.096.083 | NO | 4483 3 | 24/01/2005 | Indefinido | |
76 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | ANDREWS | SERGIO FERNANDO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 708.025 | NO | 4483 7 | 01/01/2011 | Indefinido | |
77 | ADMINISTRATIVO | REYES | PAVLOVIC | SUSANA EMILIA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 676.386 | SI | 4483 3 | 01/01/2007 | Indefinido | |
78 | AUXILIAR | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 706.822 | SI | 4483 11 | 16/11/1999 | Indefinido | |
79 | AUXILIAR | ESCOBAR | PEDRAZA | OSVALDO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 699.865 | SI | 4483 9 | 01/01/2011 | Indefinido | |
80 | AUXILIAR | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR ESTAFETA SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 696.487 | SI | 4483 10 | 01/01/2012 | Indefinido | |
81 | AUXILIAR | OCARES | OLIVOS | JORGE IVAN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 699.865 | SI | 4483 9 | 29/04/1994 | Indefinido | |
82 | AUXILIAR | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ESTAFETA GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 698.403 | SI | 4483 7 | 01/01/2012 | Indefinido | |
83 | AUXILIAR | SALINAS | ARMIJO | GILBERTO ALFREDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 721.622 | SI | 4483 15 | 31/12/1981 | Indefinido | |
84 | AUXILIAR | ZENTENO | CRUZ | FERNANDO DAVID | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | CONDUCTOR UNIDAD DE PRENSA | 13 | 2 | Pesos | 729.424 | SI | 4483 12 | 11/03/1990 | Indefinido |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona