N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | HINZPETER | KIRBERG | RODRIGO JAVIER | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR | 13 | 4-2 | Pesos | 7.835.727 | NO | 4483 1 | 11/03/2010 | Indefinido | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIOLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4-2 | Pesos | 7.209.193 | NO | 4483 1 | 09/03/2010 | Indefinido | |
3 | JEFE DE DIVISION | BARRA | INOSTROZA | JOHN NELSON | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5-2 | Pesos | 5.784.309 | NO | 4483 1 | 01/04/2010 | Indefinido | |
4 | JEFE DE DIVISION | GUEVARA | VALLE | TULIO | 3 | ABOGADO | JEFE DE LA DIVISION DE CARABINEROS DE LA SUBSECRETARíA DEL INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 5.456.888 | NO | 4483 0 | 05/06/2012 | Indefinido | |
5 | JEFE DE DIVISION | HUINA | VALENZUELA | DAVID EUSEBIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISIóN | 13 | 5 | Pesos | 5.641.471 | NO | 4483 0 | 01/06/2011 | Indefinido | |
6 | JEFE DE DIVISION | LOPEZ | DIAZ | INGRID PATRICIA | 3 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITORA MINISTERIAL | 13 | 1 | Pesos | 3.062.623 | SI | 4483 0 | 01/09/2011 | Indefinido | |
7 | JEFE DE DIVISION | MERINO | ROJAS | VICTOR HUGO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5-2 | Pesos | 5.784.309 | NO | 4483 1 | 09/08/2010 | Indefinido | |
8 | JEFE DE DIVISION | TIARA | MORALES | RAFAEL MIRCHED | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5-2 | Pesos | 3.561.583 | NO | 4483 1 | 22/07/2010 | Indefinido | |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CASSANELLO | MUNITA | MARIO IGNACIO | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 5 | Pesos | 3.686.017 | NO | 4483 0 | 01/05/2012 | 31/12/2012 | |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | ABOGADA | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 5-2 | Pesos | 4.896.762 | NO | 4483 1 | 17/03/2010 | Indefinido | |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | JEFE DIVISION INFORMATICA | 13 | 5 | Pesos | 4.885.976 | NO | 4483 0 | 01/04/2011 | Indefinido | |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | ABOGADA | JEFA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 13 | 5-2 | Pesos | 5.500.698 | NO | 4483 1 | 27/03/2010 | Indefinido | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | 13 | 5-2 | Pesos | 3.823.068 | NO | 4483 3 | 06/02/2012 | 06/02/2015 | |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 5-2 | Pesos | 3.058.368 | NO | 4483 5 | 01/01/2002 | Indefinido | |
15 | DIRECTIVO | ACEVEDO | ASENJO | IGNACIO JAVIER | 4 | ABOGADO | ASESOR LEGAL | 13 | 1 | Pesos | 2.670.475 | NO | 4483 0 | 01/07/2011 | Indefinido | |
16 | DIRECTIVO | BAEZA | PRIETO | FELIPE ALEJANDRO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 4.239.019 | NO | 4483 0 | 01/06/2011 | Indefinido | |
17 | DIRECTIVO | BERNHARDT | PEREZ | ALEJANDRO GABRIEL | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 5 | Pesos | 3.204.319 | NO | 4483 0 | 17/10/2011 | Indefinido | |
18 | DIRECTIVO | CACHO | GALMEZ | MANUEL JESUS | 4 | ABOGADO | ABOGADO DE LA DIVISIÓN JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 2.966.289 | SI | 4483 0 | 01/04/2012 | Indefinido | |
19 | DIRECTIVO | CASERA | UBILLA | MARIANO ALFREDO | 4 | ABOGADO;MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA;DIPLOMA EN DERECHO TRIBUTARIO | COORDINADOR DE LA DIVISIóN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 2.909.227 | SI | 4483 0 | 01/06/2012 | Indefinido | |
20 | DIRECTIVO | DELGADO | BARRIENTOS | SYLVIA MARIANELA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 4.271.799 | NO | 4483 0 | 01/06/2011 | Indefinido | |
21 | DIRECTIVO | MAGDIC | . | MARKO | 4 | ABOGADO;DIPLOMADO DE REFORMA PROCESAL PENAL | DIRECTIVO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 4.239.019 | NO | 4483 0 | 01/06/2011 | Indefinido | |
22 | DIRECTIVO | MERINO | RIOS | FRANCISCO JAVIER | 4 | INGENIERO COMERCIAL;MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 2.745.163 | NO | 4483 0 | 01/01/2012 | Indefinido | |
23 | DIRECTIVO | MUÑOZ | BAERISWYL | CONSTANZA MARIANNE | 9 | ABOGADO | ENCARGADA DE LA UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES DE LA DIVISIóN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 1.209.743 | NO | 4483 0 | 15/05/2012 | 14/11/2012 | |
24 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.799.673 | NO | 4483 8 | 01/01/2011 | Indefinido | |
25 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.588.062 | NO | 4483 13 | 01/05/1989 | Indefinido | |
26 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 2.536.201 | NO | 4483 8 | 01/08/2010 | Indefinido | |
27 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.677.685 | NO | 4483 15 | 16/04/1991 | Indefinido | |
28 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.823.331 | NO | 4483 15 | 07/11/2003 | Indefinido | |
29 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | 13 | 2 | Pesos | 2.393.213 | NO | 4483 7 | 01/11/1998 | Indefinido | |
30 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO;DIPLOMADO EN GERENCIA DEL CAMBIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS;MBA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS;DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS;MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.402.998 | NO | 4483 8 | 03/04/1996 | Indefinido | |
31 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.432.355 | NO | 4483 11 | 16/04/1991 | Indefinido | |
32 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO;MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES MENCION DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.412.783 | NO | 4483 9 | 01/08/2010 | Indefinido | |
33 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 2.422.569 | NO | 4483 10 | 26/03/2002 | Indefinido | |
34 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | BRAVO | JOSE LUIS | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.182.680 | NO | 4483 0 | 01/07/2012 | 31/12/2012 | |
35 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO;DIPLOMA ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATEGICOS;DIPLOMA EN GESTIÓN DE PERSONAS PARA EL SECTOR PUBLICO | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 2.424.809 | SI | 4483 7 | 10/08/1998 | Indefinido | |
36 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.283.002 | NO | 4483 11 | 01/08/1990 | Indefinido | |
37 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | SECRETARIA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.283.002 | NO | 4483 11 | 01/08/1990 | Indefinido | |
38 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.401.040 | SI | 4483 9 | 01/02/2004 | Indefinido | |
39 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 2.283.749 | NO | 4483 7 | 01/11/1998 | Indefinido | |
40 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.362.542 | SI | 4483 12 | 01/02/2005 | Indefinido | |
41 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 2.450.244 | SI | 4483 8 | 23/09/1994 | Indefinido | |
42 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.663.397 | SI | 4483 6 | 01/03/2000 | Indefinido | |
43 | PROFESIONAL | PORCIO | VILLARROEL | MAURICIO EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.283.749 | NO | 4483 7 | 01/10/2010 | Indefinido | |
44 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | TECNICO ESTADÍSTICO | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.283.002 | NO | 4483 11 | 16/04/1991 | Indefinido | |
45 | PROFESIONAL | SOLIS | GALLARDO | FIDEL HERIBERTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.283.749 | NO | 4483 7 | 01/01/2011 | Indefinido | |
46 | PROFESIONAL | ATENAS | SALDIA | FRANCISCO ARNOLDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.169.141 | SI | 4483 6 | 01/11/2005 | Indefinido | |
47 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.130.583 | NO | 4483 10 | 01/11/2010 | Indefinido | |
48 | PROFESIONAL | ISSI | PADILLA | JACOB ALFREDO | 7 | INGENIERO EJECUCION EN CALEFACCION REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.254.935 | SI | 4483 12 | 01/06/2011 | Indefinido | |
49 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5-2 | Pesos | 2.644.195 | NO | 4483 4 | 01/06/2011 | Indefinido | |
50 | PROFESIONAL | TORRES | ALBORNOZ | MARIELA JOSE | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 1 | Pesos | 1.777.646 | SI | 4483 0 | 01/07/2012 | 31/12/2012 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona