N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | HINZPETER | KIRBERG | RODRIGO JAVIER | B | ABOGADO | MINISTRO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 7.433.732 | No | 0 | 11/03/2010 | INDEFINIDA | |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SOCIOLOGO | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 4 | Pesos | 6.839.908 | No | 0 | 09/03/2010 | INDEFINIDA | |
3 | SUBSECRETARIO | LIRA | IBAÑEZ | JUAN CRISTOBAL | C | INGENIRO COMERCIAL | SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO | 13 | 4 | Pesos | 6.692.151 | No | 0 | 21/02/2011 | INDEFINIDA | |
4 | JEFE DE DIVISION | BARRA | INOSTROZA | JOHN NELSON | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 5 | Pesos | 5.423.054 | No | 0 | 01/04/2010 | INDEFINIDA | |
5 | JEFE DE DIVISION | FARIAS | PRIETO | CONSTANZA DEL PILAR | 3 | ABOGADO | JEFA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 5 | Pesos | 5.197.034 | No | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
6 | JEFE DE DIVISION | HUINA | VALENZUELA | DAVID EUSEBIO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 5.197.034 | No | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
7 | JEFE DE DIVISION | LOPEZ | DIAZ | INGRID PATRICIA | 3 | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR | AUDITORA MINISTERIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.172.847 | No | 0 | 01/09/2011 | INDEFINIDA | |
8 | JEFE DE DIVISION | MERINO | ROJAS | VICTOR HUGO | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 5 | Pesos | 5.315.905 | No | 0 | 09/08/2010 | INDEFINIDA | |
9 | JEFE DE DIVISION | TIARA | MORALES | RAFAEL MIRCHED | 3 | ABOGADO | JEFE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 13 | 5 | Pesos | 3.278.033 | No | 0 | 22/07/2010 | INDEFINIDA | |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DANERI | HERMOSILLA | CARMEN GLORIA | 4 | ABOGADO | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 - 5 | Pesos | 4.098.316 | No | 3 | 21/03/2005 | INDEFINIDA | |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | FLORENZANO | VALDES | FRANCISCA | 4 | SOCIOLOGA | SECRETARIA EJECUTIVA DE CONACE | 13 | 5 | Pesos | 5.157.748 | No | 0 | 01/04/2010 | INDEFINIDA | |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | ABOGADA | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 5 | Pesos | 4.600.244 | No | 0 | 17/03/2010 | INDEFINIDA | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LANDEROS | CARTES | CARLOS ANTONIO | 4 | INGENIERO CIVIL ELECTRICO | JEFE DIVISION INFORMATICA | 13 | 1 | Pesos | 2.472.177 | Si | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | ABOGADA | JEFA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 13 | 5 | Pesos | 5.160.910 | No | 0 | 27/03/2010 | INDEFINIDA | |
15 | JEFE DE DEPARTAMENTO | SCHALPER | SCHWENCKE | CHRISTIAN HARRY | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DEPARTAMENTO PERSONAL | 13 | 5 | Pesos | 3.341.518 | No | 0 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
16 | JEFE DE DEPARTAMENTO | MERINO | RIOS | FRANCISCO JAVIER | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 2.162.372 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
17 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFA DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 - 5 | Pesos | 3.652.805 | No | 2 | 05/08/2008 | 05/08/2011 | |
18 | JEFE DE DEPARTAMENTO SUPLENTE | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 - 5 | Pesos | 3.652.805 | No | 2 | 06/08/2011 | 05/11/2011 | |
19 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | CONTADOR | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 - 5 | Pesos | 2.895.149 | No | 4 | 01/01/2002 | INDEFINIDA | |
20 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIAZ | MAYOL | MARIA FRANCISCA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 2.148.316 | Si | 4 | 01/06/2003 | INDEFINIDA | |
21 | DIRECTIVO | ACEVEDO | ASENJO | IGNACIO JAVIER | 4 | ABOGADO | JEFE DEPARTAMENTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y DECRETOS | 13 | 1 | Pesos | 2.472.175 | No | 0 | 01/07/2011 | INDEFINIDA | |
22 | DIRECTIVO | AHUMADA | SILVA | MOISES | 4 | INGENIERO COMERCIAL- CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 13 | 1 | Pesos | 2.472.175 | No | 0 | 14/07/2011 | INDEFINIDA | |
23 | DIRECTIVO | BAEZA | PRIETO | FELIPE ALEJANDRO | 4 | INGENIERO COMERCIAL | DIRECTIVO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 3.213.830 | No | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
24 | DIRECTIVO | DELGADO | BARRIENTOS | SYLVIA MARIANELA | 4 | ABOGADO | DIRECTIVO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 3.213.830 | Si | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
25 | DIRECTIVO | GONZALEZ | PACHECO | JUAN RAUL | 4 | TECNICO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | DIRECTIVO DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 5 | Pesos | 1.782.666 | No | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
26 | DIRECTIVO | MAGDIC | . | MARKO | 4 | ABOGADO;DIPLOMADO DE REFORMA PROCESAL PENAL | DIRECTIVO DIVISION DE ESTUDIOS | 13 | 5 | Pesos | 3.253.971 | No | 0 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
27 | DIRECTIVO | ORTIZ | MENDOZA | GLADYS DOROTEA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PROGRAMA EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.667.253 | No | 7 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.454.942 | No | 12 | 01/05/1989 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 2.405.551 | No | 7 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.540.296 | No | 14 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.679.007 | No | 14 | 07/11/2003 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | 13 | 2 | Pesos | 2.279.250 | No | 7 | 01/11/1998 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO; DIPLOMADO EN GERENCIA DEL CAMBIO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS; MBA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS; DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS; MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE GESTIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.288.570 | No | 8 | 03/04/1996 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 2 | Pesos | 2.307.209 | No | 10 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL CONACE | 13 | 2 | Pesos | 2.288.570 | No | 8 | 01/08/2010 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL | INGENIERO COMERCIAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 2.297.890 | No | 9 | 26/03/2002 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | BACHILLER EN ADMINISTRACION PUBLICA; DIPLOMA ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATEGICOS; DIPLOMA EN GESTIÓN DE PERSONAS PARA EL SECTOR PUBLICO | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 2.279.250 | Si | 7 | 10/08/1998 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | ESTADISTICO | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.165.497 | No | 10 | 01/08/1990 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | SECRETARIA UNIVERSITARIA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.165.497 | No | 10 | 01/08/1990 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.147.915 | Si | 8 | 01/02/2004 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | ASISTENTE SOCIAL | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.130.332 | No | 6 | 01/11/1998 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | GEOGRAFO | AUDITOR FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.174.288 | Si | 11 | 01/02/2005 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | LICENCIADA EN HISTORIA | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 2.147.915 | No | 8 | 23/09/1994 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 2.130.332 | Si | 6 | 01/03/2000 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL | PORCIO | VILLARROEL | MAURICIO EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR- PUBLICO | PROFESIONAL OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.057.482 | No | 7 | 01/10/2010 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | TECNICO ESTADÍSTICO | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.165.497 | No | 10 | 16/04/1991 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL | SOLIS | GALLARDO | FIDEL HERIBERTO | 6 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 2 | Pesos | 2.021.476 | No | 6 | 01/01/2011 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL | GONZALEZ | LEVER | PAZ MATILDE | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.985.148 | No | 9 | 01/11/2010 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL | ISSI | PADILLA | JACOB ALFREDO | 7 | INGENIERIA EJECUCION EN CALEFACCION REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 2.063.225 | No | 12 | 01/06/2011 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL | KLAUCKE | CAMPILLAY | CARMEN ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 - 5 | Pesos | 2.768.353 | No | 3 | 01/06/2011 | INDEFINIDA |
Notas:
(i) En la informaci?n publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernizaci?n, pues el monto de sus componentes por desempe?o institucional y colectivo s?lo se determinar? en marzo de 2011. En consecuencia, dicha Asignación se informar? s?lo a partir de la actualizaci?n de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antig?edad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Direcci?n P?blica
(4) Asignación de Direcci?n Superior
(5) Asignación de Funciones Cr?ticas
(6) Asignación de Zona