N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | HINZPETER | KIRBERG | RODRIGO JAVIER | B | MINISTRO DEL INTERIOR | 13 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 135% |
2 | SUBSECRETARIO | UBILLA | MACKENNEY | RODRIGO | C | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 09/03/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
3 | JEFE DE DIVISION | AROSTICA | MALDONADO | IVAN ENRIQUE | 3 | JEFE DIVISION JURIDICA | 13 | 11/03/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
4 | JEFE DE DIVISION | BARRA | INOSTROZA | JOHN NELSON | 3 | JEDE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 01/04/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
5 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DANERI | HERMOSILLA | CARMEN GLORIA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 21/03/2005 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | FLORENZANO | VALDES | FRANCISCA | 4 | SECRETARIA EJECUTIVA DE CONACE | 13 | 01/04/2010 | INDEFINIDO | |
7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | JEFA DIVISION INFORMATICA | 13 | 01/01/2006 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 90% |
8 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LAMA | DIAZ | ROSSY TERESITA | 4 | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 13 | 17/03/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 50% |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 17/11/2003 | INDEFINIDO | 1 Y PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | POWER | HELFMANN | CARMEN CECILIA | 4 | JEFA FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA | 13 | 27/03/2010 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RAMIREZ | MORA | CARMEN RAQUEL | 5 | JEFA DEPARTAMENTO PENSIONES DE GRACIA | 13 | 18/06/1990 | INDEFINIDO | |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | 13 | 05/08/2008 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/01/2002 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 80% |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIAZ | MAYOL | MARIA FRANCISCA | 6 | JEFA SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 01/06/2003 | INDEFINIDO | |
15 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 01/05/1989 | INDEFINIDO | |
16 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 4 | 13 | 01/12/2003 | INDEFINIDO | 1-3 | |
17 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | 13 | 16/04/1991 | INDEFINIDO | ||
18 | PROFESIONAL | ODDO | ATRIA | MARIA VICTORIA AMBROSINA | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 01/08/1991 | INDEFINIDO | |
19 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 07/11/2003 | INDEFINIDO | |
20 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | COMISION DE SERVICIO | 13 | 01/11/1998 | INDEFINIDO | 2 |
21 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | PROFESIONAL | 13 | 03/04/1996 | INDEFINIDO | |
22 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 16/04/1991 | INDEFINIDO | |
23 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL AUDITORIA INTERNA | 13 | 26/03/2002 | INDEFINIDO | |
24 | PROFESIONAL | VASQUEZ | BASTIDAS | GUDELIA LETICIA | 5 | CONTADOR AUDITORIA INTERNA | 13 | 05/10/2004 | INDEFINIDO | |
25 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 10/08/1998 | INDEFINIDO | |
26 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | COORDINADORA SISTEMA B-3000 DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/08/1990 | INDEFINIDO | |
27 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | JEFE SERVICIOS GENERALES | 13 | 01/08/1990 | INDEFINIDO | |
28 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | PROFESIONAL | 13 | 01/02/2004 | INDEFINIDO | |
29 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 01/11/1998 | INDEFINIDO | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
30 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | 13 | 01/02/2005 | INDEFINIDO | ||
31 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 23/09/1994 | INDEFINIDO | |
32 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | ASISTENTE DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 01/03/2000 | INDEFINIDO | |
33 | PROFESIONAL | MORALES | LUPAYANTE | BELGICA MERCEDES | 6 | 13 | 20/09/2001 | INDEFINIDO | 3 | |
34 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 16/04/1991 | INDEFINIDO | |
35 | TECNICO | CACERES | FUENTES | ELIZABETH CONSTANZA | 12 | 13 | 30/12/1981 | INDEFINIDO | ||
36 | TECNICO | HERNANDEZ | BOLTON | HUGO ANDRES | 12 | 13 | 01/01/2005 | INDEFINIDO | 3 | |
37 | TECNICO | ORMERO | ARANEDA | JUANA MARíA | 12 | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 13 | 01/09/1989 | INDEFINIDO | |
38 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | 13 | 19/04/2005 | INDEFINIDO | 3 | |
39 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | PATRICIO LORENZO | 10 | ENCARGADO ADQUISICIONES | 5 | 01/09/1999 | INDEFINIDO | 2 |
40 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 11 | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/09/1999 | INDEFINIDO | |
41 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 14 | ASISTENTE INTENDENCIA DE TARAPACA | 1 | 01/03/2009 | INDEFINIDO | |
42 | ADMINISTRATIVO | LUNA | VILLABLANCA | CARLOS ENRIQUE | 14 | AUXILIAR, GABINETE MINISTRO | 13 | 01/07/1998 | INDEFINIDO | |
43 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | GAJARDO | GUIDO BENJAMIN | 14 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 01/09/1999 | INDEFINIDO | |
44 | ADMINISTRATIVO | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 14 | 13 | 01/10/2007 | INDEFINIDO | ||
45 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SALAS | SARA DEL CARMEN | 15 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 13 | 02/03/1996 | INDEFINIDO | |
46 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 15 | ANALISTA SECCION VISAS. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/07/1998 | INDEFINIDO | |
47 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 15 | 13 | 24/01/2005 | INDEFINIDO | 3 | |
48 | ADMINISTRATIVO | REYES | PAVLOVIC | SUSANA EMILIA | 16 | 13 | 01/01/2007 | INDEFINIDO | 3 | |
49 | ADMINISTRATIVO | ROA | CASTRO | ANA MARIA | 16 | TRAMITACION DE RENUNCIAS Y DOBLE NACIONALIDAD. SECCION JURIDICA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/07/1994 | INDEFINIDO | |
50 | AUXILIAR | CABEZAS | VALDIVIESO | JUAN RAMON | 20 | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 16/11/1999 | INDEFINIDO |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona