N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO | PEREZ | YOMA | EDMUNDO JAIME | B | MINISTRO DEL INTERIOR | 0 | 08/01/2008 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 135% |
2 | SUBSECRETARIO | ROSENDE | LYNCH | PATRICIO ALFREDO | C | SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 0 | 11/12/2008 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE DIRECCION SUPERIOR 120% |
3 | JEFE DE DIVISION | FIGUEROA | RUBIO | PAMELA EUGENIA | 3 | JEFE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 0 | 22/03/2007 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
4 | JEFE DE DIVISION | GALLARDO | SAEZ | OSVALDO ROBERTO | 3 | JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS | 0 | 26/02/2007 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
5 | JEFE DE DIVISION | JORDAN | DIAZ | TOMAS PABLO | 3 | JEFE DIVISIÓN JURÍDICA | 0 | 09/04/2009 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
6 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNAND | JARPA | ROSEMARIE | 4 | JEFA PROGRAMA DERECHOS HUMANOS | 0 | 01/07/2008 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
7 | JEFE DE DEPARTAMENTO | CHADWICK | PIÑERA | MARIA TERESA | 4 | SECRETARIA EJECUTIVA CONACE | 0 | 15/03/2000 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 100% |
8 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DANERI | HERMOSILLA | CARMEN GLORIA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 21/03/2005 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
9 | JEFE DE DEPARTAMENTO | INDA | CAMINO | INGRID INES | 4 | JEFA DIVISION INFORMATICA | 0 | 01/01/2006 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 90% |
10 | JEFE DE DEPARTAMENTO | LOPEZ | PINOCHET | ANA MARIA BERNARDITA | 4 | JEFA DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 17/11/2003 | INDEFINIDA | 1 Y PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
11 | JEFE DE DEPARTAMENTO | OYANGUREN | MUÑOZ | ELVIRA | 4 | JEFA FONDO SOCIAL | 0 | 05/10/2004 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
12 | JEFE DE DEPARTAMENTO | RAMIREZ | MORA | CARMEN RAQUEL | 5 | JEFA PENSIONES DE GRACIA | 0 | 18/06/1990 | INDEFINIDA | |
13 | JEFE DE DEPARTAMENTO | TAPIA | ROMERO | HUGO ADOLFO | 5 | AUDITOR INTERNO | 0 | 05/08/2008 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
14 | JEFE DE DEPARTAMENTO | BORNECK | MATAMALA | VICTOR SEBASTIAN | 6 | JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 01/01/2002 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 80% |
15 | JEFE DE DEPARTAMENTO | DIAZ | MAYOL | MARIA FRANCISCA | 6 | JEFA BIENESTAR | 0 | 01/06/2003 | INDEFINIDA | |
16 | PROFESIONAL | JORQUERA | LORCA | RENE GUSTAVO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 01/05/1989 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL | MELLA | FARIAS | CARLOS EUGENIO | 4 | PROFESIONAL. CONACE | 0 | 01/12/2003 | INDEFINIDA | 1-3 |
18 | PROFESIONAL | MUÑOZ | VALDES | PATRICIA MARIA IRMA | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | 2 |
19 | PROFESIONAL | ODDO | ATRIA | MARIA VICTORIA AMBROSINA | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | OSSES | JAIME EDUARDO | 4 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 07/11/2003 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | CARREÑO | PIZARRO | REBECA DEL CARMEN | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | 13 | 01/01/1991 | INDEFINIDA | 2 |
22 | PROFESIONAL | CEBALLOS | VERGARA | MARGOT ESTELA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PLANIFICACION, ESTUDIOS Y CONTROL DE GESTIÓN | 0 | 26/11/1990 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL | FIGUEROA | VERA | CARLOS ALBERTO | 5 | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL | PARAM | DABED | MARIA EUGENIA | 5 | INGENIERO COMERCIAL AUDITORIA INTERNA | 0 | 01/09/1989 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL | VASQUEZ | BASTIDAS | GUDELIA LETICIA | 5 | CONTADOR AUDITORIA INTERNA | 0 | 05/10/2004 | INDEFINIDA | |
26 | PROFESIONAL | ZUÑIGA | SANHUEZA | ISABEL MARGARITA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO DEPARTAMENTO PERSONAL | 0 | 15/10/1992 | INDEFINIDA | |
27 | PROFESIONAL | CORDOVA | CHAPARRO | MARIA ANGELICA | 6 | COORDINADORA SISTEMA B-3000 EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
28 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | SIES | MARIA DEL ROSARIO | 6 | JEFA SERVICIOS GENERALES | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL | GAJARDO | FUENTES | CARLOS EDUARDO | 6 | CONTADOR AUDITOR FONDO SOCIAL | 0 | 01/02/2004 | INDEFINIDA | |
30 | PROFESIONAL | GUERRA | LOINS | SANDRA VIVIANA | 6 | JEFA DEPARTAMENTO SOCIAL | 0 | 08/07/1996 | INDEFINIDA | PERCIBE ASIGNACIÓN DE FUNCION CRITICA 55% |
31 | PROFESIONAL | GUZMAN | FERNANDEZ | CARLOS ROBERTO | 6 | AUDITOR FONDO SOCIAL | 0 | 01/02/2005 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL | JIRKAL | ECHEVERRIA | MARIANA JULIA | 6 | JEFA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 0 | 15/10/1992 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL | MONJE | ESCOBAR | OLGA ANGELICA | 6 | ASISTENTE DIVISION GOBIERNO INTERIOR | 0 | 28/01/1975 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL | MORALES | LUPAYANTE | BELGICA MERCEDES | 6 | CONTADOR AUDITOR, CONACE | 0 | 20/09/2001 | INDEFINIDA | 3 |
35 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | FAINE | GABRIELA | 6 | JEFA SECCION REFUGIO DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/1988 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL | ASENJO | TYRER | EDUARDO HERNAN | 9 | JEFE INVENTARIO | 0 | 01/09/1985 | INDEFINIDA | |
37 | TECNICO | CACERES | FUENTES | ELIZABETH CONSTANZA | 12 | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
38 | TECNICO | HERNANDEZ | BOLTON | HUGO ANDRES | 12 | IINGRESO Y TIMBRAJE DE DOCUMENTOS OFICINA PARTES EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 01/01/2005 | INDEFINIDA | 3 |
39 | TECNICO | ORMERO | ARANEDA | JUANA MARíA | 12 | CONTADOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS | 0 | 01/09/1989 | INDEFINIDA | |
40 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | CONTABILIDAD Y VALES VISTA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 19/04/2005 | INDEFINIDA | 3 |
41 | TECNICO | TREJO | LOPEZ | LUIS ANTONIO | 12 | CONTADOR OFICINA REMUNERACIONES | 0 | 08/07/1966 | INDEFINIDA | |
42 | ADMINISTRATIVO | ALLENDE | VILLEGAS | PATRICIO LORENZO | 10 | ADMINISTRATIVO GOBERNACION PROVINCIAL DE SAN ANTONIO | 5 | 05/06/1974 | INDEFINIDA | 2 |
43 | ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ESTAY | NATALIA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
44 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | OÑATE | NELLY AURORA | 14 | ASISTENTE INTENDENCIA DE TARAPACA | 1 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | 2 |
45 | ADMINISTRATIVO | LUNA | VILLABLANCA | CARLOS ENRIQUE | 14 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 0 | 26/11/1976 | INDEFINIDA | |
46 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | GAJARDO | GUIDO BENJAMIN | 14 | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 0 | 01/01/1985 | INDEFINIDA | |
47 | ADMINISTRATIVO | SEREÑO | SANTIAGO | TANIA IVETTE | 14 | ASISTENTE SOCIAL, BIENESTAR | 0 | 01/10/2007 | INDEFINIDA | 3 |
48 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SALAS | SARA DEL CARMEN | 15 | ASISTENTE DIVISION JURIDICA | 0 | 30/12/1981 | INDEFINIDA | |
49 | ADMINISTRATIVO | MORALES | HONTAVILLA | MONICA CONSUELO | 15 | ANALISTA SECCION VISAS DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 07/08/1978 | INDEFINIDA | |
50 | ADMINISTRATIVO | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 15 | INGRESO SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA AL SISTEMA B-300. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 0 | 24/01/2005 | INDEFINIDA | 3 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona