N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | PROFESIONAL | VARGAS | DIAZ | ERNA ISABEL | 11 | CONTADOR GENERAL;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN MARKETING | ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 2.088.745 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
202 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL OFICINA DE PARTES DEM | 13 | 2 | Pesos | 2.106.332 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
203 | PROFESIONAL | AGUILAR | POZO | DENISSE EUNICE | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
204 | PROFESIONAL | ARAYA | AGUILERA | RODRIGO ANGELO | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEL EQUIPO DE DESARROLLO | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
205 | PROFESIONAL | BENAVIDES | ORELLANA | MARIA ANGELICA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
206 | PROFESIONAL | BRIGNARDELLO | JOFRE | MIREYA ADRIANA | 12 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.902.897 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
207 | PROFESIONAL | CARTES | CUBILLOS | NATALY ARTEMISA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
208 | PROFESIONAL | CASTRO | MEZA | LUIS FERNANDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL EN MARKETING | ANÁLISIS CARTAS DE NACIONALIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
209 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RAMIREZ | VALENTINA LIBERTAD | 12 | CIENTISTA POLITICO;MAGISTERN EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
210 | PROFESIONAL | GONZALEZ | SEGUEL | MARIA JOSE | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;CIENTISTA POLÍTICO CON MENCIÓN EN POLITICAS PÚBLICA | ENCARGADA DE GESTIÓN DE SANCIONES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
211 | PROFESIONAL | GUERRA | FIGUEROA | KAREN ALEXANDRA | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS;TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
212 | PROFESIONAL | HERRERA | ARAYA | NATALIA | 12 | LICENCIADA EN HISTORIA EN MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIO-CULTURAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCIóN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
213 | PROFESIONAL | LARA | SAN MARTIN | CATALINA PIA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
214 | PROFESIONAL | LARENAS | ABARCA | MARIA JESUS | 12 | INGENIERA COMERCIAL | PROFESIONA DEPARTAMENTO DE ESTRATEGÍA Y CONTROL DE GESTIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.883.141 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
215 | PROFESIONAL | MERINO | URBINA | JAIME ANDRES | 12 | INGENIERO EN ADMINISTRACION JURIDICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 1.902.897 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
216 | PROFESIONAL | NUÑEZ | CANALES | ANDREA SOLEDAD | 12 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.911.040 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
217 | PROFESIONAL | PINTO | FLORES | CLAUDIA ESTER | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;ASISTENTE SOCIAL | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS | 13 | 1 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
218 | PROFESIONAL | RIVAS | VALDIVIA | MARIA EUGENIA | 12 | EGRESADO DE TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCIóN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
219 | PROFESIONAL | SERRA | CALAS | MAXIMILIANO FRANCISCO | 12 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
220 | PROFESIONAL | TRAIPE | GOMEZ | WALTER JONATHAN | 12 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION;ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 1.919.181 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
221 | PROFESIONAL | TRONCOSO | JAURE | MARCELA DE LAS AMERICAS | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.935.466 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
222 | PROFESIONAL | YAU | MADIÑA | BARBRA MARIA PAZ | 12 | ABOGADA | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 2 | Pesos | 1.902.897 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
223 | PROFESIONAL | ZAPATA | CATALAN | DANIELA ALEJANDRA | 12 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.927.324 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
224 | PROFESIONAL | AGUILAR | CARREÑO | RODRIGO ANDRES | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA SECCIóN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.752.290 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
225 | PROFESIONAL | AHUMADA | PINTO | RODRIGO | 13 | INEGENIERO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
226 | PROFESIONAL | ALLENDES | ASTUDILLO | LORENA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 935.009 | NO | 01/01/2021 | 16/03/2021 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 17/03/2021. PAGO PROPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES. |
227 | PROFESIONAL | ARAYA | ASCUI | PAULINA PAZ | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEM | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
228 | PROFESIONAL | JEREZ | MORALES | CAROLINA NILSA DE LOS ANGELES | 13 | INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 1.752.290 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
229 | PROFESIONAL | LAGOS | GODOY | PABLO ANDRES | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA SECCIóN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
230 | PROFESIONAL | LEON | GARCIA | DENISSE ALBA | 13 | ADMINISTRADORA PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.737.210 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
231 | PROFESIONAL | MUÑOZ | POHL | JORGE EMILIO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
232 | PROFESIONAL | OLIVARES | GONZALEZ | AGUSTINA SOLEDAD | 13 | ASISTENTE EJECUTIVO, MENCION INGLÉS;INGENIERO EN COMERCIO EXTERIOR | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.752.290 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
233 | PROFESIONAL | ORELLANA | ESPINOZA | FRANCISCA ALEJANDRA | 13 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
234 | PROFESIONAL | POBLETE | CHAPARRO | MICHELLE ALEJANDRA | 13 | ROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIóN | 13 | 1 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
235 | PROFESIONAL | QUINTEROS | SILVA | IVAN IGNACIO | 13 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | AUDITOR DE BOMBEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
236 | PROFESIONAL | RIVAS | GARRIDO | YOSELYN CAROLYN | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 13 | 2 | Pesos | 1.752.290 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
237 | PROFESIONAL | ROMO | PARRA | ALVARO JESUS | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISA | 13 | 2 | Pesos | 1.759.828 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
238 | PROFESIONAL | SANCHEZ | SANCHEZ | ANITAMARIA | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISASTA SECCIóN VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.744.750 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
239 | TÉCNICO | VIDAL | TOSSELLI | RODOLFO ISAIAS | 13 | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | TECNICO DEL AREA | 13 | 2 | Pesos | 1.041.494 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
240 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 12 | TECNICO MENCION EN ASISTENCIA SOCIAL;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 2.275.168 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
241 | ADMINISTRATIVO | ALMANAZE | LIZANA | ALEJANDRA BEATRIZ | 10 | TECNICO EN ANALISIS DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO DEM | 13 | 2 | Pesos | 1.155.775 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
242 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES | CONTRERAS | CRISTIAN ALEXANDER | 10 | TECNICO EN TURISMO - INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 2.227.685 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
243 | ADMINISTRATIVO | BERRIOS | LARA | RUTH NOEMI | 10 | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | SECRETARIA | 13 | 2 | Pesos | 2.246.678 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
244 | ADMINISTRATIVO | CACERES | PAREDES | MIGUEL ANGEL | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL DE REPOSTERÍA DEL GABINETE | 13 | 2 | Pesos | 1.174.768 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
245 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | SOZA | EDGARD AGUSTIN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 2.227.685 | SI | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
246 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VALDES | RENE ANTONIO | 10 | TECNICO EN TELECOMUNICACION;ADMINISTRADOR PUBLICO | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 1 | Pesos | 2.223.240 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
247 | ADMINISTRATIVO | CATALAN | BOLIVAR | CARLOS GUILLERMO | 10 | EXPERTO EN EL ARTE CULINARIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 2 | Pesos | 1.155.775 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
248 | ADMINISTRATIVO | DE FERRARI | PACHECO | MARIO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 1.218.641 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 | |
249 | ADMINISTRATIVO | DELGADO | MORENO | XAVIER ALEJANDRO | 10 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EN DIVISION DE GESTION Y MODERNIZACION DE POLICIAS | 13 | 1 | Pesos | 573.140 | NO | 15/03/2021 | 31/12/2021 | PAGO PRPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES |
250 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | BERNAL | MARISOL ALICIA | 10 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN;ADMINISTRADOR PUBLICO | ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 2.256.175 | NO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona