N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | PROFESIONAL | CARTES | CUBILLOS | NATALY ARTEMISA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION MARKETING | PROFESIONAL DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.802.404 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
202 | PROFESIONAL | CASTRO | MEZA | LUIS FERNANDO | 12 | COMUNICADOR SOCIAL EN MARKETING | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.817.828 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
203 | PROFESIONAL | FRIAS | ASTORGA | PAOLA ANDREA | 10 | ADMINISTRADOR/A PÚBLICO/A | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 2.135.328 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
204 | PROFESIONAL | GONZALEZ | RAMIREZ | VALENTINA LIBERTAD | 12 | CIENTISTA POLITICO; MAGISTER EN GERENCIA Y POLITICAS PUBLICAS | ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.817.828 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
205 | PROFESIONAL | GONZALEZ | SEGUEL | MARIA JOSE | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;CIENTISTA POLÍTICO CON MENCIÓN EN POLITICAS PÚBLICA | ENCARGADA DE GESTIÓN DE SANCIONES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
206 | PROFESIONAL | GUERRA | FIGUEROA | KAREN ALEXANDRA | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS;TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | NO | 1/1/19 | 12/31/19 | |
207 | PROFESIONAL | HERRERA | ARAYA | NATALIA | 12 | LICENCIADA EN HISTORIA EN MENCIÓN EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOCIO-CULTURAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
208 | PROFESIONAL | JOFRE | REYES | CATALINA LUZ | 12 | TRABAJADOR/A SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.817.828 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
209 | PROFESIONAL | LARA | SAN MARTIN | CATALINA PIA | 12 | PERIODISTA | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 1 | Pesos | 1.802.404 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
210 | PROFESIONAL | NUÑEZ | CANALES | ANDREA SOLEDAD | 12 | ABOGADA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.692.410 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
211 | PROFESIONAL | PINTO | FLORES | CLAUDIA ESTER | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;ASISTENTE SOCIAL | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
212 | PROFESIONAL | RIVAS | VALDIVIA | MARIA EUGENIA | 12 | EGRESADO DE TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCIóN SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
213 | PROFESIONAL | SERRA | CALAS | MAXIMILIANO FRANCISCO | 12 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.700.122 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
214 | PROFESIONAL | TRAIPE | GOMEZ | WALTER JONATHAN | 12 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION;ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 1 | Pesos | 1.802.404 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
215 | PROFESIONAL | TRONCOSO | JAURE | MARCELA DE LAS AMERICAS | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.817.828 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
216 | PROFESIONAL | YAU | MADIÑA | BARBRA MARIA PAZ | 12 | ABOGADA | PROFESIONAL OFICINA DE EXONERADOS | 13 | 1 | Pesos | 1.692.410 | NO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |
217 | PROFESIONAL | ZAPATA | CATALAN | DANIELA ALEJANDRA | 12 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.810.116 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
218 | PROFESIONAL | AGUILAR | CARREÑO | RODRIGO ANDRES | 13 | ADMINISTRADOR/A PÚBLICO/A | ANALISTA SECCIóN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.652.609 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
219 | PROFESIONAL | AHUMADA | PINTO | RODRIGO | 13 | BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
220 | PROFESIONAL | ALLENDES | ASTUDILLO | LORENA PAZ | 13 | ASISTENTE SOCIAL | ANALISTA DEL SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
221 | PROFESIONAL | ARAYA | ASCUI | PAULINA PAZ | 13 | ADMINISTRADOR/A PÚBLICO/A | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
222 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | VALDES | MAURICIO ALEJANDRO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y GESTION DE PERSONAS | 13 | 1 | Pesos | 1.544.182 | NO | 01/06/2019 | 31/12/2019 | |
223 | PROFESIONAL | JEREZ | MORALES | CAROLINA NILSA DE LOS ANGELES | 13 | INGENIERIA DE EJECUCION EN ADMINISTRACIÓN, MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
224 | PROFESIONAL | LAGOS | GODOY | PABLO ANDRES | 13 | ADMINISTRADOR/A PÚBLICO/A | ANALISTA SECCIóN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
225 | PROFESIONAL | LARENAS | ABARCA | MARIA JESUS | 13 | INGENIERA COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION | 13 | 1 | Pesos | 1.544.182 | NO | 15/08/2019 | 31/12/2019 | PAGO PROPORCIONAL A LOS DÍAS TRABAJADOS EN EL MES. |
226 | PROFESIONAL | MUÑOZ | POHL | JORGE EMILIO | 13 | ADMINISTRADOR/A PÚBLICO/A | CAMBIO CALIDAD JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
227 | PROFESIONAL | NUÑEZ | REYES | DANIELA BELEN | 13 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y GESTION | 13 | 1 | Pesos | 1.637.027 | NO | 01/01/2019 | 8/31/19 | RENUNCIA VOLUNTARIA POR CAMBIO DE GRADO A CONTAR DEL 01/09/2019. |
228 | PROFESIONAL | OLIVARES | GONZALEZ | AGUSTINA SOLEDAD | 13 | ASISTENTE EJECUTIVO, MENCION INGLÉS | PROFESIONAL OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 1.652.609 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
229 | PROFESIONAL | ORELLANA | ESPINOZA | FRANCISCA ALEJANDRA | 13 | TRABAJO SOCIAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.544.182 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
230 | PROFESIONAL | POBLETE | CHAPARRO | MICHELLE ALEJANDRA | 13 | ROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIóN | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
231 | PROFESIONAL | QUINTEROS | SILVA | IVAN IGNACIO | 13 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | AUDITOR DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.544.182 | SI | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
232 | PROFESIONAL | RIVAS | GARRIDO | YOSELYN CAROLYN | 13 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 13 | 2 | Pesos | 1.652.609 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
233 | PROFESIONAL | ROMO | PARRA | ALVARO JESUS | 13 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISA | 13 | 2 | Pesos | 1.652.609 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
234 | PROFESIONAL | SANCHEZ | SANCHEZ | ANITAMARIA | 13 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISASTA SECCIóN VISAS | 13 | 1 | Pesos | 1.645.468 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
235 | TÉCNICO | VIDAL | TOSSELLI | RODOLFO ISAIAS | 12 | TECNICO NIVEL SUPERIOR ASISTENTE JUDICIAL | TECNICO DEL AREA | 13 | 1 | Pesos | 978.778 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
236 | ADMINISTRATIVO | ABAROA | URIBE | NURY CAROLINA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.130.716 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
237 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 10 | TECNICO MENCION EN ASISTENCIA SOCIAL; ADMINISTRADO PÚBLICO | ASISTENTE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 2.137.022 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
238 | ADMINISTRATIVO | ALMANAZE | LIZANA | ALEJANDRA BEATRIZ | 10 | TECNICO EN ANALISIS DE SISTEMAS | ADMINISTRATIVO DEM | 13 | 1 | Pesos | 1.085.741 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
239 | ADMINISTRATIVO | AROS | SANHUEZA | TERESA DEL PILAR | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANÁLISIS DE SOLICITUD DE VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.094.736 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
240 | ADMINISTRATIVO | BAHAMONDES | CONTRERAS | CRISTIAN ALEXANDER | 10 | TECNICO EN TURISMO - INGENIERO DE EJECUCIÓN EN CONTROL DE GESTIÓN | ANALISTA DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 1 | Pesos | 2.101.041 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
241 | ADMINISTRATIVO | BERRIOS | LARA | RUTH NOEMI | 10 | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES | SECRETARIA | 13 | 2 | Pesos | 1.094.736 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
242 | ADMINISTRATIVO | CACERES | PAREDES | MIGUEL ANGEL | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | PERSONAL DE REPOSTERÍA DEL GABINETE | 13 | 2 | Pesos | 1.094.736 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
243 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | SOZA | EDGARD AGUSTIN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 1.085.741 | SI | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
244 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VALDES | RENE ANTONIO | 10 | TECNICO EN TELECOMUNICACION;ADMINISTRADOR PUBLICO | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 2 | Pesos | 2.109.097 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
245 | ADMINISTRATIVO | CATALAN | BOLIVAR | CARLOS GUILLERMO | 10 | EXPERTO EN EL ARTE CULINARIA | ADMINISTRATIVO DIVISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 1 | Pesos | 1.085.741 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
246 | ADMINISTRATIVO | DE FERRARI | PACHECO | MARIO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO DE COMPRAS, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.145.287 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
247 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | BERNAL | MARISOL ALICIA | 10 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN; ADMINISTRADOR PÚBLICO | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 2.119.031 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
248 | ADMINISTRATIVO | DOTTE | BUSTAMANTE | ERICA LUCRECIA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRAMITACIÓN DE FACTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.103.731 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
249 | ADMINISTRATIVO | FERREIRA | MONJE | DANIEL ESTEBAN | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | REPOSTERO GABINERTE SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 1.085.741 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
250 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | VILCHES | ELIAS ENRIQUE | 10 | LICENCIA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO EN LA DIVISION DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 1.103.731 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona