N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ADMINISTRATIVO | SEPULVEDA | BECERRA | MAURICIO ENRIQUE | 12 | TECNICO EN ADMINISTRACION | INGRESO Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 978.778 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
302 | ADMINISTRATIVO | SOTO | CORTEZ | ANA MARIA | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO APOYO DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 986.490 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
303 | ADMINISTRATIVO | SPERGUE | SALAZAR | ROXANA SOLANGE | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | ADMINISTRATIVO DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 986.490 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
304 | ADMINISTRATIVO | TELLO | VEGA | BELÉN JAVIERA | 12 | CONTADORA | ADMINISTRATIVO CONTABLE | 13 | 1 | Pesos | 986.490 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
305 | ADMINISTRATIVO | ZENTENO | MORALES | FERNANDO JAVIER | 12 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO E INSUMOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIONES | 13 | 1 | Pesos | 978.778 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
306 | ADMINISTRATIVO | ARAYA | PONCE | DAVID ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 886.926 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
307 | ADMINISTRATIVO | BECERRA | SERRANO | MARION ALEJANDRA | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA DE LA SECCIóN DE VISAS | 13 | 1 | Pesos | 880.315 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
308 | ADMINISTRATIVO | CAYUQUEO | ANTILEF | GLORIA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVO DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 886.926 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
309 | ADMINISTRATIVO | CERDA | VALENCIA | JORGE EDMUNDO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO APOYO Y ESTAFETA DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 885.326 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
310 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | MUÑOZ | ANDRES EDUARDO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 880.315 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
311 | ADMINISTRATIVO | ESTAY | BARRERA | PATRICIA VALENTINA | 14 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 886.926 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
312 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR ESTAFETA DPTO. DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 880.315 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
313 | ADMINISTRATIVO | LEON | GARCIA | DENISSE ALBA | 14 | TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN | 13 | 1 | Pesos | 880.315 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
314 | ADMINISTRATIVO | LUNA | NAVARRETE | EDUARDO ESTEBAN | 14 | EGRESADO TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 886.926 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
315 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | FIGUEROA | RAUL HUMBERTO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ANALISTA DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA | 13 | 2 | Pesos | 886.926 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
316 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | DIAZ | MARCELA DEL ROSARIO | 14 | SECRETARIA EJECUTIVA | ADMINISTRATIVO DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 880.315 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
317 | ADMINISTRATIVO | PINTO | MARAMBIO | ANA CARINA | 14 | TECNICO EN CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y COMERCIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 886.926 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
318 | ADMINISTRATIVO | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR ESTAFETA GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 893.537 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
319 | ADMINISTRATIVO | RIVAS | TORRES | RAUL PATRICIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRTIVO ESTAFETA | 13 | 2 | Pesos | 886.926 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
320 | ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | GONTUPIL | SANDRA DEL CARMEN | 14 | LICENCIA DE EDUACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL;CONTADOR AUDITORI | ADMINISTRATIVO DIARIO OFICIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.487.102 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
321 | ADMINISTRATIVO | SOTO | VALDIVIA | AARON ANTONIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA DE LA DIVISIóN DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 900.147 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
322 | ADMINISTRATIVO | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 14 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR ESTAFETA | 13 | 2 | Pesos | 895.986 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
323 | ADMINISTRATIVO | AVENDAÑO | GALVEZ | RODRIGO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA/ TECNICO PROFESIONAL | AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 853.411 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
324 | ADMINISTRATIVO | BUSTOS | VERGARA | PEDRO EDUARDO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE LA DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 841.168 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
325 | ADMINISTRATIVO | ESCOBAR | RODRIGUEZ | KAREN PAMELA | 15 | TECNICO EN ADMINISTRACION BANCARIA CON MENCION EN TECNICAS CONTABLES | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 841.168 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
326 | ADMINISTRATIVO | FARIAS | CARTAGENA | CAROLINA | 15 | TECNICO DE CORTE Y CONFECCION | EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 847.289 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
327 | ADMINISTRATIVO | MARDONES | QUEZADA | MARIA XIMENA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA | EJECUTIVO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO | 13 | 2 | Pesos | 884.019 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
328 | ADMINISTRATIVO | MENA | SALAZAR | ANTONIO ALONSO | 15 | TECNICO EN COMERCIO EXTERIOR;INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ATENCION DE PUBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.389.334 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
329 | ADMINISTRATIVO | MENESES | PARADA | KAREN PAOLA | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 841.168 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
330 | ADMINISTRATIVO | MOREIRA | BOCCA | MARCO ANTONIO | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 853.411 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
331 | ADMINISTRATIVO | SCHNAIDT | AVILA | VIVIANA ANGELICA | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL;SECRETARIA ADMINISTRATIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | 13 | 1 | Pesos | 835.046 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
332 | ADMINISTRATIVO | COLLIHUIN | ANTINAO | LUIS ELEUTERIO | 16 | LICENCIA SECUNDARIA, ELECTROMECANICO | ADMINISTRATIVOS DE LA UNIDAD | 13 | 2 | Pesos | 793.684 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
333 | ADMINISTRATIVO | GARCIA | LEON | JAIME ARMANDO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 1 | Pesos | 788.016 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
334 | ADMINISTRATIVO | GARRIDO | BLAMEY | CLAUDIO ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA/ TECNICO PROFESIONAL | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
335 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | MORALES | YASMIN DENISSE | 16 | TECNICO NIVEL MEDIO | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
336 | ADMINISTRATIVO | GOMEZ | TORRES | JORGE ANDRES | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA OFICINA DE PARTES | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
337 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MARCHANT | CAMILA FERNANDA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.353 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
338 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SUAZO | PATRICIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
339 | ADMINISTRATIVO | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 799.351 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
340 | ADMINISTRATIVO | MURA | FIGUEROA | MONICA ANDREA | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONTRATO ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 782.349 | NO | 01/02/2019 | 31/12/2019 | |
341 | ADMINISTRATIVO | QUISPE | SULCA | YAQUELINE ROSMERY | 16 | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | LABORES ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.353 | NO | 01/03/2019 | 31/12/2019 | |
342 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | SANCHEZ | CATALINA CONSTANZA | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.247.287 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
343 | ADMINISTRATIVO | SANTIS | PONCE | IVAN ALEJANDRO | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 793.684 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
344 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | MARCHANT | CAMILA FERNANDA | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.353 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
345 | ADMINISTRATIVO | QUISPE | SULCA | YAQUELINE ROSMERY | 17 | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 782.353 | NO | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
346 | ADMINISTRATIVO | OPAZO | VEGA | JOHOSSIMARTT SANDRA | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINITRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 712.836 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 | |
347 | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | PINTO | CONSTANZA FERNANDA | 18 | EGRESADA SECRETARIADO EJECUTIVO BILINIGÜE | ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 717.694 | SI | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona