N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | SALDIVAR | TORRES | CAMILO ADOLFO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.435.191 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
152 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.482.547 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
153 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.458.868 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
154 | PROFESIONAL | VALENZUELA | LARA | EUGENIA CRISTINA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.443.084 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
155 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 10 | PSICOLOGA | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 2 | Pesos | 1.443.084 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
156 | PROFESIONAL | WILLIAMS | IBAÑEZ | MARY THERES | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.474.655 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
157 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VALENZUELA | MARIELA ALEJANDRA | 10 | PSICOLOGA;DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DEL PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 1.638.561 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
158 | PROFESIONAL | ZAMORANO | VARAS | MARIA PAZ | 10 | PROFESORA DE ARTE | ASISTENTE GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.513.411 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
159 | PROFESIONAL | ABUSADA | LUES | WALESKA ALEXANDRA | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.319.025 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
160 | PROFESIONAL | ACEVEDO | BARRERA | EVA | 11 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.340.950 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
161 | PROFESIONAL | BOZZO | SILVA | FRANCESCA ALEXANDRA | 11 | ARQUITECTA | PROFESIONAL DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 2 | Pesos | 1.326.333 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
162 | PROFESIONAL | DEL VALLE | DIAZ | MARIA JOSE | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.333.553 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
163 | PROFESIONAL | FARIÑA | CASANOVA | NICOLE LORETO | 11 | ABOGADO | ASESORA GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 483.642 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA CONTEMPLA 11 DÍAS TRABAJADOS MÁS SUBSIDIO POST NATAL PARENTAL |
164 | PROFESIONAL | REINOSO | ZAMUDIO | LESLIE KATHERINE | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.478.882 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
165 | PROFESIONAL | RIVERA | PERALTA | JAVIER IGNACIO | 11 | QUIMICO-FARMACEUTICO | PROFESIONAL DE LA DIVISION DE ESTUDIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS CONTROLADAS | 13 | 1 | Pesos | 1.319.025 | NO | 05/01/2015 | 31/12/2015 | |
166 | PROFESIONAL | ROJO | ZAPATA | CAROLINA VICTORIA | 11 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.520.118 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
167 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ROCUANT | GRETE | 11 | ABOGADO | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.354.910 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
168 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.259.675 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
169 | PROFESIONAL | BRUNEAU | SAAVEDRA | JOSE GABRIEL | 12 | ADMINITRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 1.399.354 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
170 | PROFESIONAL | COVARRUBIAS | FIGUEROA | LESLY | 12 | ABOGADO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.245.236 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
171 | PROFESIONAL | DONOSO | BARAONA | MARIA FERNANDA | 12 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.212.306 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
172 | PROFESIONAL | GARRAO | GODOY | NAZARETH DE LOS ANGELES | 12 | CONTADOR AUDITOR | CONTADORA AUDITORA DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS | 13 | 1 | Pesos | 1.212.306 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
173 | PROFESIONAL | GONZALEZ | REYES | NATALY | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.238.650 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
174 | PROFESIONAL | LUZA | BARRAZA | LAURA DEL CARMEN | 12 | CONTADOR GENERAL;ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y GESTIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.344.026 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
175 | PROFESIONAL | PAZ | FREIRE | CLAUDIO ANDRES | 12 | PSICOLOGO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 1.212.306 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
176 | PROFESIONAL | RIVEROS | WILLIAMS | NIKOL | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 1.448.092 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
177 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | SUAREZ | LESLIE | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.344.026 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
178 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL OFICINA DE PARTES | 13 | 2 | Pesos | 1.475.415 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
179 | PROFESIONAL | ZAPATA | CATALAN | DANIELA ALEJANDRA | 12 | INGENIERA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS | PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.212.306 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
180 | PROFESIONAL | AGUILAR | POZO | DENISSE EUNICE | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 2 | Pesos | 1.110.094 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
181 | PROFESIONAL | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 13 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | PROFESIONAL UNIDAD DE BOMBEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.225.129 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
182 | PROFESIONAL | HERRERA | VERGARA | CONSTANZA | 13 | LICENCIADA EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES | PROFESIONALDEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | 13 | 1 | Pesos | 1.103.829 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
183 | PROFESIONAL | LAGOS | GODOY | PABLO ANDRES | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO | REEMPLAZO PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 1.103.829 | NO | 01/01/2015 | 23/03/2015 | |
184 | PROFESIONAL | SARAVIA | ABURTO | CLAUDIA ANDREA | 13 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.176.609 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
185 | PROFESIONAL | VIDELA | VON DEM KNESEBECK | JOAQUIN GONZALO ALONSO | 13 | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA CON MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.122.625 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
186 | TECNICO | AVILA | HENRIQUEZ | RICHARD DANIEL | 12 | TECNICO PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS | TECNICO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS | 13 | 1 | Pesos | 696.389 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
187 | TECNICO | FIGUEROA | LOPEZ | CAROLINA ESTER | 12 | TRADUCTOR E INTERPRETE DE ENLACE CON MENCION EN INGLES | ASISTENTE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 1.473.380 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
188 | TECNICO | ORTIZ | ORMEÑO | NELSON OMAR | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN GESTION PUBLICA | TECNICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 1.222.588 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
189 | ADMINISTRATIVO | ABAROA | URIBE | NURY CAROLINA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 746.983 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
190 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 10 | TECNICO MENCION EN ASISTENCIA SOCIAL | ASISTENTE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 925.223 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
191 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | FLORES | JESSICA FABIOLA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA, TÉCNICO SECRETARIADO EJECUTIVO | ASISTENTE JEFATURA DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 1 | Pesos | 723.306 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
192 | ADMINISTRATIVO | DE FERRARI | PACHECO | MARIO ANTONIO | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | EJECUTIVO DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 772.363 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
193 | ADMINISTRATIVO | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA DEPARTAMENTO EXTRANJERíA Y MIGRACIóN | 13 | 2 | Pesos | 1.460.566 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
194 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | BERNAL | MARISOL ALICIA | 10 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL, ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 776.717 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
195 | ADMINISTRATIVO | DOTTE | BUSTAMANTE | ERICA LUCRECIA | 10 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVA TRAMITACIÓN DE FACTURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | 13 | 1 | Pesos | 788.778 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
196 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRIONES | ELIAS EDUARDO ORLANDO | 10 | DIBUJANTE TECNICO | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 956.966 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
197 | ADMINISTRATIVO | FLORES | GONZALEZ | JESSICA ANDREA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA;ADMINISTRADOR PUBLICO | ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 1.598.566 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
198 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VALDERRAMA | ERIKA BERTA | 10 | TECNICO INDUSTRIAL CON MENCIÓN EN QUIMICA | SECRETARIA DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 833.790 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
199 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SANCHEZ | PAOLA ANDREA | 10 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | ASISTENTE AUDITORIA INTERNA | 13 | 2 | Pesos | 916.183 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
200 | ADMINISTRATIVO | INFANTE | RIQUELME | MARIA LORETO | 10 | EGRESADO DE SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMERCIO EXTERIOR | ANALISTA NACIONALIZACION DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 2 | Pesos | 836.121 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona