N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | AGUILA | MORA | FELIPE ANDRES | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL. SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.518.258 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
152 | PROFESIONAL | AGUIRRE | FONSECA | ALEXIS | 10 | ABOGADO | ABOGADO SECCIÓN JURÍDICA. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.548.481 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
153 | PROFESIONAL | ALVAREZ | ALVAREZ | MARIA INES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCION ADMINISTRACIÓN PUBLICA | ASISTENTE DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.564.279 | Si | 9 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
154 | PROFESIONAL | ARIAS | LABRAÑA | CECILIA | 10 | BIBLIOTECOLOGA | PROFESIONAL. OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | 13 | 2 | Pesos | 1.548.481 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
155 | PROFESIONAL | BECERRA | CARVAJAL | CRISTINA PAOLA | 10 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA EN MENCION EN TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | CONTROL DE CARPETAS Y REGISTRO RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.533.598 | Si | 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
156 | PROFESIONAL | CACERES | LOBOS | GABRIEL ADOLFO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES | 13 | 2 | Pesos | 475.556 | No | 3 | 01/06/2011 | 12/06/2011 | |
157 | PROFESIONAL | CANIULAO | HUENUQUEO | XIMENA DEL CARMEN | 10 | CONTADOR GENERAL;PROFESOR DE EDUCACION BASICA | ANALISTA FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
158 | PROFESIONAL | CARVAJAL | ARAYA | JUAN ALBERTO | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACION | 13 | 2 | Pesos | 1.439.882 | No | 1 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
159 | PROFESIONAL | CEPEDA | BARAHONA | MARISOL ANDREA | 10 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | ANALISTA SECCIÓN REFUGIO | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
160 | PROFESIONAL | CHEUQUE | ORELLANA | JACQUELINE ANGELICA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL APOYO UNIDAD DE RRHH | 13 | 1 | Pesos | 1.461.469 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
161 | PROFESIONAL | CONTRERAS | SCORSONI | MIGUEL ANGEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIVISIÓN DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.388.563 | No | 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
162 | PROFESIONAL | CORTES | ZAGAL | MARITZA IVONNE | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
163 | PROFESIONAL | FARIAS | DIAZ | GUILLERMO LUIS ENRIQUE | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA DE PROYECTOS FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.589.388 | Si | 10 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
164 | PROFESIONAL | GARNHAM | OYARZUN | MARIA DEL PILAR | 10 | ABOGADO | ANALISTA LEGAL FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.475.221 | No | 0 | 01/05/2011 | 31/12/2011 | |
165 | PROFESIONAL | GONZALEZ | MENAS | BEATRIZ ANDREA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE RENDICIONES. FONDO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
166 | PROFESIONAL | LAGOMARSINO | PUSIC | CLAUDIO CESAR HUMBERTO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL FONDO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.455.502 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
167 | PROFESIONAL | LORCA | SILVA | KATIUSKA ALMA | 10 | SICOLOGA | ANALISTA SECCIÓN VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.548.481 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
168 | PROFESIONAL | MARCHANT | MELLA | NANCY DEL PILAR | 10 | PROFESORA DE ESTADO EN INGLES | ANALISTA SECCIÓN VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
169 | PROFESIONAL | MONDACA | OYANEDEL | PATRICIA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA SECCIÓN VISAS | 13 | 2 | Pesos | 1.523.372 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
170 | PROFESIONAL | MORENO | COX | ALEJANDRA ELIANA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL PENSIONES DE GRACIA | 13 | 2 | Pesos | 1.573.590 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
171 | PROFESIONAL | PEREZ | VEGA | OSCAR ANTONIO | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.433.449 | No | 0 | 23/05/2011 | 31/12/2011 | |
172 | PROFESIONAL | PICHARA | PICHARA | GONZALO JAVIER | 10 | CIENTISTA POLITICO | PROFESIONAL DIVISION DE CARABINEROS | 13 | 1 | Pesos | 1.388.562 | No | 0 | 25/07/2011 | 31/12/2011 | |
173 | PROFESIONAL | PONCE | SEPULVEDA | MARCELA | 10 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DIVISION DE INVESTIGACION | 13 | 2 | Pesos | 1.439.882 | No | 1 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
174 | PROFESIONAL | QUINTEROS | REILLAN | MARIA CAMILA | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL GABINETE SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | 13 | 1 | Pesos | 1.503.186 | Si | 0 | 01/01/2011 | 15/08/2011 | |
175 | PROFESIONAL | SOLIS | MEYER | CECILIA SOLEDAD | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | SUPERVISORA CONVENIO FONASA | 13 | 1 | Pesos | 1.533.885 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
176 | PROFESIONAL | TAGLE | SCHMIDT | ALEJANDRA | 10 | ABOGADO | ASESOR EN MATERIAS LEGALES GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 1.493.498 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
177 | PROFESIONAL | TORREJON | AGUIRRE | MARISOL EDELMIRA ELIZABETH | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.528.485 | Si | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
178 | PROFESIONAL | WILLIAMS | IBAÑEZ | MARY THERES | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL SERVICIO BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 1.583.816 | Si | 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
179 | PROFESIONAL | ACEVEDO | BARRERA | EVA | 11 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | ENCARGADA CERTIFICADOS DE PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.408.706 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
180 | PROFESIONAL | ANDRADE | MORAGA | PATRICIA JACQUELINE | 11 | ABOGADO | ABOGADO SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA. DEPARTAMENTO EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.439.771 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
181 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | LAM | CARLOS PATRICIO | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA | SUPERVISOR CONVENIO FONASA | 13 | 1 | Pesos | 1.342.153 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
182 | PROFESIONAL | EASTON | CHANDIA | DANIELA ELIZABETH | 11 | LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL | ANALISTA COMUNICACIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.275.853 | No | 0 | 01/07/2011 | 31/12/2011 | |
183 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 11 | INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRACIÓN SISTEMA B3000 | 13 | 2 | Pesos | 1.408.706 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
184 | PROFESIONAL | MARINGUER | PASTENE | ALEXANDRA | 11 | ABOGADO | ABOGADO DIVISION JURIDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.275.853 | No | 0 | 25/07/2011 | 31/12/2011 | |
185 | PROFESIONAL | RAMOS | CARRASCO | ALEJANDRA GEMITA | 11 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.408.706 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
186 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ANALISTA SECCIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 2 | Pesos | 1.426.574 | No | 4 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
187 | PROFESIONAL | URETA | FERNANDEZ | JAVIER FELIPE | 11 | PERIODISTA | PERIODISTA GABINETE MINISTRO | 13 | 1 | Pesos | 1.317.044 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
188 | PROFESIONAL | VALDES | LUTZ | BERNARDITA ROSARIO | 11 | ABOGADA | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.275.854 | No | 0 | 01/01/2011 | 04/07/2011 | |
189 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 11 | PSICOLOGA | PROFESIONAL DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 2 | Pesos | 1.408.706 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
190 | PROFESIONAL | VEGA | MORA | JUAN EDUARDO | 11 | ABOGADO | ABOGADO DIVISIÓN JURÍDICA | 13 | 1 | Pesos | 1.331.328 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
191 | PROFESIONAL | ALCAINO | SAN MARTIN | ANA MARIA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 13 | 2 | Pesos | 1.294.309 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
192 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | RELACIONADORA PUBLICA | PROFESIONAL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN EN EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.316.368 | No | 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
193 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | BRAHM | MARIA FERNANDA | 12 | ABOGADO | ASESOR LEGAL GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 1 | Pesos | 1.210.144 | No | 0 | 01/05/2011 | 31/12/2011 | |
194 | PROFESIONAL | DURAN | SERRA | ALONSO RAMON | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.210.144 | No | 0 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | |
195 | PROFESIONAL | MIRANDA | HIDALGO | NICOLE ALEJANDRA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.288.794 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
196 | PROFESIONAL | PAZ | FREIRE | CLAUDIO ANDRES | 12 | PSICOLOGO | ANALISTA SECCIÓN VISAS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.299.823 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
197 | PROFESIONAL | VALLEJOS | DARRAIDOU | LEONARDO FELIPE | 12 | TRABAJADOR SOCIAL | SUPERVISOR CONVENIO FONASA | 9 | 1 | Pesos | 1.261.365 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
198 | PROFESIONAL | VERGARA | CABEZAS | NELSON ALEXIS | 12 | CONTADOR AUDITOR | SUPERVISOR ADMINISTRATIVO CONVENIO FONASA | 6 | 1 | Pesos | 1.210.144 | No | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
199 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | ANALISTA REGULARIZACIÓN PERMANENCIA DEFINITIVA DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 1.299.823 | No | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
200 | PROFESIONAL | ABARCA | CARRASCO | DAMIÁN YURI | 13 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 899.953 | No | 0 | 18/04/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) En la informaci?n publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernizaci?n, pues el monto de sus componentes por desempe?o institucional y colectivo s?lo se determinar? en marzo de 2011. En consecuencia, dicha Asignación se informar? s?lo a partir de la actualizaci?n de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antig?edad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Direcci?n P?blica
(4) Asignación de Direcci?n Superior
(5) Asignación de Funciones Cr?ticas
(6) Asignación de Zona