N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ADMINISTRATIVO | REYES | JOFRE | SEBASTIAN ALEJANDRO | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 509.709 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
302 | AUXILIAR | CERDA | VALENCIA | JORGE EDMUNDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 477.528 | Si | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
303 | AUXILIAR | CHANDIA | ALFARO | MYRIAM VIOLETA | 20 | TECNICO EN EDUCACION DE PARVULOS | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 470.025 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
304 | AUXILIAR | ECHIBURU | SEPULVEDA | MEDARDO LUIS | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
305 | AUXILIAR | ELGUEDA | RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE MAGALLANES | 12 | 2 | Pesos | 847.037 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
306 | AUXILIAR | FAJARDO | VARELA | GREGORIO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIONAL DE ANTOFAGASTA | 2 | 2 | Pesos | 690.595 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
307 | AUXILIAR | FERNANDEZ | CANCINO | EXEQUIEL ARIEL | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SEGURIDAD PUBLICA | 13 | 2 | Pesos | 660.562 | Si | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
308 | AUXILIAR | GALLEGUILLOS | MORGADO | JAVIER EDGARDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE ATACAMA | 3 | 2 | Pesos | 509.270 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
309 | AUXILIAR | GARRIDO | VALDES | JUAN GABRIEL | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 486.569 | Si | 4743 9 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
310 | AUXILIAR | GONZALEZ | OLAVE | ALEJANDRO MAURICIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE COQUIMBO | 4 | 2 | Pesos | 470.449 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
311 | AUXILIAR | GONZALEZ | ARIAS | MARIANELA | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 468.361 | No | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
312 | AUXILIAR | GONZALEZ | SAEZ | JULIO ENRIQUE | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 560.652 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
313 | AUXILIAR | GREAVE | REYMAN | LUIS ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIO DE BIENESTAR | 13 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
314 | AUXILIAR | IBACACHE | SANCHEZ | JUAN ALBERTO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DEL BIO-BIO | 8 | 2 | Pesos | 499.874 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
315 | AUXILIAR | IBAÑEZ | ROSSI | LUIS MARCELO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 468.361 | Si | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/03/2011 | |
316 | AUXILIAR | MENDOZA | FARIAS | GUILLERMO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE TARAPACÁ | 1 | 1 | Pesos | 706.352 | No | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
317 | AUXILIAR | MIRANDA | ALVAREZ | MARIO MARCOLIN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 495.674 | Si | 4743 12 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
318 | AUXILIAR | MOLINA | BRAVO | IVAN ALEJANDRO | 20 | TECNICO EN ADMINISTRACION | INGRESO DE DOCUMENTACIÓN Y TIMBRAJE DE DOCUMENTOS. DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
319 | AUXILIAR | MORALES | ROJAS | PABLO ANDRES | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR OFICINA DE REMUNERACIONES | 13 | 2 | Pesos | 512.989 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
320 | AUXILIAR | MORALES | RAMIREZ | RAUL ALBERTO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 15 | 2 | Pesos | 709.387 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
321 | AUXILIAR | MUÑOZ | TORO | OSVALDO EUGENIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 5 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
322 | AUXILIAR | NUÑEZ | BIZAMA | JOSE GABRIEL | 20 | TECNICO EN MECANICA AUTOMOTRIZ | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 9 | 2 | Pesos | 490.478 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
323 | AUXILIAR | NUÑEZ | CARDENAS | SIMON ELIAS | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE LOS RÍOS | 14 | 2 | Pesos | 490.478 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
324 | AUXILIAR | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 479.014 | Si | 4743 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
325 | AUXILIAR | REYES | VENEGAS | PABLO DAVID | 20 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 466.875 | Si | 4743 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
326 | AUXILIAR | RIVAS | TORRES | RAUL PATRICIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 565.236 | Si | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
327 | AUXILIAR | SAEZ | JARA | JOSE ROLANDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 474.430 | Si | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/03/2011 | |
328 | AUXILIAR | SEPULVEDA | AGURTO | MARCO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR OFICINA METROPOLITANA | 13 | 2 | Pesos | 465.389 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
329 | AUXILIAR | SEPULVEDA | RIVAS | MIGUEL FERNANDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 463.840 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
330 | AUXILIAR | SILVA | SEPULVEDA | SAMUEL BENJAMIN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, CONACE REGIÓN DE O'HIGGINS | 6 | 1 | Pesos | 450.252 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
331 | AUXILIAR | SILVA | DIAZ | ANTONIO HERMAN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 475.979 | Si | 4743 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
332 | AUXILIAR | SOLIS | HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 2 | Pesos | 490.478 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
333 | AUXILIAR | SOTO | CAMPOS | CLAUDIO EDUARDO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 485.084 | Si | 4743 8 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
334 | AUXILIAR | VALENZUELA | MUÑOZ | OSCAR ALEJANDRO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DEL MAULE | 7 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
335 | AUXILIAR | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 473.060 | No | 4743 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
336 | AUXILIAR | VERA | PEREZ | HECTOR PRIMOR | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE AYSEN | 11 | 2 | Pesos | 912.808 | No | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
337 | AUXILIAR | YAÑEZ | YAÑEZ | PABLO ANDRES | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
338 | AUXILIAR | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 435.108 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
339 | AUXILIAR | SANTIS | PONCE | IVAN ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 485.607 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
340 | AUXILIAR | SOTO | SOTO | ESTEBAN ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 436.657 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
341 | AUXILIAR | SUAREZ | PARRAO | RODRIGO ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 531.983 | Si | 4743 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
342 | AUXILIAR | TRAIPE | GOMEZ | WALTER JONATHAN | 21 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 442.591 | Si | 4743 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona