N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Antiguedad | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | AUXILIAR | QUIJADA | MOSQUEIRA | JOSE ARIEL | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 479.014 | Si | 6 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
352 | AUXILIAR | REYES | VENEGAS | PABLO DAVID | 20 | ENSEÑANZA BASICA | AUXILIAR GABINETE MINISTRO | 13 | 2 | Pesos | 466.875 | Si | 2 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
353 | AUXILIAR | RIVAS | TORRES | RAUL PATRICIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 565.236 | Si | 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
354 | AUXILIAR | SEPULVEDA | AGURTO | MARCO ANTONIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR OFICINA METROPOLITANA | 13 | 2 | Pesos | 465.389 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
355 | AUXILIAR | SEPULVEDA | RIVAS | MIGUEL FERNANDO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 463.840 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
356 | AUXILIAR | SILVA | SEPULVEDA | SAMUEL BENJAMIN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR, CONACE REGIÓN DE O'HIGGINS | 6 | 1 | Pesos | 450.252 | Si | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
357 | AUXILIAR | SILVA | DIAZ | ANTONIO HERMAN | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 475.979 | Si | 5 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
358 | AUXILIAR | SOLIS | HERNANDEZ | LUIS GUILLERMO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | 2 | Pesos | 490.478 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
359 | AUXILIAR | SOTO | CAMPOS | CLAUDIO EDUARDO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR GABINETE SUBSECRETARIO | 13 | 2 | Pesos | 485.084 | Si | 8 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
360 | AUXILIAR | VALENZUELA | MUÑOZ | OSCAR ALEJANDRO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DEL MAULE | 7 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
361 | AUXILIAR | VENEGAS | SEPULVEDA | JOSE IGNACIO | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA LABORAL | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 473.060 | Si | 3 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
362 | AUXILIAR | VERA | PEREZ | HECTOR PRIMOR | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR CONACE OFICINA REGIÓN DE AYSEN | 11 | 2 | Pesos | 912.808 | No | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
363 | AUXILIAR | YAÑEZ | YAÑEZ | PABLO ANDRES | 20 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN | 13 | 2 | Pesos | 462.291 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
364 | AUXILIAR | BUSTOS | MARTINEZ | PATRICIO ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 435.108 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
365 | AUXILIAR | SANTIS | PONCE | IVAN ALEJANDRO | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 485.607 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
366 | AUXILIAR | SOTO | SOTO | ESTEBAN ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 436.657 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
367 | AUXILIAR | SUAREZ | PARRAO | RODRIGO ANDRES | 21 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR SERVICIOS GENERALES | 13 | 1 | Pesos | 531.983 | Si | 0 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
368 | AUXILIAR | TRAIPE | GOMEZ | WALTER JONATHAN | 21 | TECNICO DE NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 13 | 2 | Pesos | 442.591 | Si | 1 | 01/01/2011 | 31/12/2011 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la Asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2012. En consecuencia, dicha Asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona