N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Cargo o función | Región | Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | PROFESIONAL | ANDRADE | MORAGA | PATRICIA JACQUELINE | 11 | ABOGADO SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA. DEPARTAMENTO EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
152 | PROFESIONAL | BERNAL | ACUÑA | EVELYN ANGELA | 11 | INGENIERO EJECUCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. SERVICIO BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
153 | PROFESIONAL | GALVEZ | SEGUEL | PATRICIO ADRIAN | 11 | ADMINISTRACION SISTEMA B3000 | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
154 | PROFESIONAL | JAMETT | SOTO | PABLO BERNABé | 11 | PERIODISTA GABINETE MINISTRO | 13 | 01/03/2010 | 31/12/2010 | |
155 | PROFESIONAL | RAMOS | CARRASCO | ALEJANDRA GEMITA | 11 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
156 | PROFESIONAL | TELLO | LUCERO | ROSSANA MOLLY DE LOURDES | 11 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
157 | PROFESIONAL | VALENZUELA | ORTEGA | SARA ISABEL | 11 | SICOLOGA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
158 | PROFESIONAL | ALCAINO | SAN MARTIN | ANA MARIA | 12 | ADMINISTRADOR PUBLICO UNIDAD DE PASOS FRONTERIZOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
159 | PROFESIONAL | ALVAREZ | SALGADO | MARTA CECILIA | 12 | PROFESIONAL AREA DE ADMINISTRACION EN EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
160 | PROFESIONAL | CASTILLO | MEDRANO | ANDRES HERNAN | 12 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
161 | PROFESIONAL | MIRANDA | HIDALGO | NICOLE ALEJANDRA | 12 | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
162 | PROFESIONAL | PAZ | FREIRE | CLAUDIO ANDRES | 12 | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
163 | PROFESIONAL | YAÑEZ | ECHAIZ | CLAUDIO ANDRES | 12 | ANALISTA REGULARIZACION PERMANENCIA DEFINITIVA DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
164 | PROFESIONAL | FRANGINI | OSORIO | SEBASTIAN GRECO | 13 | ADMINISTRADOR PUBLICO SERVICIOS GENERALES | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
165 | PROFESIONAL | VIDELA | VON DEM KNESEBECK | JOAQUIN GONZALO ALONSO | 13 | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA D.E.M. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
166 | PROFESIONAL | ZULOAGA | DINAMARCA | FRANCIA YEANNELLI | 13 | PROFESIONAL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS CONACE | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
167 | TECNICO | ACEVEDO | RUBIO | GONZALO ALEJANDRO | 12 | ENCARGADO DE VEHICULOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
168 | TECNICO | ARAVENA | NAVARRETE | ROSA ANDREA | 12 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
169 | TECNICO | CURIHUAL | EPUÑIR | JORGE | 12 | CONTADOR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
170 | TECNICO | FIGUEROA | LOPEZ | CAROLINA ESTER | 12 | ASISTENTE DIVISION DE GOBIERNO INTERIOR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
171 | TECNICO | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 12 | ANALISTA PENSIONES DE GRACIA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
172 | TECNICO | REINOSO | ZAMUDIO | LESLIE KATHERINE | 12 | CONTADOR, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
173 | TECNICO | RIOS | AHUMADA | JAIME ALBERTO | 12 | TECNICO CONTABLE, DEPARATAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
174 | TECNICO | FOPPIANO | MARTINEZ | CARLA ANGELA | 12B | RECONSIDERACIONES EXPULSIONES, SECCION JURIDICA D.E.M. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
175 | ADMINISTRATIVO | ABAROA | URIBE | NURY CAROLINA | 10 | ANALISTA PERMANENCIA DEFINITIVA D.E.M. | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
176 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | FIGUEROA | CLAUDIA CECILIA | 10 | ASISTENTE BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
177 | ADMINISTRATIVO | DE FERRARI | PACHECO | MARIO ANTONIO | 10 | EJECUTIVO DE COMPRAS, SERVICIOS GENERALES | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
178 | ADMINISTRATIVO | DE LA JARA | PINO | ALICIA MARISOL | 10 | ANALISTA SECCION REFUGIO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
179 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | BRIONES | ELIAS EDUARDO ORLANDO | 10 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
180 | ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | SANCHEZ | PAOLA ANDREA | 10 | ASISTENTE, AUDITORIA INTERNA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
181 | ADMINISTRATIVO | INFANTE | RIQUELME | MARIA LORETO | 10 | ANALISTA NACIONALIZACION | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
182 | ADMINISTRATIVO | KEIM | QUEZADA | NELLY OLAYA | 10 | ASISTENTE SECCION JURIDICA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
183 | ADMINISTRATIVO | LAGOS | ASTUDILLO | RUBEN GERARDO | 10 | ADMINISTRATIVO PENSIONES DE GRACIA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
184 | ADMINISTRATIVO | LECAROS | BALBOA | ELIZABETH SANDRA | 10 | REGISTRO RECEPTORES DE FONDOS Y CONTROL DE RESOLUCIONES DEL FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
185 | ADMINISTRATIVO | REYES | GALLARDO | MARIA LUCRECIA | 10 | ASISTENTE GABINETE DEL MINISTRO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
186 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | PALAVICINO | NIDIA ESTER | 10 | ASISTENTE UNIDAD DE PAZOS FREONTERIZOS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
187 | ADMINISTRATIVO | SILVA | AGURTO | ANA MARIA | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
188 | ADMINISTRATIVO | SOTO | ARREDONDO | JULIA | 10 | ANALISTA SECCION VISAS | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
189 | ADMINISTRATIVO | STEIN | ARAYA | EDITH | 10 | ASISTENTE FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
190 | ADMINISTRATIVO | TRONCOSO | CELEDON | MARIA INES | 10 | ANALISTA SECCION PERMANENCIA DEFINITIVA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 |
191 | ADMINISTRATIVO | WACHTENDORFF | JARA | ERIKA ELIANA | 10 | ASISTENTE PENSIONES DE GRACIA | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
192 | ADMINISTRATIVO | ZAMBRANO | ORELLANA | AURORA DE LAS MERCEDES | 10 | ASISTENTE DEPARTAMENTO DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
193 | ADMINISTRATIVO | ZUÑIGA | VASQUEZ | JESSICA ANDREA | 10 | ASISTENTE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
194 | ADMINISTRATIVO | CASTRO | VALDES | RENE ANTONIO | 11 | RECEPCION Y GESTION DOCUMENTAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
195 | ADMINISTRATIVO | JIMENEZ | SANTIBAÑEZ | PAULA LEONOR | 11 | ASISTENTE AUDITORIA MINISTERIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
196 | ADMINISTRATIVO | LEYTON | ARAVENA | MARIA ISABEL | 11 | PRORROGA REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO | 13 | 20/05/2010 | 18/06/2010 | |
197 | ADMINISTRATIVO | LUZA | BARRAZA | LAURA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE FONDO SOCIAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
198 | ADMINISTRATIVO | MEDINA | ANABALON | CONSUELO DE LOURDES | 11 | ANALISTA GESTION DE PERSONAL | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
199 | ADMINISTRATIVO | MERINO | DELZON | XIMENA INES | 11 | AISTENTE DE BIENESTAR | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | |
200 | ADMINISTRATIVO | PIZARRO | CONTRERAS | SUSANA GENOVEVA | 11 | EJECUTIVA DE COMPRAS SERVICIOS GENERALES | 13 | 01/01/2010 | 31/12/2010 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna ?Renta Bruta Mensualizada? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona