Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:12/09/2023



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Agosto 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.549 5.980.523
05 Transferencias corrientes 10 10 0
0502 Del gobierno Central 10 10 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 10 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 119.399
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 118.826
99 Otros 1.355 1.355 573
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 5.861.124
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.186 5.759.974
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 4.632.261
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 756.110
25 INGRESO AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 371.602
02 Edificios 249.274 249.274 210.827
04 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 4.701
05 Maquinas y Equipos 21.574 21.574 3.965
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 100.699
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 51.410
RESULTADO 220.849


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir