Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:06/07/2023



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Junio 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.186 4.495.080
05 Transferencias corrientes 10 10 0
0502 Del gobierno Central 10 10 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 10 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 41.053
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 40.569
99 Otros 1.355 1.355 484
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 4.454.027
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.186 4.435.774
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 3.566.765
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 589.469
25 INGRESO AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 568.596 279.541
02 Edificios 249.274 249.274 210.827
04 Mobiliario y Otros 11.904 11.904 3.176
05 Maquinas y Equipos 21.574 21.574 922
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 33.459
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 31.157
RESULTADO 59.306


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir