Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Informe Ejecución Mensual Periodo 2023 Agencia Nacional De Inteligencia

Dirección de Presupuesto

Moneda Nacional Miles de Pesos Monto Devengado

050701

Última actualización:10/02/2023



Sub Título Ítem Asig. Denominaciones Presupuesto Inicial Presupuesto Vigente Ejecución Acumulada Enero 2023
INGRESOS 8.576.186 8.576.186 689.892
05 Transferencias corrientes 10 10 0
0502 Del gobierno Central 10 10 0
0502201 Recuperación de Licencias Médicas-Fonasa 10 10 0
08 Otros Ingresos Corrientes 61.800 61.800 212
01 Recuperación y Reembolso Licencias Médicas 60.445 60.445 0
99 Otros 1.355 1.355 212
09 APORTE FISCAL 8.514.366 8.514.366 689.680
01 Libre
15 SALDO INICIAL DE CAJA 10 10 0
GASTOS 8.576.186 8.576.186 605.573
21 GASTOS EN PERSONAL 6.617.946 6.617.946 497.788
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.329.178 1.329.178 72.659
25 INGRESO AL FISCO 60.456 60.456 0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 568.596 534.896 35.126
02 Edificios 249.274 249.274 0
04 Muebles y Enseres 11.904 11.904 0
05 Máquinas y Equipos 21.574 21.574 0
06 Equipos Informáticos 171.234 171.234 423
07 Programas Computacionales 114.610 114.610 0
RESULTADO 84.319


Información Presupuestaria Informes de ejecución Presupuestaria DIPRES 2023

Volver
Imprimir