A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:23/10/2023
Escalafón | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Asignación Mensual Especial | Asignación Mensual Fija | Asignación Variable | Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 1C | Pesos | 1.718.245 | 3.436.490 | 2.921.017 | 1.582.847 | 9.658.599 |
Directivo | 02 | Pesos | 1.706.863 | 3.243.040 | 2.730.981 | 1.505.453 | 9.186.337 |
Directivo | 03 | Pesos | 1.666.230 | 3.165.837 | 2.665.968 | 1.469.615 | 8.967.650 |
Directivo | 04 | Pesos | 1.488.468 | 2.083.855 | 1.414.045 | 977.328 | 5.963.696 |
Directivo | 05 | Pesos | 1.434.645 | 2.008.503 | 1.362.913 | 941.988 | 5.748.049 |
Directivo | 06 | Pesos | 1.356.154 | 1.898.616 | 1.220.539 | 877.161 | 5.352.470 |
Profesional | 04 | Pesos | 1.488.468 | 1.637.315 | 1.190.774 | 846.045 | 5.162.602 |
Profesional | 05 | Pesos | 1.434.645 | 1.578.110 | 1.147.716 | 815.452 | 4.975.923 |
Profesional | 06 | Pesos | 1.356.154 | 1.356.154 | 1.084.923 | 744.257 | 4.541.488 |
Profesional | 07 | Pesos | 1.286.650 | 1.286.650 | 1.029.320 | 706.114 | 4.308.734 |
Profesional | 08 | Pesos | 1.205.337 | 1.205.337 | 964.270 | 661.489 | 4.036.433 |
Profesional | 09 | Pesos | 1.123.955 | 1.123.955 | 786.769 | 594.797 | 3.629.476 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.038.106 | 1.038.106 | 726.674 | 549.366 | 3.352.252 |
Profesional | 11 | Pesos | 983.321 | 983.321 | 688.325 | 520.374 | 3.175.341 |
Profesional | 12 | Pesos | 939.793 | 939.793 | 563.876 | 478.919 | 2.922.381 |
Profesional | 13 | Pesos | 888.069 | 888.069 | 532.841 | 452.560 | 2.761.539 |
Profesional | 14 | Pesos | 842.064 | 842.064 | 505.238 | 429.116 | 2.618.482 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.038.106 | 415.242 | 415.242 | 366.244 | 2.234.834 |
Técnico | 11 | Pesos | 983.321 | 393.328 | 393.328 | 346.915 | 2.116.892 |
Técnico | 12 | Pesos | 939.793 | 375.917 | 375.917 | 331.559 | 2.023.186 |
Administrativo | 10 | Pesos | 1.038.106 | 0 | 269.908 | 256.371 | 1.564.385 |
Administrativo | 11 | Pesos | 983.321 | 0 | 255.663 | 242.841 | 1.481.825 |
Administrativo | 12 | Pesos | 939.793 | 0 | 244.346 | 232.091 | 1.416.230 |
Administrativo | 13 | Pesos | 888.069 | 0 | 230.898 | 219.318 | 1.338.285 |
Administrativo | 14 | Pesos | 842.064 | 0 | 218.937 | 207.956 | 1.268.957 |
Administrativo | 15 | Pesos | 798.633 | 0 | 207.645 | 197.230 | 1.203.508 |
Administrativo | 16 | Pesos | 749.963 | 0 | 194.990 | 185.211 | 1.130.164 |
Administrativo | 17 | Pesos | 712.875 | 0 | 185.348 | 176.052 | 1.074.275 |
Administrativo | 18 | Pesos | 683.808 | 0 | 177.790 | 168.873 | 1.030.471 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 668.147 | 0 | 173.718 | 165.006 | 1.006.871 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 637.767 | 0 | 165.819 | 157.503 | 961.089 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 603.741 | 0 | 156.973 | 149.100 | 909.814 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 553.379 | 0 | 143.879 | 136.663 | 833.921 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).
-
No existen otras asignaciones de carácter permanente. El personal no tiene derecho a bienios o asignaciones por concepto de metas o incentivos.