Transparencia Activa
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de la Agencia Nacional de Inteligencia

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Agencia Nacional de Inteligencia), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:23/10/2023



EscalafónGradoUnidad MonetariaSueldo BaseReajuste 2023Asignación Mensual EspecialAsignación Mensual FijaAsignación VariableRemuneración Bruta Mensualizada
Directivo 1C Pesos1.554.973 264.000 3.109.946 2.643.454 1.432.441 9.004.814
Directivo 02 Pesos1.544.672 264.000 2.934.877 2.471.475 1.362.401 8.577.425
Directivo 03 Pesos1.507.900 264.000 2.865.010 2.412.640 1.329.968 8.379.518
Directivo 04 Pesos1.347.030 264.000 1.885.842 1.279.679 884.460 5.661.011
Directivo 05 Pesos1.298.321 264.000 1.817.649 1.233.405 852.478 5.465.853
Directivo 06 Pesos1.227.289 264.000 1.718.205 1.104.560 793.811 5.107.865
Profesional 04 Pesos1.347.030 264.000 1.481.733 1.077.624 765.652 4.936.039
Profesional 05 Pesos1.298.321 264.000 1.428.153 1.038.657 737.966 4.767.097
Profesional 06 Pesos1.227.289 264.000 1.227.289 981.831 673.536 4.373.945
Profesional 07 Pesos1.164.389 264.000 1.164.389 931.511 639.017 4.163.306
Profesional 08 Pesos1.090.803 264.000 1.090.803 872.642 598.633 3.916.881
Profesional 09 Pesos1.017.154 264.000 1.017.154 712.008 538.278 3.548.594
Profesional 10 Pesos1.038.106 0 1.038.106 726.674 549.366 3.352.252
Profesional 11 Pesos983.321 0 983.321 688.325 520.374 3.175.341
Profesional 12 Pesos939.793 0 939.793 563.876 478.919 2.922.381
Profesional 13 Pesos888.069 0 888.069 532.841 452.560 2.761.539
Profesional 14 Pesos842.064 0 842.064 505.238 429.116 2.618.482
Tecnico 10 Pesos1.038.106 0 415.242 415.242 366.244 2.234.834
Tecnico 11 Pesos983.321 0 393.328 393.328 331.559 2.023.186
Administrativo 10 Pesos1.038.106 0 0 269.908 256.371 1.564.385
Administrativo 11 Pesos983.321 0 0 255.663 242.841 1.481.825
Administrativo 12 Pesos939.793 0 0 244.346 232.091 1.416.230
Administrativo 13 Pesos888.069 0 0 230.898 219.318 1.338.285
Administrativo 14 Pesos842.064 0 0 218.937 207.956 1.268.957
Administrativo 15 Pesos798.633 0 0 207.645 197.230 1.203.508
Administrativo 16 Pesos749.963 0 0 194.990 185.211 1.130.164
Administrativo 17 Pesos712.875 0 0 185.348 176.052 1.074.275
Administrativo 18 Pesos683.808 0 0 177.790 168.873 1.030.471
Auxiliar 19 Pesos668.147 0 0 173.718 165.006 1.006.871
Auxiliar 20 Pesos637.767 0 0 165.819 157.503 961.089
Auxiliar 21 Pesos603.741 0 0 156.973 149.100 909.814
Auxiliar 22 Pesos553.379 0 0 143.879 136.663 833.921
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. No existen otras asignaciones de carácter permanente. El personal no tiene derecho a bienios o asignaciones por concepto de metas o incentivos.

Volver
Imprimir