N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ARIAS | VARGAS | FABIOLA CAROLINA | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | ENCARGADA DPTO SOCIAL | 13 | 2 | Pesos | 2.268.530 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
2 | PROFESIONAL | BARRA | ORTEGA | JUAN MARCOS | 8 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | PROFESIONAL - JEFE GABINETE | 13 | 1 | Pesos | 2.253.293 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
3 | PROFESIONAL | BERTONI | CRUZ | MANUEL RENATO | 8 | PROFESOR EDUCACIÓN BASICA CON MENSION EN TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE | COORDINADOR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PROVINCIAL DEL SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 2.169.791 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
4 | PROFESIONAL | DIAZ | APABLAZA | FRANCISCO JAVIER | 8 | ABOGADO | ASESOR JURIDICO | 13 | 2 | Pesos | 2.268.530 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
5 | PROFESIONAL | GALINDO | ARMIJO | URZULA IVONNE | 8 | TRABAJADOR SOCIAL | PROFESIONAL MODERNIZACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.135.408 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
6 | PROFESIONAL | JARA | BUSTOS | FRANCISCO JAVIER | 8 | ABOGADO | REEMPLAZO PROFESIONAL | 13 | 1 | Pesos | 344.266 | NO | 16/05/2016 | 05/07/2016 | Pago proporcional a los días trabajados en el mes. |
7 | PROFESIONAL | RAMOS | FERNANDEZ | VICENTE NICOLAS | 8 | CIENTISTA POLITICO | ENCARGADO UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y CONTROL DE GESTIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.179.288 | NO | 25/04/2016 | 31/12/2016 | |
8 | PROFESIONAL | VALENZUELA | LOPEZ | JUAN JOSE | 9 | BIOLOGO MARINO | ENCARGADO DE RIESGOS DE LA GOBERNACIÓN | 13 | 1 | Pesos | 2.052.383 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
9 | PROFESIONAL | FREDES | LARRONDO | JUANA MERCEDES | 10 | CONTADOR GENERAL;INGENIERO DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION | JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 13 | 2 | Pesos | 2.024.948 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
10 | PROFESIONAL | SOTO | RETAMAL | VICTOR ANTONIO | 10 | SOCIOLOGO | ENCARGADO DE SEGURIDAD PROVINCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.920.561 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
11 | PROFESIONAL | BERRIOS | MOL | CRISTIAN DELFIN | 11 | PSICOLOGIO | PROFESIONAL DEPARTAMENTO SOCIAL | 13 | 1 | Pesos | 1.682.385 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
12 | PROFESIONAL | OLIVARES | AROS | LUISA XIMENA | 14 | PROFESORA EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESIONAL GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | 13 | 1 | Pesos | 1.378.974 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
13 | ADMINISTRATIVO | CHAVEZ | RODRIGUEZ | CRISTINA DEL CARMEN | 14 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ASISTENTE DE AUTORIDAD | 13 | 2 | Pesos | 852.377 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
14 | ADMINISTRATIVO | ALMUNA | DIAZ | DAVID ELIUD | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | REEMPLAZO ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 578.551 | NO | 27/07/2016 | 18/10/2016 | |
15 | ADMINISTRATIVO | GAETE | ABARZUA | FRANCISCA PILAR | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PROFESIONAL COMERCIA, ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD | ADMINISTRATIVO | 13 | 1 | Pesos | 762.722 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
16 | ADMINISTRATIVO | AVILA | NEIRA | GUILLERMO GUSTAVO | 16 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 719.765 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
17 | ADMINISTRATIVO | SOTO | GARATE | ALEJANDRA CAROLINA | 16 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO PERSONAL | 13 | 1 | Pesos | 1.110.235 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
18 | ADMINISTRATIVO | VALDIVIA | ARAYA | MARCIL DEL CARMEN | 16 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | COMISIÓN DE SERVICIO AL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | 13 | 2 | Pesos | 755.998 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
19 | ADMINISTRATIVO | ARCE | ALVIAL | TANIA SOLEDAD | 17 | LICENCIADA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO GOBERNACIóN DE CORDILLERA | 13 | 1 | Pesos | 680.934 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
20 | ADMINISTRATIVO | VALENZUELA | BASOALTO | LUIS ALEXIS | 17 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | 13 | 1 | Pesos | 637.782 | SI | 01/03/2016 | 31/12/2016 | |
21 | AUXILIAR | MORENO | ROLDAN | ALICIA DE LAS MERCEDES | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR CONDUCTOR | 13 | 2 | Pesos | 617.664 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona