N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | SADE | SANDOVAL | TRISTAN QUEMEL | 7 | ABOGADO | ASESOR JURÍDICO | 11 | 6 | Pesos | 3.018.808 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
2 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | RIQUELME | SARDYS SMIRNA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | ENCARGADA DAF | 11 | 6-2 | Pesos | 2.880.905 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
3 | PROFESIONAL | MALDONADO | GARCES | SANDRA PAMELA | 8 | TRABAJADORA SOCIAL | PROFESIONAL APOYO DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 11 | 6 | Pesos | 2.745.707 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
4 | PROFESIONAL | JORQUERA | ILLESCA | OLGA MIRIAM | 9 | INGENIERO AGRONOMO | ASESOR AUTORIDAD | 11 | 6-2 | Pesos | 2.723.095 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
5 | PROFESIONAL | ALVAREZ | VELASQUEZ | RUBEN ANTONIO | 10 | SOCIOLOGO | ENCARGADO DE SEGURIDAD | 11 | 6 | Pesos | 2.385.289 | NO | 11/05/2015 | 31/12/2015 | |
6 | PROFESIONAL | QUEZADA | VERA | MARIA ANGELICA DEL CARMEN | 11 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SOCIAL | 11 | 6-2 | Pesos | 2.338.871 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
7 | TÉCNICO | JARA | AMPUERO | YASNA MINERVA | 12 | TECNOLOGA EN RECURSOS MARINOS | DMINISTRACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE AYSEN | 11 | 6 | Pesos | 1.357.919 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2015 | |
8 | ADMINISTRATIVO | ANIÑIR | VASQUEZ | FABIAN ARNOLDO | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE DE GABINETE | 11 | 6 | Pesos | 1.244.857 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
9 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | OJEDA | NANCY FLOR | 14 | TECNICO INFORMATICO | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.288.604 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
10 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | CARCAMO | GLADYS | 15 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OIRS | 11 | 6-2 | Pesos | 1.307.854 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
11 | ADMINISTRATIVO | CARDENAS | MUÑOZ | HUGO NELSON | 15 | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | ADMINISTRATIVO | 11 | 6 | Pesos | 1.191.227 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
12 | ADMINISTRATIVO | URIBE | ALVARADO | CRISTINA DEL CARMEN | 15 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS | APOYO ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIóN PROVINCIAL DE AYSE | 11 | 6 | Pesos | 1.179.786 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
13 | ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | BAHAMONDE | ELIBERTO RODRIGO | 17 | MECANICO INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.085.066 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
14 | ADMINISTRATIVO | MARIN | BOLDRINI | MANUEL MAURICIO | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | 11 | 6-2 | Pesos | 1.174.621 | SI | 01/01/2015 | 31/12/2015 | |
15 | AUXILIAR | LLANCALAHUEN | LLANCALAHUEN | CELESTE DANIELA | 20 | LICENCIADA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA DE OIRS | 11 | 6 | Pesos | 893.819 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona