N° correlativo | Estamento | Grado | Unidad Monetaria |
Sueldo Base | Incremento imponible d.l. 3,501 | Asig. de Responsabiliadad | Gastos de Representacion | Asignación art 19 ley 19,185 | Asig. art 18 ley 19,185 | Bonif.comp. de salud ley 18,566 | Bonif.comp. de pensiones art 10° ley 18,675 | Asignacion de direccion superior | Asignacion de zona | Asignacion de zona extrema ley 20212 | Asignacion de modernizacion componente base | Asignacion de modernizacion incremento institucional | Asignacion de modernizacion incremento colectivo | Remuneración Bruta Mensualizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gobernadores | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 170,477 | 454,612 | 1,061,037 | 89,283 | 191,610 | 1,594,716 | 318,226 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 4,784,150 |
2 | Gobernadores (S/AP) | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 170,477 | 0 | 740,544 | 59,905 | 145,276 | 1,169,307 | 318,226 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 3,507,924 |
3 | Directivos | 3 | Pesos | 568,260 | 74,158 | 227,304 | 0 | 454,612 | 1,061,037 | 89,283 | 191,610 | 0 | 318,226 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 3,018,957 |
4 | Directivos | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 214,444 | 0 | 428,884 | 1,002,674 | 91,818 | 196,519 | 0 | 300,222 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,875,101 |
5 | Directivos | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 427,495 | 986,422 | 95,561 | 204,301 | 0 | 283,237 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,603,269 |
6 | Directivos | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 381,687 | 852,577 | 90,127 | 216,350 | 0 | 267,184 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,381,772 |
7 | Directivos | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 348,278 | 782,952 | 76,634 | 185,896 | 0 | 246,278 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,171,683 |
8 | Directivos | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 312,365 | 703,627 | 70,941 | 172,125 | 0 | 228,016 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,981,854 |
9 | Directivos | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 282,675 | 638,002 | 63,289 | 153,501 | 0 | 211,105 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,809,214 |
10 | Directivos | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 255,813 | 583,172 | 58,596 | 142,145 | 0 | 195,483 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,664,313 |
11 | Directivos no profesionales | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 0 | 0 | 0 | 732,926 | 56,497 | 137,038 | 0 | 300,222 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,867,223 |
12 | Directivos no profesionales | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 0 | 725,381 | 51,020 | 123,750 | 0 | 283,237 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,789,641 |
13 | Directivos no profesionales | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 0 | 676,037 | 48,123 | 116,739 | 0 | 267,184 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,681,930 |
14 | Directivos no profesionales | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 0 | 625,523 | 44,355 | 107,603 | 0 | 246,278 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,555,404 |
15 | Directivos no profesionales | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 0 | 581,344 | 41,071 | 99,632 | 0 | 228,016 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,444,843 |
16 | Directivos no profesionales | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 0 | 541,817 | 31,217 | 75,718 | 0 | 211,105 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,320,499 |
17 | Directivos no profesionales | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 0 | 493,633 | 28,902 | 70,110 | 0 | 195,483 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,217,232 |
18 | Profesionales | 4 | Pesos | 536,110 | 69,962 | 0 | 0 | 428,884 | 955,880 | 91,818 | 196,519 | 0 | 300,222 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,613,863 |
19 | Profesionales | 5 | Pesos | 505,780 | 66,004 | 0 | 0 | 427,495 | 866,813 | 92,128 | 207,733 | 0 | 283,237 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,483,659 |
20 | Profesionales | 6 | Pesos | 477,114 | 62,263 | 0 | 0 | 381,687 | 810,884 | 86,911 | 219,580 | 0 | 267,184 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,340,093 |
21 | Profesionales | 7 | Pesos | 439,782 | 57,392 | 0 | 0 | 348,278 | 771,027 | 73,820 | 179,071 | 0 | 246,278 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 2,150,119 |
22 | Profesionales | 8 | Pesos | 407,172 | 53,136 | 0 | 0 | 312,365 | 695,984 | 68,339 | 165,800 | 0 | 228,016 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,965,284 |
23 | Profesionales | 9 | Pesos | 376,974 | 49,195 | 0 | 0 | 282,675 | 638,937 | 63,289 | 153,501 | 0 | 211,105 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,810,149 |
24 | Profesionales | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 255,813 | 584,008 | 58,596 | 142,144 | 0 | 195,483 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,665,148 |
25 | Profesionales | 11 | Pesos | 323,238 | 42,183 | 0 | 0 | 231,507 | 536,203 | 54,264 | 131,626 | 0 | 181,013 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,534,509 |
26 | Profesionales | 12 | Pesos | 299,295 | 39,058 | 0 | 0 | 209,507 | 492,338 | 50,239 | 121,871 | 0 | 167,605 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,414,389 |
27 | Profesionales | 13 | Pesos | 277,114 | 36,163 | 0 | 0 | 188,163 | 456,614 | 42,554 | 103,219 | 0 | 155,184 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,293,488 |
28 | Profesionales | 14 | Pesos | 256,547 | 33,479 | 0 | 0 | 168,910 | 419,282 | 39,400 | 95,564 | 0 | 143,666 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,191,326 |
29 | Profesionales | 15 | Pesos | 237,560 | 31,002 | 0 | 0 | 151,622 | 385,022 | 36,454 | 88,487 | 0 | 133,034 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 1,097,660 |
30 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 10 | Pesos | 349,076 | 45,554 | 0 | 0 | 0 | 272,894 | 16,294 | 39,489 | 0 | 195,483 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 953,264 |
31 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 11 | Pesos | 323,238 | 42,183 | 0 | 0 | 0 | 266,943 | 15,057 | 36,518 | 0 | 181,013 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 899,427 |
32 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 12 | Pesos | 299,295 | 39,058 | 0 | 0 | 0 | 261,149 | 14,899 | 37,745 | 0 | 167,605 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 854,227 |
33 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 13 | Pesos | 277,114 | 36,163 | 0 | 0 | 0 | 256,058 | 13,877 | 35,294 | 0 | 155,184 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 808,167 |
34 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 14 | Pesos | 256,547 | 33,479 | 0 | 0 | 0 | 250,848 | 12,493 | 31,943 | 0 | 143,666 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 763,454 |
35 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 15 | Pesos | 237,560 | 31,002 | 0 | 0 | 0 | 242,245 | 12,645 | 32,316 | 0 | 133,034 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 723,281 |
36 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 16 | Pesos | 219,918 | 28,699 | 0 | 0 | 0 | 230,180 | 11,696 | 29,988 | 0 | 123,154 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 678,115 |
37 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 17 | Pesos | 203,636 | 26,574 | 0 | 0 | 0 | 226,375 | 10,904 | 28,067 | 0 | 114,036 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 644,073 |
38 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 18 | Pesos | 188,558 | 24,607 | 0 | 0 | 0 | 221,005 | 11,281 | 28,983 | 0 | 105,592 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 614,508 |
39 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 19 | Pesos | 176,227 | 22,998 | 0 | 0 | 0 | 214,928 | 11,619 | 29,622 | 0 | 98,687 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 588,564 |
40 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 20 | Pesos | 164,705 | 21,494 | 0 | 0 | 0 | 203,288 | 10,774 | 27,595 | 0 | 92,235 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 554,575 |
41 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 21 | Pesos | 153,915 | 20,086 | 0 | 0 | 0 | 194,911 | 10,195 | 26,182 | 0 | 86,192 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 525,966 |
42 | Tecnicos/administrativos y Auxiliares | 22 | Pesos | 143,857 | 18,773 | 0 | 0 | 0 | 179,458 | 7,962 | 20,353 | 0 | 80,560 | 34,464 | 0 | 0 | 0 | 485,449 |
Estamento | Grado | Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
1 (0,02) |
2 (0,04) |
3 (0,06) |
4 (0,08) |
5 (0,10) |
6 (0,12) |
7 (0,14) |
8 (0,16) |
9 (0,18) |
10 (0,20) |
11 (0,22) |
12 (0,24) |
13 (0,26) |
14 (0,28) |
15 (0,30) |
---|