N° correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS (*) | Calificación Profesional o Formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales |
Unidad monetaria |
Remuneración bruta mensualizada | Horas Extraordinarias |
Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de Término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | GAETE | URIBE | LUCIA ANTONIETA | 6 | ABOGADA | ASESOR JURIDICO | 14 | 6-2 | Pesos | 2.619.139 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
2 | PROFESIONAL | CASTRO | GOMEZ | PATRICIO JOSE | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL | PROFESIONAL DEL EQUIPO COMITE TECNICO ASESOR | 14 | 6 | Pesos | 2.309.886 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
3 | PROFESIONAL | JARAMILLO | MORAGA | ARNOLDO | 8 | CONTADOR AUDITOR;CONTADOR AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS | 14 | 6-2 | Pesos | 2.342.305 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
4 | PROFESIONAL | QUECHUYAO | VASQUEZ | MARIA INES | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | COORDINADORA PASOS FRONTERIZOS HUA-HUM Y CARIRRIÑE | 14 | 6 | Pesos | 2.342.305 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
5 | PROFESIONAL | LOPEZ | SOLIS | PAULINA VALERIA | 10 | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | 14 | 6 | Pesos | 2.026.699 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
6 | PROFESIONAL | MANRIQUEZ | BLAKE | HERMAN JOHN | 10 | PERIODISTA | ENCARGADO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | 6 | Pesos | 1.996.872 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
7 | PROFESIONAL | VASQUEZ | HUIRIMAN | EDUARDO ALBERTO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL | 14 | 6 | Pesos | 2.026.699 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
8 | PROFESIONAL | PARRA | MOLINA | KARIN | 11 | PERIODISTA | PROFESIONAL DPTO. GESTION TERRITORIAL | 14 | 6-2 | Pesos | 1.885.352 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
9 | PROFESIONAL | ESQUIVEL | LOPEZ | CAROLINA PAZ | 12 | INGENIERO COMERCIAL MENCIÓN ADMINISTRACIÓN | PROFESIONAL ADMINISTRACION Y FINANZAS | 14 | 6-2 | Pesos | 1.725.815 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
10 | PROFESIONAL | MUÑOZ | SILVA | GENARO ALBERTO | 12 | PROFESOR DE ESTADO | ENCARGADO EXTRANJERIA | 14 | 6-2 | Pesos | 1.739.903 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
11 | PROFESIONAL | PARRA | CALISTO | CLAUDIA ALEJANDRA | 12 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | 14 | 6 | Pesos | 1.718.769 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
12 | PROFESIONAL | SALINAS | ALVAREZ | MARIA PAZ | 12 | ANTROPOLOGA | ENCARGADA CTA | 14 | 6 | Pesos | 1.711.725 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
13 | ADMINISTRATIVO | CASANOVA | VELIZ | JESSICA RUTH | 15 | INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION, ADMINISTRACION PUBLICA. | ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14 | 6-2 | Pesos | 1.332.118 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
14 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | ALVAREZ | BORIS AQUILES | 15 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 14 | 6 | Pesos | 814.655 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
15 | ADMINISTRATIVO | VIVANCO | JEREZ | MARIA XIMENA | 15 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN INGLES | SECRETARIA | 14 | 6-2 | Pesos | 837.020 | SI | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
16 | ADMINISTRATIVO | BARRIGA | CARDENAS | INGRID BEATRIZ | 16 | CONTADOR | ADMINISTRATIVO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE VALDIVIA | 14 | 6 | Pesos | 762.665 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
17 | ADMINISTRATIVO | DINAMARCA | VILLANUEVA | VILMA ELENA | 16 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | ADMINISTRATIVO | 14 | 6 | Pesos | 762.665 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
18 | ADMINISTRATIVO | CARRASCO | GONZALEZ | WALDEMAR ISAAC | 17 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO OFICINA PARTES | 14 | 6-2 | Pesos | 739.830 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
19 | ADMINISTRATIVO | GUZMAN | MALDONADO | MIRTHA | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA DPTO SOCIAL | 14 | 6-2 | Pesos | 800.994 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
20 | ADMINISTRATIVO | POZAS | MEDINA | NORA DEL CARMEN | 17 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA DPTO SOCIAL | 14 | 6-2 | Pesos | 744.623 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
21 | ADMINISTRATIVO | BARRIENTOS | CARCAMO | JOSE MIGUEL | 18 | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE OFICINA DE PARTES | 14 | 6-2 | Pesos | 705.632 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 | |
22 | AUXILIAR | NAVARRETE | RAMIREZ | ELEODORO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | 14 | 6 | Pesos | 622.657 | NO | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
Notas:
(i) La información contenida en la columna â??Renta Bruta Mensualizadaâ?? da cuenta de la Renta Bruta del período calendario, considerando remuneración según Escala Única y grado más asignaciones según corresponda
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Publica
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona